Думська (Одещина)
Категорія: Обласні телеканали
Перегляди: 5604
Додано: 2017-12-29 06:53:48 (admin)
Оновлено: 2024-07-26 17:04:34 (BanderaTV)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
Думська
Перегляди: 5604
Додано: 2017-12-29 06:53:48 (admin)
Оновлено: 2024-07-26 17:04:34 (BanderaTV)
Одеський недержавний інформаційно-розважальний телеканал.
Мовить у 16:9.
3 лютого 2022 телеканал було придбано особами пов'язаними з “Апостроф TV”, а вже 28 вересня 2023 року - ліцензію було переоформлено в нацраді.
З початку серпня 2023 зник власний логотип та в ефірі 100% програми телеканалу “Апостроф TV” з його логотипом (до того було ретрансляція з власним логотипом та без логотипу телеканалу “Апостроф TV”).
13 червня - Т2 ліцензію (22 ТВК в облаcті) ТРК “Андсер” було переоформлено з логотипу "А1" на “Думская”, а 26 липня на “Думська”.
Мовить у 16:9.
3 лютого 2022 телеканал було придбано особами пов'язаними з “Апостроф TV”, а вже 28 вересня 2023 року - ліцензію було переоформлено в нацраді.
З початку серпня 2023 зник власний логотип та в ефірі 100% програми телеканалу “Апостроф TV” з його логотипом (до того було ретрансляція з власним логотипом та без логотипу телеканалу “Апостроф TV”).
13 червня - Т2 ліцензію (22 ТВК в облаcті) ТРК “Андсер” було переоформлено з логотипу "А1" на “Думская”, а 26 липня на “Думська”.
Відео
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
Думська
Загальна кількість частотних присвоєнь - 22
Загальна потужність мережі - 5.91 кВт
Загальна кількість регіонів - 1
*піратське радіомовлення у статистиці не враховується, ліцензії на тимчасово окупованих територіях у статистиці не враховуються та у переліку не вказуються
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 27 | 2 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (Ріак) / план 7-ий канал (АРТ) / Град (немає мовлення з 01/09/2024, HD 720p) | atmos, 2013-02-15
|
|
+ | 51 | 0.25 | Миколаївка (Овідіопольської ТГ) | щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) | admin, 2021-11-25
|
|
+ | 51 | 0.25 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | головний передавач зони | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) |
|
+ | 59 | 0.25 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) | skytrug, 2013-04-05
|
|
+ | 59 | 0.04 | Кілія | вул. Нова 9, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) |
|
|
+ | 59 | 0.55 | Кам'янське (Арцизької ТГ) | вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) |
|
|
+ | 59 | 0.04 | Вилкове | вежа мобільного оператора | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) |
|
|
+ | 59 | 0.003 | Городнє | щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) |
|
|
+ | 59 | 0.06 | Рені | вул. Буджадська 11, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) |
|
|
+ | 60 | 0.04 | Миколаївка | вул. Молодіжна 1, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) |
|
|
+ | 60 | 0.04 | Любашівка | вул. Софіївська 87-А, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) |
|
|
+ | 60 | 1.2 | Вестерничани (Куяльницької ТГ) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | valik199609, 2013-02-18
|
|
+ | 60 | 0.06 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) |
|
|
+ | 60 | 0.55 | Петровірівка | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) |
|
|
+ | 60 | 0.1 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) |
|
|
+ | 60 | 0.04 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) |
|
|
+ | 60 | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) |
|
|
+ | 60 | 0.003 | Роздільна | БМП-823, 1-Б, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) |
|
|
+ | 60 | 0.003 | Петрівськ (Бессарабської ТГ) | щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) |
|
|
+ | 60 | 0.03 | Балта | вул. Подільська 1, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) |
|
|
+ | 60 | 0.06 | Ковбасова Поляна (Савранської ТГ) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Radioneon, 2014-06-03
|
|
+ | 60 | 0.25 | Бессарабське | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) |
|
Дані підприємств(а)
Юридична особа | Фактична адреса | Юридична адреса | код ЄДРПОУ | Телефон | Директор | Власник | Кінцевий власник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВ ТРК "Андсер" | 65009, м. Одеса, Гагарінське плато, 5-б, 20-й поверх | 24542639 | (48) 777-01-11 (482) 65-70-38, 49-99-94 | tkandser@gmail.com andser.trk.s.o@gmail.com kozyrdigital@gmail.com | Любов Сергіївна Шевченко | ТОВ "Джі Ем Джі Груп" | Берзун Майкл |
cтарі логотипи:
{gallery}старі_лого/Думская.TV{/gallery}
Наші друзі та партнери: