
1+1
Категорія: Загальнонаціональні телеканали
Перегляди: 39777
Додано: 2008-02-28 17:56:19 (admin)
Оновлено: 2023-04-04 21:35:30 (admin)
Загальнонацiональний недержавний розважально-інформаційний телеканал
Один із лідерів вiтчизняного телевиробництва.
Телекомпанію “Студія 1+1” засновано у серпні 1995 року. Програми її виробництва вийшли в ефір у вересні того ж року на мережі “УТ-1”.
1999 рік - тестове супутникове мовлення - Intelsat 604 - 60°E, провайдер “Укркосмос” (тоді мовили разом “Перший Національний”, “1+1” та “O-TV”)
з 3 грудня 2003 року - супутникове мовлення
Від 24 лютого 2022 - внаслідок повномасштабної агресії РФ на територію України, сигнал телеканалу поширюється у відкритому вигляді.
16:9 та EPG
Холдинг: Група компаній «1+1» ("1+1", "1+1 Україна", "ТЕТ", "2+2", "ПлюсПлюс", "1+1 International", "Уніан ТБ", "Бігуді", "Comedy Central", "Kvartal TV").
Мовлення на тимчасово окупованих територіях України відсутнє внаслідок російської агресії.
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
1+1
Перегляди: 39777
Додано: 2008-02-28 17:56:19 (admin)
Оновлено: 2023-04-04 21:35:30 (admin)

Загальнонацiональний недержавний розважально-інформаційний телеканал
Один із лідерів вiтчизняного телевиробництва.
Телекомпанію “Студія 1+1” засновано у серпні 1995 року. Програми її виробництва вийшли в ефір у вересні того ж року на мережі “УТ-1”.
1 січня 1997 року - ділить ефірний час з телеканалом "УТ-2" на колишній мережі Другої програми ЦТ
21 липня 2004 року - телеканал отримав право на збільшення обсягу мовлення до 24 годин на добу1999 рік - тестове супутникове мовлення - Intelsat 604 - 60°E, провайдер “Укркосмос” (тоді мовили разом “Перший Національний”, “1+1” та “O-TV”)
з 3 грудня 2003 року - супутникове мовлення
Від 24 лютого 2022 - внаслідок повномасштабної агресії РФ на територію України, сигнал телеканалу поширюється у відкритому вигляді.
16:9 та EPG
Холдинг: Група компаній «1+1» ("1+1", "1+1 Україна", "ТЕТ", "2+2", "ПлюсПлюс", "1+1 International", "Уніан ТБ", "Бігуді", "Comedy Central", "Kvartal TV").
Мовлення на тимчасово окупованих територіях України відсутнє внаслідок російської агресії.
Відео
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
1+1
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Регіон | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 0.001 | Кам'янець-Подільський | пл. Вірменський ринок 8 | ХМЕ |
|
||
+ | 1 | 2.5 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | СУМ | puron, 2013-03-14
|
||
+ | 1 | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 1 | 5 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ | Aleks777, 2015-02-22
|
||
+ | 1 | 0.01 | Німецька Мокра (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 1 | 0.5 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | ДОН | GMB, 2014-09-08
|
||
+ | 1 | 0.1 | Павлоград | вул. Харківська 17-А, вежа ДФКРРТ | ДНП | проблеми з приймом у місті | Duzer, 2013-02-13
|
|
+ | 1 | 5 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | ДНП | alex78, 2013-03-13
|
||
+ | 1 | 0.1 | Орли (Синельниківського району) | вул. Центральна 59, вежа ДФКРРТ | ДНП | admin, 2018-03-09
|
||
+ | 1 | 0.01 | Ракова (Тульчинського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 1 | 0.1 | Могилів-Подільський | вул. Озаринецька 41-А, вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 1 | 0.001 | Качківка (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 1 | 0.001 | Горячківка (Тульчинського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 1 | 0.001 | Кісниця (Тульчинського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 1 | 0.1 | Нові Маяки (Березівського району) | щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 2 | 0.1 | Андріївка (Олександрійського району) | вул. Пархоменка 1, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 2 | 5 | Ярок (Ужгородського району) | гора Токарня, вежа ЗФКРРТ | ЗАК | Quido92, 2017-08-04
|
||
+ | 2 | 0.1 | Апостолове | вул. Шевченка 21-А, вежа ДФКРРТ | ДНП |
|
||
+ | 2 | 0.1 | Яблуниця (Яремчанської міськради) | урочище Довгий Грунь, вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
||
+ | 2 | 0.001 | Ластівці (Кам'янець-Подільського району) | вежа ХФКРРТ | ХМЕ |
|
||
+ | 3 | 0.001 | Підзахаричі (Вижницького району) | ЧРН |
|
|||
+ | 3 | 5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ХЕР |
|
||
+ | 3 | 5 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | ХАР | admin, 2020-07-11
|
||
+ | 3 | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | ТЕР | Vova.UA, 2016-08-05
|
||
+ | 3 | 0.001 | Коропець | вежа ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
+ | 3 | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | ПОЛ | fmdxua, 2013-04-01
|
||
+ | 3 | 0.1 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | ОДС | skytrug, 2013-04-26
|
||
+ | 3 | 0.001 | Луги (Калуського району) | вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
||
+ | 3 | 0.01 | Калини (Тячівського району) | гора Погар, щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 3 | 0.01 | Жорнава (Ужгородського району) | гора Вищанський Верх, щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 3 | 0.001 | Дзигівка (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 3 | 0.001 | Довжок (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 3 | 0.01 | Буша (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 3 | 0.001 | Клембівка (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 3 | 0.01 | Володіївці (Чернівецького району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 3 | 0.001 | Джугастра (Тульчинського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 3 | 0.01 | Дніпровське | ДНП |
|
|||
+ | 4 | 0.001 | Миньківці (Кам'янець-Подільського району) | щогла ХФКРРТ | ХМЕ |
|
||
+ | 4 | 0.1 | Світловодськ | вул. Паркова 2, вежа КФКРРТ | КІР | paren`ok, 2013-02-07
|
||
+ | 4 | 25 | Київ | вул. Дорогожицька 10, вежа КФКРРТ | КИЇВ | BRILDI, 2013-02-19
|
||
+ | 4 | 0.1 | Гарасимів (Івано-Франківського району) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
||
+ | 4 | 0.001 | Липівка (Тульчинського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 4 | 0.01 | Леонівка (Тульчинського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 4 | 5 | Кам'янське (Болградського району) | вежа ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 4 | 0.01 | Ананьїв | вул. Незалежності 137, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 4 | 0.01 | Цибулеве (Кропивницького району) | вул. Київська 56, щогла КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 4 | 0.001 | Новомиколаївка (Баштанського району) | МИК | немає мовлення |
|
||
+ | 5 | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | ЧРК |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Криве Озеро | вул. Калантирська 1, вежа МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Доманівка | вул. Гетьмана Сагайдачного 4-А, вежа МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Красник (Верховинського району) | урочище Кошарище 2-Б, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
||
+ | 5 | 0.01 | Ясіня | гора Костирівка, щогла ЗФКРРТ "Чорна Тиса" | ЗАК |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Ділове (Рахівського району) | урочище Погар, щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Чорноголова (Ужгородського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 5 | 0.5 | Житомир | вул. Київська 102, щогла ЖФКРРТ | ЖИТ | VanjaZ, 2013-03-04
|
||
+ | 5 | 5 | Ковель | вул. Варшавська 5, щогла ВФКРРТ | ВОЛ | ivasyk, 2013-07-24
|
||
+ | 5 | 0.001 | Куйбишівка (Вознесенського району) | МИК | немає мовлення |
|
||
+ | 6 | 0.1 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
||
+ | 6 | 2.5 | Запоріжжя | вул. Матросова 24, вежа ЗФКРРТ | ЗАП | Aleks777, 2015-02-22
|
||
+ | 6 | 0.01 | Плоске (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 6 | 0.01 | Кваси (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 6 | 0.01 | Буковець (Мукачівського району) | гора Верх, щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 6 | 0.01 | Пилипи (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 6 | 0.001 | Яришів (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН | немає мовлення |
|
|
+ | 6 | 0.001 | Острівець (Тернопільського району) | вежа ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
+ | 6 | 0.001 | Чернівці | вул. Леніна 79-А, вежа ВФКРРТ | ВІН | згідно ліцензії мовлення має відбуватися на 3 ТВК |
|
|
+ | 7 | 25 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | СУМ | vesna, 2013-03-23
|
||
+ | 7 | 0.1 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 7 | 0.03 | Брустури (Тячівського району) | гора Діл, вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 7 | 0.001 | Малодворянка (Вознесенського району) | вежа МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 7 | 0.002 | Володимирівка (Баштанського району) | вежа МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 8 | 0.1 | Орловець (Черкаського району) | вул. Смілянська 2-А, щогла ЧФКРРТ | ЧРК |
|
||
+ | 8 | 0.1 | Чемерівці | вул. Свободи 72-А, щогла ХФКРРТ | ХМЕ |
|
||
+ | 8 | 0.001 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | ТЕР | steyr22, 2013-02-18
|
||
+ | 8 | 25 | Красногорівка (Миргородського району) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | ПОЛ | paren`ok, 2013-02-07
|
||
+ | 8 | 1 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | ДОН | немає мовлення з |
|
|
+ | 8 | 10 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 8 | 0.001 | Язловець (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
+ | 8 | 0.01 | Татарів | вул. Бащенка 665, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | немає мовлення з 2015-04-07 | admin, 2015-04-07
|
|
+ | 9 | 0.1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | ЧРК |
|
||
+ | 9 | 0.001 | Зіньків (Хмельницького району) | ХМЕ |
|
|||
+ | 9 | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
+ | 9 | 0.01 | Суходіл (Чортківського району) | вул. Шкільна 49, щогла ПАТ "Укртелеком" | ТЕР |
|
||
+ | 9 | 5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | ОДС | atmos, 2013-02-15
|
||
+ | 9 | 2.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
||
+ | 9 | 0.1 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
||
+ | 9 | 0.1 | Свалява | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ | ЗАК | можливо мовлення відсутнє |
|
|
+ | 9 | 0.03 | Колочава (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 9 | 0.01 | Вучкове (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК | немає мовлення |
|
|
+ | 9 | 0.1 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" | ЖИТ | немає мовлення з 2017-04-15 | admin, 2017-04-15
|
|
+ | 9 | 0.001 | Великосербулівка (Вознесенського району) | вежа МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 10 | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | ЧРК |
|
||
+ | 10 | 0.01 | Ватутіне | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ | ЧРК |
|
||
+ | 10 | 0.01 | Захарівка | вул. Михайлівська 17, щогла ОФКРРТ | ОДС | Андрюха, 2013-02-10
|
||
+ | 10 | 0.1 | Тарутине | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 10 | 0.1 | Новоархангельськ | вул. Слави 153, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 10 | 0.01 | Ворохта | вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
||
+ | 10 | 0.03 | Перечин | гора Плішка, вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 10 | 0.01 | Синевирська Поляна (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 11 | 5 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | ЧРГ | nmzorg, 2013-03-16
|
||
+ | 11 | 0.1 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | ХМЕ | sashaom, 2013-02-07
|
||
+ | 11 | 0.001 | Кам'янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | ХМЕ |
|
||
+ | 11 | 10 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | ТЕР | admin, 2015-02-27
|
||
+ | 11 | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | РІВ |
|
||
+ | 11 | 0.1 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 11 | 0.1 | Рені | вул. Буджадська 11, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 11 | 0.1 | Микуличин (Надвірнянського району) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
||
+ | 11 | 0.001 | Красноїлля (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
||
+ | 11 | 0.1 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
||
+ | 11 | 0.1 | Біловарці (Тячівського району) | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ (РТС "Добрянське") | ЗАК |
|
||
+ | 11 | 0.1 | Вільногірськ | вул. Центральна 38-А, вежа ДФКРРТ | ДНП |
|
||
+ | 11 | 0.01 | Чечельник | вежа ВФКРРТ | ВІН | можливо мовлення відсутнє |
|
|
+ | 11 | 0.1 | Покров | вул. Героїв України 11-А, вежа ДФКРРТ | ДНП |
|
||
+ | 12 | 5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ЧРК |
|
||
+ | 12 | 0.01 | Нова Ушиця | вежа ХФКРРТ | ХМЕ |
|
||
+ | 12 | 0.1 | Городок | вул. Гуменюка Станіслава 1-А, щогла ХФКРРТ | ХМЕ |
|
||
+ | 12 | 0.01 | Чорнухи | вул. Будівельників 9, стовп ПФКРРТ | ПОЛ |
|
||
+ | 12 | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | МИК | m1984, 2018-01-30
|
||
+ | 12 | 0.1 | Гайворон | вул. Центральна 1-Р, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 12 | 0.01 | Шевченкове (Івано-Франківського району) | вежа ІФФКРРТ | ІВФ | згідно ліцензії має мовити на 11 ТВК | pati, 2013-03-09
|
|
+ | 12 | 0.05 | Дубове (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 12 | 0.1 | Нижній Студений (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 12 | 0.01 | Синевир | ЗАК | можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 12 | 0.03 | Нижні Ворота (Мукачівського району) | вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 12 | 0.03 | Лубня (Ужгородського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 12 | 0.1 | Луцьк | вул. Словацького 12, щогла ВФКРРТ | ВОЛ | у планах збільшення потужності до 1 кВт та переїзд до Підгайців | Panek, 2013-04-04
|
|
+ | 12 | 0.001 | Юрківці (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 12 | 0.01 | Нижній Бистрий (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 12 | 0.1 | Лисичово (Хустського району) | гора Сова, щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 21 | 5 | Холми | щогла ЧФКРРТ | ЧРГ | ars, 2013-05-19
|
||
+ | 21 | 0.1 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | ЧРГ |
|
||
+ | 21 | 1 | Петровірівка (Березівського району) | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | ОДС | E.v.g., 2016-09-16
|
||
+ | 21 | 5 | Кропивницький | вул. Садова 88, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 21 | 0.01 | Тараща | вул. Видна 68, вежа КФКРРТ | КИВ |
|
||
+ | 21 | 0.01 | Дусино (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 21 | 5 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | ДНП | Qolo, 2013-02-11
|
||
+ | 21 | 0.1 | Ямпіль | вул. Черняхівського 2, щогла ПАТ "Укртелеком" | ВІН |
|
||
+ | 21 | 0.01 | Кутище (Івано-Франківського району) | вул. І. Франка 2, вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
||
+ | 22 | 5 | Горова Білещина (Прилуцького району) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | ЧРГ | admin, 2016-07-26
|
||
+ | 22 | 0.1 | Велика Олександрівка | вул. Космосу 24, щогла ХФКРРТ | ХЕР |
|
||
+ | 22 | 0.1 | Красноград | вул. Коцюбинського 1, вежа ХФКРРТ | ХАР | Viper2101, 2013-02-08
|
||
+ | 22 | 0.1 | Южноукраїнськ | вул. Дружби Народів 37-А, щогла МФКРРТ | МИК | Ilya, 2013-05-11
|
||
+ | 22 | 0.1 | Річка (Косівського району) | вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
||
+ | 22 | 1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
||
+ | 23 | 0.1 | Чорний Потік (Чернівецького району) | вул. Головна 1-А, вежа ЧФКРРТ (РТС "Вікно") | ЧРН |
|
||
+ | 23 | 0.1 | Старий Самбір | вул. Івасюка 2, вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
||
+ | 23 | 1 | Дубовий Гай (Коростеньського району) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ | ЖИТ |
|
||
+ | 24 | 0.1 | Винарівка (Білоцерківського району) | вул. Пархоменка 39, вежа КФКРРТ | КИВ |
|
||
+ | 24 | 0.01 | Луг (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 25 | 0.001 | Більче-Золоте (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
+ | 25 | 0.1 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | ПОЛ | 106.9, 2013-10-08
|
||
+ | 25 | 0.1 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 25 | 0.01 | Підгородці (Стрийського району) | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
||
+ | 25 | 0.001 | Біласовиця (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 25 | 0.01 | Кальна (Калуського району) | ур. Помірок, вул. Лісова, вежа ІФКРРТ | ІВФ |
|
||
+ | 25 | 0.01 | Мариничі (Вижницького району) | ЧРН |
|
|||
+ | 26 | 2.5 | Новодністровськ | квартал 27, буд. 5, вежа ЧФКРРТ | ЧРН |
|
||
+ | 26 | 1 | Хрещатик (Чернівецького району) | вул. Заводська 3, щогла ЧФКРРТ | ЧРН | згідно ліцензії має бути 0.1 кВт |
|
|
+ | 26 | 0.01 | Верхнє (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
||
+ | 26 | 0.01 | Побузьке (Голованівського району) | вул. Першотравнева 31, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 27 | 0.1 | Сахновщина | вул. Полтавська 2, вежа ХФКРРТ | ХАР |
|
||
+ | 27 | 1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
+ | 27 | 10 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | РІВ | microsoftpasha, 2017-11-26
|
||
+ | 27 | 1 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | РІВ |
|
||
+ | 27 | 0.1 | Новоукраїнка | вул. Піщанобрідська 53, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 27 | 0.01 | Богдан (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 27 | 0.1 | Верхній Коропець (Мукачівського району) | ур. Павлова гора, вежа ЗФКРРТ | ЗАК | нестабільна трансляція | admin, 2016-06-27
|
|
+ | 27 | 1 | Руський Мочар (Ужгородського району) | гора Яворник, щогла ЗФКРРТ | ЗАК | Quido92, 2016-09-24
|
||
+ | 27 | 0.1 | Миколаївка (Синельниківського району) | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ | ДНП |
|
||
+ | 27 | 0.1 | Нова Прага | вул. Федора Плотніра 110, щогла КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 27 | 0.1 | Стримба (Надвірнянського району) | вул.Соборна 43, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
||
+ | 28 | 0.1 | Путила | гора Соколій, вул. Соколівська 37, вежа ЧФКРРТ | ЧРН |
|
||
+ | 28 | 1 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | ЧРК | alepanasyuk, 2013-02-10
|
||
+ | 28 | 0.001 | Городнє (Болградського району) | щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 28 | 0.1 | Веселинове | вул. Одеська 86, щогла МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 28 | 0.1 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
||
+ | 28 | 0.01 | Лімна (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
||
+ | 28 | 0.01 | Бориня (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
||
+ | 28 | 0.1 | Устинівка | вул. Пушкіна 43, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 28 | 0.01 | Попельнасте (Олександрійського району) | вул. Красна 18, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 28 | 5 | Рокосово (Хустського району) | Товста гора, вежа ЗФКРРТ | ЗАК | Quido92, 2016-12-11
|
||
+ | 28 | 0.001 | Ганьковиця (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 28 | 0.1 | Любешів | вул. Лісова 3, щогла ВФКРРТ | ВОЛ |
|
||
+ | 28 | 0.1 | Піщанка | вул. Центральна 66/2, вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 28 | 0.01 | Угринь (Чортківського району) | вежа РТС | ТЕР |
|
||
+ | 28 | 0.1 | Рукшин (Дністровського району) | вул. Пригородська 4, вежа ЧФКРРТ | ЧРН |
|
||
+ | 29 | 0.1 | Кегичівка | вул. Кірова 81, щогла ХФКРРТ | ХАР |
|
||
+ | 29 | 0.1 | Казанка | вул. Баранчука 9, щогла МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 29 | 0.1 | Стрий | вул. Болехівська 26 | ЛЬВ | можливо мовлення відсутнє |
|
|
+ | 29 | 0.1 | Воловець | гора Плай, вежа ЗФКРРТ | ЗАК | Shurik, 2013-07-27
|
||
+ | 29 | 0.1 | Божедарівка (Кам'янського району) | вул. Лагерна 21-Б, щогла ДФКРРТ | ДНП |
|
||
+ | 29 | 0.1 | Нововолинськ | вул. Митрополита Шептицького 6, вежа ВФКРРТ | ВОЛ | sergiykovych, 2014-08-09
|
||
+ | 29 | 0.04 | Іскрівка (Полтавського району) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | ПОЛ | ТВК прорахован під цифру |
|
|
+ | 30 | 5 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ХМЕ |
|
||
+ | 30 | 1 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ | ХАР | ТВК прораховано під DVB-T2 (/GE06/GE06_162.pdf), max 25.4 dBW | DJ ZHYK, 2013-02-19
|
|
+ | 30 | 0.1 | Краснокутськ | пров. Приміський 1, вежа ХФКРРТ | ХАР |
|
||
+ | 30 | 0.1 | Снігурівка | вул. Суворова 13/1, щогла МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 30 | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | МИК | зміщення несучої частоти на +11,7 кГц |
|
|
+ | 30 | 1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | МИК | зміщення несучої частоти на -10,4 кГц |
|
|
+ | 30 | 0.1 | Лихівка | вул. Миру 9 | ДНП |
|
||
+ | 30 | 0.01 | Іванківці (Кропивницького району) | вежа РТС | КІР |
|
||
+ | 31 | 0.1 | Барвінкове | вул. Пушкіна 74-А, вежа ХФКРРТ | ХАР |
|
||
+ | 31 | 0.1 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 31 | 0.1 | Красне (Миколаївського району) | вул. Одеська 28, щогла МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 31 | 0.01 | Ясениця (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
||
+ | 31 | 1 | Смоліне (Новоукраїнського району) | вул. Козакова 2, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 31 | 1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ | ДНП | Nikopol, 2013-02-15
|
||
+ | 31 | 0.01 | Добре (Баштанського району) | щогла МФКРРТ | МИК | немає мовлення |
|
|
+ | 31 | 0.1 | Красна (Тячівського району) | гора Кінець, вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 31 | 0.01 | Козьова (Стрийського району) | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
||
+ | 32 | 0.01 | Чуньків (Чернівецького району) | ЧРН | згідно звіту НР мовлення потужністю 1 Вт |
|
||
+ | 32 | 0.01 | Дорошівці (Чернівецького району) | ЧРН |
|
|||
+ | 32 | 0.1 | Сатанівка (Уманського району) | вул. Садова 41, щогла ЧФКРРТ | ЧРК |
|
||
+ | 32 | 0.01 | Устечко (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
+ | 32 | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | ПОЛ |
|
||
+ | 32 | 0.01 | Успенівка (Білгород-Дністровського району) | щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 32 | 0.1 | Братське | вул. Висока Гора 1/2, щогла МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 32 | 0.01 | Шаян (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 32 | 0.1 | Голованівськ | вул. Дружби народів 5, щогла КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 32 | 0.1 | Кортеліси (Ковельського району) | вежа ВФКРРТ | ВОЛ |
|
||
