Прораховані частоти та ТВК
Загальна кількість частотних присвоєнь - 406
Загальна потужність - 1.5 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Регіон | Помітки | Розклад | Склад МХ | ITU | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Раніше задіяний ТВК / Прорахований ТВК | Хмельницький | ХМЕ | |||||||
+ | 1 | Прорахований ТВК | Якимівка | ЗАП | max 25.3 dBW, ST61_1499.pdf | ||||||
+ | 1 | Прорахований ТВК | Кремінна | ЛУГ | SUP /ific2908.pdf | ific2908.pdf | |||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Мукачево | ЗАК | |||||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Лозова | ХАР | |||||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Оріхів | ЗАП | max 22.2 dBW, ST61_1500.pdf | ||||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Ківшарівка | ХАР | max 25.7 dBW, ST61_1500.pdf | ||||||
+ | 5 | Прорахований ТВК | Туриця (Тур’є-Реметівської ТГ) | ЗАК | |||||||
+ | 5 | Прорахований ТВК | Дубрівка (Середнянської ТГ) | ЗАК | |||||||
+ | 5 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Зміїв | вул. Абрикосова 4, щогла ХФКРРТ | ХАР |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
... ... | GE06_134.pdf, max 28.5 dBW | |||
+ | 5 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Переліски (Зіньківської ТГ) | вул. Польова 1А , вежа ПФКРРТ | ПОЛ | ... ... | GE06_134.pdf, max 24.6 dBW | ||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Лісна Стінка (Курилівської ТГ) | ХАР | ... | GE06_137.pdf, max 24.4 dBW | |||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Солідарне (Лозно-Олександрівської ТГ) | ЛУГ | ... | GE06_137.pdf, max 23.8 dBW | |||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Сосновий (Сватівської ТГ) | ЛУГ | ... | GE06_137.pdf, max 22.4 dBW | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Білопілля | СУМ | max 58.5 dBW = 707945 W ERP | vesna, 2013-03-23 | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Миргород | ПОЛ | max 24.8 dBW = 302 W ERP | ||||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Троїцьке | ЛУГ | ... | GE06_137.pdf, max 22.3 dBW | |||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Зачепилівка | ХАР | ... | GE06_137.pdf, max 25.6 dBW | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Манжелія (Глобинської ТГ) | ПОЛ | ST61_1504.pdf, max 24.8 dBW | ||||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Борщів | ТЕР |
згідно замовлення в ДП...
згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 29/12/2017
|
... | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Якимівка | ЗАП | max 25.3 dBW = 339 W ERP | ||||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Луцьк | ВОЛ | |||||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Оратів | ВІН |
прораховано для...
прораховано для Якимівка (Оратівського району)
|
||||||
+ | 6 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Бараниківка (Біловодської ТГ) | ЛУГ | ... ... | GE06_134.pdf, max 18.3 dBW | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Біловодськ | вежа ЛФКРРТ | ЛУГ | ... ... | GE06_134.pdf, max 28.4 dBW | ||||
+ | 6 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Білолуцьк | ЛУГ | ... ... | GE06_134.pdf, max 25.4 dBW | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Плугатар (Біловодської ТГ) | ЛУГ | ... ... | GE06_134.pdf, max 18.3 dBW | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Городище (Біловодської ТГ) | ЛУГ | ... ... | GE06_134.pdf, max 19 dBW | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Зоринівка (Міловської ТГ) | вул. Залізнодорожна 56, вежа ЛФКРРТ | ЛУГ | ... ... | GE06_134.pdf, max 22.4 dBW | ||||
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК / Прорахований ТВК | 0.5 | Донецьк | ДОН | ST61_1505.pdf, max 21.7 dBW | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК | Червона Кам’янка (Попельнастівської ТГ) | КІР | |||||||
+ | 7 | Прорахований ТВК | Красний Кут | ЛУГ | ST61_1504.pdf, max 10.9 dBW | ||||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Буринь | СУМ | ... | ||||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Арциз | ОДС | ... | ||||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Ялта | АРК | ... ... | GE06_134.pdf, max 22 dBW | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Партеніт (Алуштинської міськради) | АРК | ... ... | GE06_134.pdf, max 22 dBW | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Стерегуще (Роздольненського району) | АРК | ... ... | GE06_134.pdf, max 22.1 dBW | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Кіровське (Чорноморського району) | АРК | ... ... | GE06_134.pdf, max 27.4 dBW | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Красноперекопськ | АРК | ... ... | GE06_134.pdf, max 30 dBW | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Євпаторія | АРК | ... ... | GE06_134.pdf, max 22.2 dBW | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Джанкой | АРК | ... ... | GE06_134.pdf, max 30 dBW | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Артемівка (Чорноморського району) | АРК | ... ... | GE06_134.pdf, max 22 dBW | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Алушта | АРК | ... ... | GE06_134.pdf, max 22.4 dBW | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Любар | ЖИТ | ... ... | max 36 dBW | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Дігтів (Володимирської ТГ) | ВОЛ | ант. 100 метрів | ... ... | max 29.4 dBW | ||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Кортеліси (Ратнівської ТГ) | ВОЛ | ... ... | max 23.9 dBW | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Мирогоща Перша (Дубненського району) | РІВ | ... ... | max 25.4 dBW | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Топільне (Рожищенської ТГ) | ВОЛ | ... ... | max 23.3 dBW | |||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Мошанець (Кельменецької ТГ) | ЧРН | |||||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Херсон | ХЕР | |||||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Березівка | ОДС | |||||||
+ | 8 | ТВК прораховується | 1 | Світловодськ | вул. Паркова 2, вежа КФКРРТ | КІР |
звернення до УДЦР від...
звернення до УДЦР від 30/10/2019
|
... | |||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Брідок (Вікнянської ТГ) | ЧРН | ... ... | GE06_138.pdf, max 18.9 dBW | |||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Чорний Потік (Юрковецької ТГ) | вул. Головна 1-А, вежа ІВФКРРТ (РТС "Вікно") | ЧРН | ... ... | GE06_138.pdf, max 25.6 dBW | ||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Чуньків (Кадубовецької ТГ) | ЧРН | ... ... | GE06_138.pdf, max 18.7 dBW | |||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Дорошівці (Вікнянської ТГ) | ЧРН | ... ... | GE06_138.pdf, max 18.2 dBW | |||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Іванків (Бориспільської ТГ) | вежа КФКРРТ | КИВ | ... .... | GE06_138.pdf, max 26 dBW | ||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Кам’янець-Подільський | пл. Вірменський ринок 8 | ХМЕ | ... ... | GE06_138.pdf, max 15.5 dBW | ||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Кам’янець-Подільський | просп. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | ХМЕ | ... .... | GE06_138.pdf, max 19 dBW | ||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Хрещатик (Кадубовецької ТГ) | вул. Заводська 3, щогла ІВФКРРТ | ЧРН | ... ... | GE06_138.pdf, max 23.9 dBW | ||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Київ | вул. Саперно-Слобідська 20, вежа КФКРРТ (РПЦ "Лиса Гора") | КИЇВ | ... ... | GE06_138.pdf, max 26.2 dBW | ||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Рукшин | ЧРН | ... ... | GE06_138.pdf, max 25.6 dBW | |||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Василів (Кадубовецької ТГ) | ЧРН | ... ... | GE06_138.pdf, max 18.9 dBW | |||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Ластівці (Жванецької ТГ) | вежа ХФКРРТ | ХМЕ | ант. висота - 25 метрів | ... ... | GE06_138.pdf, max 15.4 dBW | |||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Любомль | ВОЛ | ... ... | max 24.2 dBW | |||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Маневичі | ВОЛ | ант. висота - 65 метрів | ... ... | max 23.8 dBW | ||||
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Старики (Рокитнівської ТГ) | РІВ | ... ... | max 30 dBW | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Городок | ХМЕ | ... | max 25.4 dBW, GE06_136.pdf | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Волочиськ | ХМЕ | ... | max 21.5 dBW, GE06_136.pdf | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Вовковинці | ХМЕ | ... | GE06_136.pdf, max 24 dBW | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК | Підгірне (Феодосійської міськради) | АРК | ST61_1504.pdf, max 4.9 dBW | ||||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Городок | ХМЕ | ... ... | max 25.4 dBW | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Зіньків | ХМЕ | ант. висота - 30 метрів | ... ... | max 15.3 dBW | ||||
+ | 10 | Прорахований ТВК | Керч | АРК | luxkerch, 2013-02-09 | ||||||
+ | 10 | Прорахований ТВК | Рукшин | ЧРН | |||||||
+ | 10 | Прорахований блок під DАВ (2020 рік) | Ярок (Баранинської ТГ) | гора Токарня, вежа ІВФКРРТ | ЗАК | ... ... | max 38.8 dBW | ||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Мукачево | ЗАК | |||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Нижній Бистрий (Горінчівської ТГ) | ЗАК | max 20 dBW | ||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Вишків (Вигодської ТГ) | ІВФ | |||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Волочиськ | ХМЕ | |||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Орли | ДНП | |||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Лозова (Шаргородської ТГ) | ВІН | ST61_1510.pdf, max 1.3 dBW | ||||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | Путила | ЧРН | |||||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | Ярмолинці | ХМЕ | |||||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | Чорнобиль | КИВ | |||||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | Кролевець | СУМ | ST61_1510.pdf, max 23.9 dBW | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Первомайськ | ЛУГ | max 25.3 dBW, ST61_1499.pdf | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Чорнухи | ПОЛ | max 25 dBW, ST61_1499.pdf | ||||||
+ | 21 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Златопіль | труба ТЕЦ колишнього ДП "Хімпром" | ХАР | вис. антени - 120 метрів | ... | GE06_72.pdf, max 34.6 dBW | |||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Новий Розділ | ЛЬВ | |||||||
+ | 21 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Новий Розділ | ЛЬВ | ... | GE06_78.pdf, max 27.5 dBW | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Горохів | ВОЛ | |||||||
+ | 21 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Кам'янка | ЗАП | ... | GE06_91.pdf, max 15 dBW | |||||
+ | 21 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Колядівка (Новоайдарської ТГ) | ЛУГ | ... | GE06_91.pdf, max 20 dBW | |||||
+ | 21 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Приазовське | ЗАП | ... | GE06_91.pdf, max 18 dBW | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Боремель | ВОЛ | ST61_1504.pdf, max 27.3 dBW | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Глибокий Потік (Солотвинської ТГ) | ЗАК | ST61_1510.pdf, max 17.9 dBW | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Сойми (Міжгірської ТГ) | ЗАК | ST61_1510.pdf, max 28.4 dBW | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Старий Самбір | ЛЬВ | ST61_1510.pdf, max 35.2 dBW | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Острог | РІВ | ST61_1508.pdf, max 22.7 dBW | ||||||
+ | 21 | ТВК прораховується під DVB-T2 | 0.2 | Станиця-Луганська | ЛУГ |
сінхромережа з іншими...
сінхромережа з іншими РТПС у зоні
|
... | ||||
+ | 21 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Луганськ | ЛУГ | ... | GE06_082.pdf, max 37.9 dBW | |||||
+ | 22 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Шостка | СУМ | ... | GE06_162.pdf, max 38.27 dBW | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Ланівці | ТЕР | ST61_1504.pdf, max 24.9 dBW, 92 метри | ||||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Рахів | ЗАК | |||||||
+ | 22 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Покровськ | ДОН | ... | GE06_78.pdf, max 33.9 dBW | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Жовті Води | ДНП | |||||||
+ | 22 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.002 | Широке (Севастопольської міськради) | СВСТ. | ||||||
+ | 22 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Міжріччя (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Новомиколаївка | ЗАП | max 25.4 dBW, ST61_1500.pdf | ||||||
+ | 22 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Судак | АРК | ... | GE06_80.pdf, max 23 dBW | |||||
+ | 22 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Бондарівка (Марківкської ТГ) | ЛУГ | ... | GE06_91.pdf, max 17 dBW | |||||
+ | 22 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Біловодськ | ЛУГ | ... | GE06_89.pdf, max 17 dBW | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Ківшарівка | ХАР | |||||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Стара Синява | ХМЕ | |||||||
+ | 22 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Суми | СУМ | ... | GE06_115.pdf, max 29 dBW | |||||
+ | 22 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Рокосово (Хустської ТГ) | ЗАК | ... | GE06_78.pdf, max 35.8 dBW | |||||
+ | 22 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Рахів | ЗАК | ... | GE06_78.pdf, max 22.3 dBW | |||||
+ | 22 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Любешів | ВОЛ | ... | GE06_78.pdf, max 24.2 dBW | |||||
+ | 22 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Новий Розділ | ЛЬВ | ... | GE06_79.pdf, max 27.4 dBW | |||||
+ | 23 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | ТЕР | ... | GE06_78.pdf, max 24.5 dBW | |||||
+ | 23 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Павлоград | ДНП | ... | GE06_78.pdf, max 23.7 dBW | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Пилипче (Іване-Пустенської ТГ) | ТЕР | |||||||
+ | 23 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Новотроїцьке (Ольжинської ТГ) | ХЕР | ... | GE06_91.pdf, max 20 dBW | |||||
+ | 23 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Джанкой | АРК | ... | GE06_91.pdf, max 17 dBW | |||||
+ | 23 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Лебедин | СУМ | ... | GE06_91.pdf, max 18 dBW | |||||
+ | 23 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Чайкине (Новгород-Сіверської ТГ) | ЧРГ | ... | GE06_91.pdf, max 12 dBW | zako336, 2021-08-18 | ||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Кабичівка (Марківкської ТГ) | ЛУГ | ST61_1505.pdf, max 15.9 dBW | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Ізяслав | ХМЕ | |||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Борзна | ЧРГ | |||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Надрічне (Буджакської ТГ) | ОДС | |||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Бронниця (Могилів-Подільської ТГ) | ВІН | |||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Харцизьк | ДОН | ST61_1504.pdf, max 16.3 dBW | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | СУМ | ... | GE06_166.pdf, max 25.4 dBW | ||||
+ | 23 | ТВК прораховується під DVB-T2 | 0.2 | Станиця-Луганська | ЛУГ |
сінхромережа з іншими...
сінхромережа з іншими РТПС у зоні
|
... | ||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 (recorded) | Чернігів | ЧРГ | ... | GE06_162.pdf, max 38.5 dBW | |||||
+ | 23 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Охтирка | СУМ | ... | GE06_103.pdf, max 35.7 dBW | |||||
+ | 23 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Холми | ЧРГ | ... | GE06_162.pdf, max 34.7 dBW | |||||
+ | 23 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Білопілля | ЧРГ | ... | GE06_162.pdf, max 39 dBW | |||||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Харків | ХАР | ... | GE06_78.pdf, max 38.2 dBW | admin, 2024-04-23 | ||||
+ | 24 | Прорахований ТВК / Резерв | Берестин | вул. Полтавська 70, шогла ПП ТРК "Супутник" | ХАР | max 27.8 dBW | Viper2101, 2013-02-08 | ||||
+ | 24 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Суми | СУМ | ... | GE06_162.pdf, max 28.2 dBW | |||||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Новий Буг | МИК | ... | GE06_78.pdf, max 28.5 dBW | |||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Рокитне | КИВ | max 27 dBW, ST61_1502.pdf | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Новострільцівка (Міловської ТГ) | ЛУГ | max 35.1 dBW, ST61_1495.pdf | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Чутове | ПОЛ | max 37.3 dBW, ST61_1495.pdf | ||||||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Алушта | АРК | ... | GE06_80.pdf, max 23.3 dBW | |||||
+ | 24 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.002 | Широке (Севастопольської міськради) | СВСТ. | ||||||
+ | 24 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Міжріччя (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | |||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Красний Луч | ЛУГ | max 25.7 dBW, ST61_1500.pdf | ||||||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Білолуцьк | ЛУГ | ... | GE06_78.pdf, max 25 dBW | |||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Маліївка (Березнегуватської ТГ) | МИК | ST61_1505.pdf, max 43.9 dBW | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Лисичанськ | ЛУГ | ST61_1506.pdf, max 38.1 dBW | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Пролісне | ХАР | ST61_1505.pdf, max 14.8 dBW | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Ізки (Пилипецької ТГ) | ЗАК | ST61_1504.pdf, max 17.9 dBW | ||||||
+ | 24 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | СУМ | ... | GE06_162.pdf, max 38.2 dBW | ||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Куп'янськ | ХАР | ... | GE06_162.pdf, max 35.4 dBW | |||||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Бобринець | КІР | вис. ант. макс 85 метрів | ... | GE06_68.pdf, max 28.8 dBW | ||||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Кропивницький | КІР | ... | GE06_68.pdf, max 41.7 dBW | |||||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Новомиргород | КІР | ... | GE06_68.pdf, max 28.6 dBW | |||||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Новоукраїнка | КІР | ... | GE06_68.pdf, max 34.6 dBW | |||||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Смоліне | КІР | ... | GE06_68.pdf, max 37.1 dBW | |||||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Цибулеве (Дмитрівської ТГ) | КІР | ... | GE06_68.pdf, max 31.7 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Вестерничани (Куяльницької ТГ) | ОДС | ... | GE06_78.pdf, max 37.2 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Підгорівка (Старобільської ТГ) | ЛУГ | ... | GE06_78.pdf, max 36 dBW | |||||
+ | 25 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | АРК | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Приморський (Феодосійської міськради) | АРК | |||||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Бережани | ТЕР | ... | GE06_100.pdf, max 27.4dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | ТЕР | ... | GE06_100.pdf, max 27.4dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Підзамочок (Бучацької ТГ) | ТЕР | ... | GE06_100.pdf, max 24.4 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Кременець | ТЕР | ... | GE06_100.pdf, max 29.3 dBW | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Селятин | ЧРН | |||||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Снігурівка | МИК | ST61_1510.pdf, max 34.8 dBW | ||||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Бар | ВІН | ST61_1510.pdf, max 24.8 dBW | ||||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Поляна | ЗАК | ST61_1510.pdf, max 17.9 dBW | ||||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Арбузинка | МИК | ... | GE06_68.pdf, max 11.6 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Агрономія (Арбузинської ТГ) | МИК | ... | GE06_68.pdf, max 11.6 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Братське | МИК | ... | GE06_68.pdf, max 31.3 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Доманівка | МИК | ... | GE06_68.pdf, max 11.6 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Велика Солона (Єланецької ТГ) | МИК | ... | GE06_68.pdf, max 11.8 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Малодворянка (Єланецької ТГ) | МИК | ... | GE06_68.pdf, max 11.7 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Миколаївка | ОДС | ... | GE06_68.pdf, max 31.1 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Новосвітлівка (Веселинівської ТГ) | МИК | ... | GE06_68.pdf, max 17.6 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Нововасилівка (Врадіївської ТГ) | МИК | ... | GE06_68.pdf, max 20.8 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Щербані (Дорошівської ТГ) | МИК | ... | GE06_68.pdf, max 11.6 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Веселинове | МИК | ... | GE06_68.pdf, max 29.4 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Єланець | МИК | ... | GE06_68.pdf, max 32.3 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Південноукраїнськ | МИК | ... | GE06_68.pdf, max 33.1 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Луганськ | ЛУГ | ... | GE06_12.pdf max 44 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Широкий | ЛУГ | ... | GE06_12.pdf max 42 dBW | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Талове | ЛУГ | ... | GE06_12.pdf max 42 dBW | |||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Вахрушево | ЛУГ | ST61_1505.pdf, max 15.9 dBW | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Кам'янка | ЧРК | max 35.5 dBW, ST61_1495.pdf | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Кегичівка | ХАР | max 56.3 dBW, ST61_1496.pdf | ||||||
+ | 26 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Дачне (Судацької міськради) | АРК | ||||||
+ | 26 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Старий Крим (Кіровського району) | АРК | ... | GE06_65.pdf, max 23.7 dBW | |||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Солотвине | ІВФ | |||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Розлуч (Турківської ТГ) | ЛЬВ | max 12.8 dBW | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Шабо | ОДС | |||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Сойми (Міжгірської ТГ) | ЗАК | ST61_1510.pdf, max 17.9 dBW | ||||||
+ | 26 | Прорахований або раніше задіяний ТВК | 0.1 | Шевченкове | ХАР |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера" (також 53 ТВК 10 Вт)
|
|||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Алчевськ | ЛУГ | ST61_1505.pdf, max 25.6 dBW | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Сосновий (Сватівської ТГ) | ЛУГ | ST61_1505.pdf, max 25.2 dBW | ||||||
+ | 26 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Холми | ЧРГ | ... | GE06_78.pdf, max 34.5 dBW | |||||
+ | 26 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Кам'янка | вул. Центральна 1-В, щогла ЗФКРРТ | ЗАП | ... | max 26 dBW, GE06_164.pdf | ||||
+ | 26 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Бобринець | КІР | вис. ант. макс 85 метрів | ... | GE06_68.pdf, max 28.8 dBW | ||||
+ | 26 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Буки | ЧРК | ... | GE06_78.pdf, max 30.5 dBW | |||||
+ | 26 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Кропивницький | КІР | ... | GE06_68.pdf, max 41.7 dBW | |||||
+ | 26 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Новоукраїнка | КІР | ... | GE06_68.pdf, max 34.6 dBW | |||||
+ | 26 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Смоліне | КІР | ... | GE06_68.pdf, max 37.1 dBW | |||||
+ | 26 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Цибулеве (Дмитрівської ТГ) | КІР | ... | GE06_68.pdf, max 31.7 dBW | |||||
+ | 27 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Новодністровськ | ЧРН | ... | GE06_80.pdf, max 35 dBW | |||||
+ | 27 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Суми | СУМ | ... | GE06_78.pdf, max 28.1 dBW | |||||
+ | 27 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Рокосово (Хустської ТГ) | ЗАК | ... | GE06_78.pdf, max 35.8 dBW | |||||
