
Мовлення відсутнє (телевізійні канали)
Загальна кількість частотних присвоєнь - 365
Загальна потужність - 254.69 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Перший | 0.001 | Дзигівка (Могилів-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Довжок (Могилів-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Джугастра (Тульчинського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Забрідь (Хустського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 1 | Перший | 0.01 | Балта | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 1 | Перший | 0.01 | Татарів | немає мовлення з 2015-04-07 | 06:27-01:09 | admin, 2015-04-07 | ||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Кукули (Тульчинського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 1 | Перший | 0.01 | Зелена (Надвірнянського району) | немає мовлення з квітня 2010 року | 06:27-01:09 | |||
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Фальків (Чернівецького району) | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Василів (Чернівецького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 1 | Перший | 0.1 | Вижниця | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 1 | А1 | 0.1 | Одеса | немає мовлення з 201?-??-?? | 08:00-00:00 | admin, 201?-??-?? | ||
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Нововасилівка (Первомайського району) | немає мовлення | ||||
+ | 1 | 1+1 | 0.1 | Троїцьке | немає мовлення з 2022-03-01 | admin, 2022-03-01 | |||
+ | 1 | Перший | 0.01 | Красник (Верховинського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Луги (Калуського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Ізки (Хустського району) | немає мовлення | ||||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Чорноголова (Ужгородського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 2 | Перший | 0.1 | Чемерівці | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 2 | Перший | 0.001 | Більче-Золоте (Чортківського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 2 | Інтер | 0.001 | Мар'янівка (Первомайського району) | немає мовлення | ||||
+ | 2 | 1+1 | 5 | Луганськ | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | |||
+ | 2 | Перший | 25 | Київ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2013-02-11 | ||
+ | 2 | Перший | 0.001 | Глибокий Потік (Тячівського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 2 | Перший | 0.1 | Нові Маяки (Березівського району) | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Перший | 1 | Нікополь | має за ліцензією 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2013-07-03 | ||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Бабчинці (Чернівецького району) | немає мовлення з ????-??-?? | 06:27-01:09 | admin, ????-??-?? | ||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Юрківці (Могилів-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Перший | 0.01 | Інкерман (Севастопольської міськради) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Перший | 0.01 | Орлине (Севастопольської міськради) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Бриз | 0.001 | Севастополь | немає мовлення | ||||
+ | 3 | Інтер | 0.001 | Бабине (Вижницького району) | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 3 | Перший | 0.1 | Поляківське (Вижницького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Брідок (Чернівецького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Перший | 0.01 | Чуньків (Чернівецького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Перший | 2.5 | Черкаси | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | radioboy, 2013-03-05 | ||
+ | 3 | Перший | Голозубинці (Кам'янець-Подільського району) | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Кам'янець-Подільський | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Перший | 10 | Антопіль (Рівненського району) | має за ліцензією 25 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 3 | Перший | 0.01 | Новопавлівка (Первомайського району) | мовить з відхиленням від параметрів РЕЗ немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Перший | 0.1 | Вознесенськ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Інтер | 5 | Луганськ | немає мовлення з 2014-05-30 | E.v.g., 2014-05-30 | |||
+ | 3 | Перший | 2 | Кам'янка | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Ділове (Рахівського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Перший | 0.1 | Воловець | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 4 | Перший | 0.01 | Чорнухи | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 4 | Інтер | 0.01 | Агрономія (Первомайського району) | немає мовлення | serik777, 2013-02-27 | |||
+ | 4 | Перший | 0.1 | Микуличин (Надвірнянського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 4 | Перший | 0.001 | Красноїлля (Верховинського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 4 | 11-й канал | 0.1 | Запоріжжя | немає мовлення з 2017-02-20 | Evgeniy, 2017-02-20 | |||
+ | 4 | Перший | 0.001 | Німецька Мокра (Тячівського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 4 | Перший | 25 | Донецьк | немає мовлення з 2014-05-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 4 | Перший | 0.01 | Чечельник | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 4 | Перший | 0.01 | Шлишківці (Могилів-Подільського району) | немає мовлення з ????-??-?? | 06:27-01:09 | admin, ????-??-?? | ||
+ | 4 | Перший | 0.1 | Піщанка | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 4 | Інтер | 0.001 | Великосербулівка (Вознесенського району) | немає мовлення | ||||
+ | 4 | Інтер | 0.01 | Щербані (Вознесенського району) | не відповідає параметрам телевізійного мовлення немає мовлення з 2013-07-09 | admin, 2013-07-09 | |||
+ | 4 | 1+1 | 0.001 | Новомиколаївка (Баштанського району) | немає мовлення | ||||
+ | 5 | Перший | 25 | Дніпро | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2017-03-07 | ||
+ | 5 | Перший | 0.1 | Могилів-Подільський | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 5 | Перший | 0.001 | Качківка (Могилів-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 5 | Перший | 0.001 | Володіївці (Чернівецького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 5 | КРТ | 0.01 | Тисмениця | немає мовлення з 2020-02-07 | Розклад
00:00-17:00, 20:00-00:00
|
BanderaTV, 2020-02-07 | ||
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1 | Широкий (Щастинського району) | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні немає мовлення з 2022-03-01 | план Перший / план Суспільне Культура / план Суспільне Донбас / ДІМ (HD, 1080i) / план 1+1 / план 2+2 / Донбас Онлайн (немає мовлення з 15/07/2021) / Рада (HD, 1080i) | admin, 2022-03-01 | ||
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1.4 | Волноваха | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні немає мовлення з 2022-03-17 | план Перший / план Суспільне Культура / план Суспільне Донбас / ДІМ (HD, 1080i) / Сонце / план Правда ТуТ / Донбас Онлайн (немає мовлення з 15/07/2021) / Рада (HD, 1080i) | admin, 2022-03-17 | ||
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1.4 | Маріуполь | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні немає мовлення з 2022-03-01 | план Перший / план Суспільне Культура / план Суспільне Донбас / ДІМ (HD, 1080i) / Сонце / план Правда ТуТ / Донбас Онлайн (немає мовлення з 15/07/2021) / Рада (HD, 1080i) | admin, 2022-03-01 | ||
+ | 5 | Перший | 0.01 | Селятин (Вижницького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 5 | Перший | 2.5 | Буки | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | alepanasyuk, 2013-02-10 | ||
+ | 5 | Перший | 0.001 | Кам'янець-Подільський | згідно ліцензії вул. Пушкінська 29 немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 5 | Перший | 20 | Лозова (Тернопільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2016-06-17 | ||
+ | 5 | Перший | 5 | Одеса | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
atmos, 2013-02-15 | ||
+ | 5 | Інтер | 0.001 | Любомирівка (Баштанського району) | немає мовлення | ||||
+ | 5 | Перший | 0.1 | Новий Буг | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Городище (Перевальського району) | немає мовлення з 201?-??-?? | admin, 201?-??-?? | |||
+ | 5 | Перший | 0.01 | Верхній Ясенів (Верховинського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2015-04-09 | ||
+ | 5 | Перший | 0.1 | Красна (Тячівського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Новоселиця (Тячівського району) | немає мовлення з 2004-06-?? | admin, 2004-06-?? | |||
+ | 6 | Перший | 2.5 | Чернівці | за ліцензією має бути 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Chevalier, 2013-08-01 | ||
+ | 6 | Перший | 0.1 | Гребінка | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2018-09-22 | ||
+ | 6 | Перший | 5 | Вестерничани (Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | Перший | 5 | Луганськ | немає мовлення з 2014-05-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 6 | Перший | 5 | Кропивницький | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | sheva_2000, 2013-06-25 | ||
+ | 6 | Перший | 0.001 | Ізки (Хустського району) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | Донбас | 1 | Донецьк | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | |||
+ | 6 | Перший | 20 | Ковель | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
ivasyk, 2013-07-24 | ||
+ | 6 | Перший | 0.001 | Липівка (Тульчинського району) | згідно інших даних може мовити на 12 ТВК немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | Перший | 0.01 | Гальжбіївка (Могилів-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | Перший | 0.001 | Ратуш (Могилів-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | 1+1 | 0.001 | Яришів (Могилів-Подільського району) | немає мовлення | ||||
+ | 6 | Перший | 0.01 | Леонівка (Тульчинського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Торез | немає мовлення з 2014-12-01 | 06:27-01:09 | admin, 2014-12-01 | ||
+ | 7 | 6-й канал | 0.01 | Горлівка | немає мовлення з 2014 | ||||
+ | 7 | Прямий | 0.01 | Горлівка | немає мовлення з 2015-01-11 | Розклад
Понеділок – п’ятниця: 12:10-19:00; 20:00-21:10. Субота: 12:30-19:00; 20:00-21:10; 23:10-23:30. Неділя: 09:00-16:00; 20:00-21:00.
|
admin, 2015-01-11 | ||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Яблуниця (Яремчанської міськради) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 7 | Перший | 0.01 | Нижній Бистрий (Хустського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 7 | Перший | 5 | Кам'янське (Болградського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 7 | Перший | 2.5 | Андріївка (Житомирського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | mr.skromnost, 2013-02-11 | ||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Городок | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 7 | АТН | 0.1 | Харків | немає мовлення з 2022-12-13 | 00:50-06:50 | BanderaTV, 2022-12-13 | ||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Чутове | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | fmdxua, 2013-03-03 | ||
+ | 7 | Перший | 5 | Первомайськ | зміщення несучої частоти на +3,9 кГц немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | m1984, 2018-01-30 | ||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Турка | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Тараща | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 7 | Перший | 1 | Івано-Франківськ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Верховина | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Бердянськ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Свалява | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2016-07-01 | ||
+ | 8 | Перший | 0.01 | Розтоки (Вижницького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | Перший | 0.01 | Верхні Станівці (Чернівецького району) | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | Перший | 2.5 | Василівка (Каховського району) | має за ліцензією 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | Перший | 20 | Львів | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Aleks777, 2015-02-22 | ||
+ | 8 | 1+1 | 0.1 | Красний Луч | немає мовлення з 2015-03-05 | E.v.g., 2015-03-05 | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.01 | Городище (Перевальського району) | немає мовлення з 201?-??-?? | admin, 201?-??-?? | |||
+ | 8 | Перший | 0.1 | Перечин | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | Перший | 0.001 | Плоске (Мукачівського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | Перший | 0.03 | Ясіня | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | Перший | 0.1 | Верхній Коропець (Мукачівського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | 1+1 | 1 | Покровськ | немає мовлення з | ||||
+ | 8 | Раніше задіяний ТВК (ex Україна) | 1 | Волноваха | немає мовлення з 2022-03-17 | admin, 2022-03-17 | |||
+ | 8 | Перший | 0.001 | Привільне (Баштанського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.01 | Татарів | немає мовлення з 2015-04-07 | admin, 2015-04-07 | |||
+ | 8 | Резерв | 0.01 | Єнакієве | немає мовлення | ||||
+ | 8 | Перший | Щербані (Вознесенського району) | зміщення несучої частоти на +10,4 кГц немає мовлення з 2013-07-09 | 06:27-01:09 | admin, 2013-07-09 | |||
+ | 8 | Перший | 0.001 | Астахове (Свердловського району) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | Інтер | 0.001 | Новомиколаївка (Баштанського району) | немає мовлення з ????-??-?? | admin, ????-??-?? | |||
+ | 8 | ДІМ | 5 | Чонгар (Генічеського району) | перенос з Красноперекопська немає мовлення з 0004-02-24 | admin, 0004-02-24 | |||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Миколаївка (Синельниківського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Перший | 5 | Кривий Ріг | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | alex78, 2013-03-13 | ||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Долишній Шепіт (Вижницького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Ластівці (Кам'янець-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Верхні Петрівці (Чернівецького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Ганнівка (Антрацитівського району) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Інтер | 0.001 | Мостове (Вознесенського району) | немає мовлення з 2013-08-01 | admin, 2013-08-01 | |||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Дорошівці (Чернівецького району) | у планах перенос на 10 ТВК немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Резерв | 0.1 | Куп'янськ | останній конкурс без претендентів немає мовлення з 2017-01-?? | admin, 2017-01-?? | |||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Болград | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Нововасилівка (Первомайського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Інтер | 0.1 | Лисичанськ | немає мовлення з 2022-05-08 | admin, 2022-05-08 | |||
+ | 9 | Перший | 1 | Токмак | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | cepheus06, 2013-02-07 | ||
+ | 9 | Перший | 0.03 | Лопухів (Тячівського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Кваси (Рахівського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Богдан (Рахівського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Нижній Студений (Хустського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | 1+1 | 0.01 | Вучкове (Хустського району) | немає мовлення | ||||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Нижні Ворота (Мукачівського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Довге (Хустського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Біловарці (Тячівського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Новоград-Волинський | немає мовлення з 2017-04-15 | admin, 2017-04-15 | |||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Великий Бурлук | немає мовлення з 2022-02-25 | admin, 2022-02-25 | |||
+ | 10 | Перший | 25 | Красногорівка (Миргородського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 10 | Інтер | 0.001 | Краснопіль (Первомайського району) | немає мовлення | ||||
+ | 10 | Перший | 5 | Миколаїв | зміщення несучої частоти на -10,4 кГц немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2014-12-07 | ||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Арбузинка | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Новий Розділ | за ліцензією - Розділ немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 10 | 1+1 | 0.01 | Чугинка (Щастинського району) | немає мовлення з 2022-03-01 | admin, 2022-03-01 | |||
+ | 10 | Інтер | 0.01 | Бараниківка (Старобільського району) | немає мовлення з 2022-03-01 | admin, 2022-03-01 | |||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Гарасимів (Івано-Франківського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Річка (Косівського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | sashabielow, 2013-02-07 | ||
+ | 10 | Перший | 0.001 | Зелене (Верховинського району) | немає мовлення з 201?-??-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 201?-??-?? | ||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Сойми (Хустського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Дубовий Гай (Коростеньського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 10 | Інтер | 25 | Донецьк | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | |||
+ | 10 | Перший | 20 | Вінниця | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
|||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Лисичово (Хустського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 10 | 7-ий мультиплекс | 1 | Харків | немає мовлення з 2023-01-24 | ... .... | admin, 2023-01-24 | ||
+ | 11 | Перший | 0.1 | Борислав | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 11 | Антел | 0.01 | Антрацит | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | |||
+ | 11 | Ера-ТВ | 0.01 | Брянка | студійні приміщення компанії захоплені та пограбовані немає мовлення з 2014-07-?? | 6:30-1:30 | E.v.g., 2014-07-?? | ||
+ | 11 | Резерв | 0.01 | Брянка | немає мовлення з 2014-??-?? | admin, 2014-??-?? | |||
+ | 11 | СТБ | 0.01 | Вахрушево | немає мовлення | ||||
+ | 11 | Перший | 0.001 | Володимирівка (Баштанського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 11 | Перший | 0.001 | Благодатівка (Бериславського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 11 | Інтер | 0.001 | Підзахаричі (Вижницького району) | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 11 | Перший | 0.001 | Браїлівка (Кам'янець-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 11 | Перший | 0.01 | Бугаївка (Перевальського району) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 11 | Перший | 0.01 | Бистрець (Верховинського району) | немає мовлення з 201?-??-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 201?-??-?? | ||
+ | 11 | Перший | 5 | Мелітополь | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 11 | Перший | 2 | Ярок (Ужгородського району) | має за ліцензією 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Quido92, 2017-08-04 | ||
+ | 11 | Перший | 0.1 | Рахів | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Очеретине | немає мовлення з 2017-06-08 | admin, 2017-06-08 | |||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Зіньків (Хмельницького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Перший | 5 | Херсон | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Перший | 0.1 | Карлівка | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | 106.9, 2013-10-08 | ||
+ | 12 | Суспільне Львів | 1 | Львів | в ефірі програми телеканалу "ZIK" (21:00-00:00), мовлення є лише під час ретрансляції програм цього телеканалу, решту часу мовлення немає немає мовлення з 2020-02-24 | BanderaTV, 2020-02-24 | |||
+ | 12 | Перший | 0.01 | Чугинка (Щастинського району) | немає мовлення з 2022-03-01 | 06:27-01:09 | admin, 2022-03-01 | ||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Бараниківка (Старобільського району) | немає мовлення з 2022-03-01 | admin, 2022-03-01 | |||
+ | 12 | 1+1 | 0.1 | Марківка | немає мовлення з 2022-03-01 | admin, 2022-03-01 | |||
+ | 12 | ictv | 0.1 | Стаханов | немає мовлення з 2014-06-?? | E.v.g., 2014-06-?? | |||
+ | 12 | Перший | 0.1 | Приморськ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Zheka, 2014-07-11 | ||
+ | 12 | Перший | 5 | Запоріжжя | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Aleks777, 2015-02-22 | ||
+ | 12 | Перший | 0.01 | Ворохта | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 12 | план Перший | 0.01 | Синевирська Поляна (Хустського району) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Перший муніципальний | 0.1 | Донецьк | в ефірі програми телеканалу "Рен-ТВ" немає мовлення з 2014-07-?? стерео | Розклад
будні: 07:00-09:00, 12:20-15:00, 16:30-18:00, 18:30-21:30, 00:00-01:30 / вихідні: 07:00-09:00, 12:20-15:00, 18:30-21:30, 00:00-01:30
|
E.v.g., 2014-07-?? | ||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Ракова (Тульчинського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Перший | 0.01 | Буша (Могилів-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Клембівка (Могилів-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Озаринці (Могилів-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Яришів (Могилів-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Горячківка (Тульчинського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
