Конкурс 14/11/2008
Теги:
Конкурси та переможці
Перегляди: 2406
Додано: 2013-01-09 05:41:20 (admin)
Оновлено: 2018-12-17 20:09:00 (E.v.g.)
|
||||||||
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | ||||||||
оголошує конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних телерадіоканалів | ||||||||
Стислі відомості про канали мовлення, максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення | ||||||||
№ з/п | Область | Населений пункт | Частота (МГц) | Потужність | Направленість антени | Граничний обсяг мовлення на конкурс | Максимальний розмір ліцензійного збору, грн | Конкурсна гарантія, грн (5% максимального розміру ліцензійного збору) |
1. Телебачення | ||||||||
1 | Рівненська | Рівне | 51 | 1,0 | 3 год/добу | 24191,37 | 1209,57 | |
2 | Сумська | Конотоп | 10 | 0,1 | 6 год/добу (00.00-06.00) | 8160,00 | 408,00 | |
2. Радіомовлення | ||||||||
Радіочастоти мовлення, призначені для розвитку загальнонаціональних каналів мовлення: | ||||||||
1 | АР Крим | Алушта | 106,2 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
2 | АР Крим | Джанкой | 105,5 | 0,25 | спрямована | 24 год/добу | 51608,08 | 2580,40 |
3 | АР Крим | Євпаторія | 105,2 | 0,5 | 24 год/добу | 136846,87 | 6842,34 | |
4 | АР Крим | Керч | 102,6 | 0,1 | 24 год/добу | 61200,00 | 3060,00 | |
5 | АР Крим | Соколине-15, Бахчисарайський р-н | 100,2 | 0,02 | спрямована | 24 год/добу | 14596,93 | 729,85 |
6 | АР Крим | Судак | 107,6 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
7 | АР Крим | Ялта | 70,4 | 0,1 | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 | |
Радіочастоти мовлення без обмеження територіальної категорії мовлення: | ||||||||
1 | АР Крим | Севастополь (с.Дергачі) | 1,476 | 20,0 | 24 год/добу | 86549,84 | 4327,49 | |
2 | АР Крим | Севастополь | 72,02 | 0,1 | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 | |
3 | АР Крим | Севастополь | 102,0 | 1,0 | 24 год/добу | 193530,92 | 9676,55 | |
4 | Волинська | Ковель | 106,0 | 0,25 | 24 год/добу | 51608,08 | 2580,40 | |
5 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 65,99 | 0,1 | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 | |
6 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 69,29 | 0,5 | 12 год/добу | 6842,34 | 342,12 | |
7 | Дніпропетровська | Кривий Ріг | 91,6 | 1,0 | 24 год/добу | 387061,85 | 19353,09 | |
8 | Донецька | Артемівськ | 73,19 | 0,1 | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 | |
9 | Донецька | Костянтинівка | 104,4 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
10 | Донецька | Ханжонкове | 96,1 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
11 | Житомирська | Бердичів | 105,2 | 0,25 | 24 год/добу | 51608,08 | 2580,40 | |
12 | Житомирська | Бердичів | 102,0 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
13 | Житомирська | Коростень | 102,8 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 72985,00 | 3649,25 |
14 | Закарпатська | Мукачеве | 107,8 | 0,03 | спрямована | 24 год/добу | 17877,58 | 893,88 |
15 | Запорізька | Бердянськ | 102,1 | 0,25 | спрямована | 24 год/добу | 96765,16 | 4838,26 |
16 | Запорізька | Мелітополь | 91,0 | 0,25 | спрямована | 24 год/добу | 96765,16 | 4838,26 |
17 | Запорізька | Пологи | 107,8 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
18 | Запорізька | Оріхів | 100,1 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
19 | Івано-Франківська | Калуш | 104,0 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
20 | Київська | Київ | 69,68 | 1 | 4 год/добу (02.00-06.00) | 3225,52 | 161,28 | |
21 | Кіровоградська | Гайворон | 106,0 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
22 | Кіровоградська | Голованівськ | 73,73 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 |
23 | Кіровоградська | Олександрія | 99,8 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
24 | Кіровоградська | Олександрія | 101,2 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
25 | Кіровоградська | Бобринець | 68,24 | 1 | 24 год/добу | 19353,09 | 967,65 | |
26 | Кіровоградська | Долинська | 73,91 | 1 | 24 год/добу | 19353,09 | 967,65 | |
27 | Кіровоградська | Знам’янка | 100,7 | 0,3 | 12 год/добу (з 30 хв по 60 хв щогодини) | 28267,06 | 1413,35 | |
28 | Кіровоградська | Кіровоград | 66,2 | 5 | 24 год/добу | 43274,89 | 2163,74 | |
29 | Кіровоградська | Новоукраїнка | 73,22 | 0,1 | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 | |
30 | Кіровоградська | Новоукраїнка | 104,8 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
31 | Кіровоградська | Онуфріївка | 73,34 | 0,3 | 24 год/добу | 10600,15 | 530,01 | |
32 | Кіровоградська | Світловодськ | 70,22 | 1 | 24 год/добу | 19353,09 | 967,65 | |
33 | Кіровоградська | Ульянівка | 107,7 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
34 | Луганська | Лисичанськ | 91,1 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 61200,00 | 3060,00 |
35 | Луганська | Ровеньки | 101,4 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
36 | Луганська | Старобільськ | 100,6 | 0,25 | спрямована | 24 год/добу | 51608,08 | 2580,40 |
37 | Луганська | Луганськ | 69,98 | 0,1 | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 | |
38 | Львівська | Дрогобич | 71,9 | 0,1 | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 | |
39 | Миколаївська | Вознесенськ | 107,5 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
40 | Одеська | Арциз | 103,3 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
41 | Одеська | Ізюм | 103,7 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
42 | Одеська | Котовськ | 92,4 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 72985,00 | 3649,25 |
43 | Одеська | Одеса | 91,8 | 0,25 | спрямована | 24 год/добу | 258040,42 | 12902,02 |
44 | Одеська | Рені | 105,9 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
45 | Одеська | Ананьїв | 72,92 | 0,1 | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 | |
46 | Одеська | Фрунзівка | 102,6 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
47 | Полтавська | Карлівка | 73,7 | 0,03 | спрямована | 24 год/добу | 3352,05 | 167,60 |
48 | Полтавська | Котельва | 67,64 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 |
49 | Полтавська | Нові Мартиновичі | 67,64 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 |
50 | Полтавська | Чутове | 73,97 | 0,03 | 24 год/добу | 3352,05 | 167,60 | |
51 | Полтавська | Чутове | 67,64 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 |
52 | Полтавська | Красногорівка | 66,86 | 1 | 24 год/добу | 19353,09 | 967,65 | |
53 | Рівненська | Рівне | 68,24 | 4 | 6 год/добу | 9676,56 | 483,83 | |
54 | Сумська | Конотоп | 100,7 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
55 | Сумська | Конотоп | 106,2 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
56 | Сумська | Конотоп | 104,6 | 0,25 | 24 год/добу | 51608,08 | 2580,40 | |
57 | Сумська | Лебедин | 104,8 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
58 | Сумська | Охтирка | 100,2 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
59 | Сумська | Охтирка | 101,6 | 0,25 | 24 год/добу | 51608,08 | 2580,40 | |
60 | Сумська | Ромни | 102,9 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
61 | Сумська | Шостка | 101,9 | 0,1 | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 | |
62 | Сумська | Шостка | 91,2 | 0,5 | 24 год/добу | 72985,00 | 3649,25 | |
63 | Тернопільська | Горішня Вигнанка | 105,9 | 0,25 | 24 год/добу | 51608,08 | 2580,40 | |
64 | Харківська | Богодухів | 73,58 | 0,1 | 24 год/добу | 6120,00 | 306,00 | |
65 | Херсонська | Василівка | 105,8 | 5,0 | спрямована | 24 год/добу | 230799,40 | 11539,97 |
66 | Херсонська | Генічеськ | 104,4 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
67 | Хмельницька | Кам’янець-Подільський | 106,2 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
68 | Хмельницька | Славута | 104,4 | 0,25 | спрямована | 24 год/добу | 51608,08 | 2580,40 |
69 | Хмельницька | Хмельницький | 68,93 | 4 | 24 год/добу | 38706,25 | 1935,31 | |
70 | Черкаська | Жашків | 105,4 | 0,25 | спрямована | 24 год/добу | 51608,08 | 2580,40 |
71 | Черкаська | Шпола | 100,8 | 0,25 | 24 год/добу | 51608,08 | 2580,40 | |
72 | Черкаська | Черкаси | 72,98 | 4 | 24 год/добу | 38706,25 | 1935,31 | |
73 | Чернівецька | Заволока | 103,6 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 32640,00 | 1632,00 |
74 | Чернівецька | Новодністровськ | 0,819 | 7,5 | 6 год/добу | 13250,18 | 662,51 | |
75 | Чернівецька | Чернівці | 0,837 | 30 | 6 год/добу | 26500,37 | 1325,02 | |
76 | Чернівецька | Чернівці | 67,97 | 1 | 6 год/добу | 4838,27 | 241,91 | |
77 | Чернігівська | Ніжин | 105,4 | 0,25 | спрямована | 24 год/добу | 51608,08 | 2580,40 |
78 | Чернігівська | Прилуки | 100,3 | 0,5 | спрямована | 24 год/добу | 72985,00 | 3649,25 |
79 | Чернігівська | Бахмач | 67,94 | 1 | 24 год/добу | 19353,09 | 967,65 | |
80 | Чернігівська | Чернігів | 72,35 | 4 | 7 год/добу | 11289,32 | 564,47 | |
Радіочастоти мовлення, призначені для створення та розвитку місцевих каналів мовлення: | ||||||||
1 | Чернігівська | Бахмач | 71,69 | 1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 137,08 | 6,85 | |
2 | Житомирська | Овруч | 104,2 | 2 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 1033,96 | 51,70 |
3 | Житомирська | Олевськ | 100,2 | 1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 731,12 | 36,56 | |
4 | Закарпатська | Добрянське | 100,5 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 231,20 | 11,56 |
5 | Івано-Франківська | Верховина | 103,6 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 231,20 | 11,56 | |
6 | Крим АР | Алупка | 103,7 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 231,20 | 11,56 | |
7 | Крим АР | Генеральське | 105,6 | 0,03 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 126,63 | 6,33 | |
8 | Крим АР | Керч | 100,3 | 0,5 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 969,33 | 48,47 |
9 | Крим АР | Морське | 105,2 | 0,03 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 126,63 | 6,33 | |
10 | Крим АР | Нікіта | 103,7 | 0,03 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 126,63 | 6,33 | |
11 | Крим АР | Оленівка | 102,9 | 0,03 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 126,63 | 6,33 | |
12 | Крим АР | Паркове | 102,9 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 231,20 | 11,56 |
13 | Крим АР | Партеніт | 100,5 | 0,03 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 126,63 | 6,33 | |
14 | Крим АР | Привітне | 101,3 | 0,03 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 126,63 | 6,33 | |
15 | Крим АР | Рибаче | 103,8 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 231,20 | 11,56 | |
16 | Крим АР | Севастополь | 90,4 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 969,33 | 48,47 | |
17 | Крим АР | Стерегуще | 103,6 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 231,20 | 11,56 | |
18 | Крим АР | Форос | 105,2 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 231,20 | 11,56 | |
19 | Крим АР | Чорноморське | 101,3 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 231,20 | 11,56 | |
20 | Луганська | Біловодськ | 99,1 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 365,56 | 18,28 |
21 | Луганська | Білолуцьк | 102,4 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 365,56 | 18,28 |
22 | Луганська | Зоринівка | 101,2 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 516,98 | 25,85 | |
23 | Луганська | Марківка | 101,6 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 365,56 | 18,28 |
24 | Одеська | Болград | 105,7 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 516,98 | 25,85 | |
25 | Одеська | Велика Михайлівка | 104,5 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 231,20 | 11,56 |
26 | Одеська | Кодима | 102,6 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 231,20 | 11,56 | |
27 | Одеська | Котовськ | 103,6 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 516,98 | 25,85 | |
28 | Одеська | Тарутине | 99,2 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 365,56 | 18,28 |
29 | Одеська | Фрунзівка | 102,1 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 365,56 | 18,28 |
30 | Одеська | Балта | 104,5 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 231,20 | 11,56 | |
31 | Одеська | Красні Окни | 70,73 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 43,35 | 2,17 | |
32 | Одеська | Любашівка | 68,45 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 43,35 | 2,17 |
33 | Одеська | Миколаївка | 72,74 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 43,35 | 2,17 | |
34 | Харківська | Великий Бурлук | 105,4 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 516,98 | 25,85 | |
35 | Хмельницька | Вовковинці | 67,25 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 96,93 | 4,85 | |
36 | Хмельницька | Солобківці | 71,96 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 43,35 | 2,17 |
37 | Чернівецька | Путила | 107 | 0,25 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 365,56 | 18,28 | |
38 | Чернігівська | Холми | 106,1 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 516,98 | 25,85 | |
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Вінницька | Козятин | 66,41 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
2 | Вінницька | Хмільник | 66,8 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
3 | Вінницька | Крижопіль | 106,7 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
4020,50 | 201,03 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Крим АР | Генеральське | 105,6 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
2 | Крим АР | Керч | 100,3 | 0,5 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | ||
3 | Крим АР | Морське | 105,2 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
4 | Крим АР | Нікіта | 103,7 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
5 | Крим АР | Оленівка | 102,9 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
6 | Крим АР | Паркове | 102,9 | 0,1 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | ||
7 | Крим АР | Партеніт | 100,5 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
8 | Крим АР | Привітне | 101,3 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
9 | Крим АР | Рибаче | 103,8 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
10 | Крим АР | Севастополь | 90,4 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
11 | Крим АР | Стерегуще | 103,6 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
12 | Крим АР | Форос | 105,2 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
13 | Крим АР | Чорноморське | 101,3 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
14 | Крим АР | Алупка | 103,7 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
51671,58 | 2583,58 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Хмельницька | Вовковинці | 67,25 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
2 | Хмельницька | Солобківці | 71,96 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
1774,17 | 88,71 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Чернігівська | Бахмач | 71,69 | 1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
2 | Чернігівська | Новгород-Сіверський | 101 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
3 | Чернігівська | Холми | 106,1 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
11195,95 | 559,80 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Вінницька | Козятин | 66,41 | 0,1 | 150 год 50 хв/тиждень*** | |||
2 | Вінницька | Хмільник | 66,8 | 0,1 | 150 год 50 хв/тиждень*** | |||
10990,50 | 549,53 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Одеська | Красні Окни | 70,73 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
2 | Одеська | Любашівка | 68,45 | 0,1 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||
3 | Одеська | Миколаївка | 72,74 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
4 | Одеська | Балта | 104,5 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
46091,25 | 2304,56 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Хмельницька | Вовковинці | 67,25 | 0,5 | 151 год 49 хв/ тиждень* | |||
2 | Хмельницька | Солобківці | 71,96 | 0,1 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | ||
17898,49 | 894,92 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Чернігівська | Бахмач | 71,69 | 1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | 17490,36 | 549,53 | |
*загальнонаціональне мовлення | понеділок-п’ятниця | субота | неділя | |||||
00:00-06:30 | 00:00-06:10 | 00:00-06:10 | ||||||
06:44-06:45 | 06:29-08:10 | 06:29-08:10 | ||||||
06:54-08:10 | 08:29-12:40 | 08:29-15:45 | ||||||
08:29-15:40 | 12:56-17:45 | 15:59-18:10 | ||||||
15:59-18:10 | 17:59-18:10 | 18:59-20:00 | ||||||
18:59-20:00 | 18:59-20:00 | 20:29-24:00 | ||||||
20:29-24:00 | 20:29-24:00 | |||||||
** регіональне (в межах області) мовлення | понеділок-п’ятниця | субота | неділя | |||||
06:45-06:54 | 06:10-06:29 | 06:10-06:29 | ||||||
08:10-08:29 | 08:10-08:29 | 08:10-08:29 | ||||||
15:40-15:59 | 12:40-12:56 | 15:45-15:59 | ||||||
18:10-18:59 | 17:45-17:59 | 18:10-18:59 | ||||||
20:00-20:29 | 18:10-18:59 | 20:00-20:29 | ||||||
20:00-20:29 | ||||||||
***загальнонаціональне мовлення (Козятин, Хмільник) | понеділок-п’ятниця | субота | неділя | |||||
00:00-06:30 | 00:00-06:10 | 00:00-06:10 | ||||||
06:44-06:45 | 06:29-08:10 | 06:29-08:10 | ||||||
06:54-08:10 | 08:29-12:40 | 08:29-15:45 | ||||||
08:29-15:40 | 12:56-14:00 | 15:59-18:10 | ||||||
15:59-18:10 | 14:59-17:45 | 18:59-20:00 | ||||||
18:59-20:00 | 17:59-18:10 | 20:29-24:00 | ||||||
20:29-24:00 | 18:59-20:00 | |||||||
20:29-24:00 | ||||||||
Конкурсні умови | ||||||||
а) Ліцензійні умови для мовлення: | ||||||||
Для участі у конкурсі на ефірне мовлення претенденти подають заяву про видачу ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статей 8, 9, 10, 24, 28 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”. | ||||||||
Конкурсні документи не розглядаються без підтвердження сплати конкурсної гарантії. | ||||||||
Для участі в конкурсі на отримання ліцензії на канали, призначені для загальнонаціонального мовлення, заяви приймаються від телерадіоорганізацій загальнонаціонального мовлення. | ||||||||
Для участі в конкурсі на отримання ліцензії на канали, призначені для регіонального мовлення, заяви приймаються від телерадіоорганізацій регіонального мовлення. | ||||||||
Для участі в конкурсі на отримання ліцензії на канали, призначені для місцевого мовлення, заяви приймаються від телерадіоорганізацій місцевого мовлення. | ||||||||
До пакету документів на участь у конкурсі претенденти долучають копії чинних ліцензій Національної ради на мовлення. | ||||||||
б) Вимоги до програмної концепції: | ||||||||
Для загальнонаціональної категорії мовлення : | ||||||||
– обсяг ведення передач українською мовою – 100 %. | ||||||||
– обсяг музичних творів вітчизняного виробництва – не менше 50%; | ||||||||
– обсяг музичних творів вітчизняних авторів і виконавців українською мовою - не менше 40%; | ||||||||
– на одній території забороняється розповсюдження наземним ефірним способом однакових програм. | ||||||||
Для регіональної категорії мовлення: | ||||||||
– обсяг ведення передач українською мовою – 100 %. | ||||||||
– обсяг музичних творів вітчизняного виробництва – не менше 50%; | ||||||||
– обсяг музичних творів вітчизняних авторів і виконавців українською мовою - не менше 40%; | ||||||||
– на одній території забороняється розповсюдження наземним ефірним способом однакових програм; | ||||||||
– здійснювати мовлення без трансляції передач, використання позивних, ретрансляції програм інших мовників. | ||||||||
Для місцевої категорії мовлення: | ||||||||
– переваги надаватимуться мовникам з більшим обсягом україномовних програм; | ||||||||
– обсяг музичних творів вітчизняного виробництва – не менше 50%; | ||||||||
– обсяг музичних творів вітчизняних авторів і виконавців українською мовою - не менше 40%; | ||||||||
– здійснювати мовлення без трансляції передач, використання позивних, ретрансляції програм інших мовників. | ||||||||
в) Вимоги до організаційно-технічних зобов’язань учасників конкурсу: | ||||||||
Відповідно до вимог статей 12, 20, 24 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, претендент на участь у конкурсі надає інформацію про: | ||||||||
– оператора телекомунікацій (при необхідності надати протокол про наміри, угоду з оператором телекомунікацій); | ||||||||
– стандарт мовлення – аналогове; | ||||||||
– тип передавача; | ||||||||
– захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу; | ||||||||
– термін початку мовлення, отримання дозволу на експлуатацію та початку оплати за користування радіочастотним ресурсом. | ||||||||
г) Вимоги до фінансових та інвестиційних зобов’язань учасників конкурсу: | ||||||||
Відповідно до статей 25, 26, 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, фінансові та інвестиційні зобов’язання претендента на участь у конкурсі повинні висвітлювати питання: | ||||||||
– наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати розповсюдження програм; | ||||||||
– джерела фінансування телерадіоорганізації; | ||||||||
– забезпечення прибуткової діяльності телерадіоорганізації: передбачуваний рівень рентабельності підприємства, основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін його окупності. | ||||||||
Заяви на участь в конкурсі приймаються з 14.11.2008 року за адресою: вул. Прорізна, 2 м. Київ, т. 278-73-04 | ||||||||
Граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії – 13.12.2008 року. | ||||||||
Граничний термін підбиття підсумків конкурсу – 12.02.2009 року. | ||||||||
Опубліковано в газеті "Голос України" №196, середа, 15 жовтня 2008 року. | ||||||||
Наші друзі та партнери: