
Закарпатська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 50
Загальна потужність - 7.69 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 0.1 | Рахів | гора Терентин, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 1 | 1+1 | 0.01 | Німецька Мокра (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Ізки (Хустського району) | немає мовлення | ||||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Чорноголова (Ужгородського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Забрідь (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Мукачево | ||||||
+ | 2 | 1+1 | 5 | Ярок (Ужгородського району) | гора Токарня, вежа ЗФКРРТ | Quido92, 2017-08-04 | |||
+ | 2 | Перший | 0.001 | Глибокий Потік (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | Інтер | 0.01 | Кобилецька Поляна (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 2 | Інтер | 0.1 | Колочава (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 3 | 1+1 | 0.01 | Калини (Тячівського району) | гора Погар, щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 3 | Інтер | 0.001 | Луги (Рахівського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Ділове (Рахівського району) | урочище Погар, щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | 1+1 | 0.01 | Жорнава (Ужгородського району) | гора Вищанський Верх, щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 3 | Інтер | 0.01 | Чорноголова (Ужгородського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 3 | Перший | 0.1 | Воловець | гора Плай, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Перший | 0.001 | Німецька Мокра (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Перший | 0.1 | Красна (Тячівського району) | гора Кінець, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Глибокий Потік (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Новоселиця (Тячівського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2004-06-?? | admin, 2004-06-?? | ||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Родниківка (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.001 | Тибава (Мукачівського району) | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Луг (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Ясіня | гора Костирівка, щогла ЗФКРРТ "Чорна Тиса" | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Кваси (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Ділове (Рахівського району) | урочище Погар, щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Чорноголова (Ужгородського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Довге (Хустського району) | гора Бусковець, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.1 | Воловець | гора Плай, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 5 | Прорахований ТВК | Туриця (Ужгородського району) | ||||||
+ | 5 | Прорахований ТВК | Дубрівка (Ужгородського району) | ||||||
+ | 6 | 1+1 | 0.01 | Плоске (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 6 | Україна | 0.03 | Ясіня | гора Костирівка, щогла ЗФКРРТ "Чорна Тиса" | ||||
+ | 6 | 1+1 | 0.01 | Кваси (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 6 | Інтер | 0.01 | Богдан (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 6 | Перший | 0.001 | Ізки (Хустського району) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | 1+1 | 0.01 | Буковець (Мукачівського району) | гора Верх, щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Рахів | гора Терентин, вежа ЗФКРРТ | ... ... | |||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.05 | Добрянське (Тячівського району) | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ (РТС "Добрянське") | ... ... | |||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Сойми (Хустського району) | гора Торшул, вежа ЗФКРРТ | ... ... | |||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Дубове (Тячівського району) | урочище Делуц, вежа ЗФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Свалява | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2016-07-01 | |
+ | 7 | 1+1 | 0.03 | Лопухів (Тячівського району) | гора Діл, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 7 | Інтер | 0.1 | Нижній Студений (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 7 | Інтер | 0.01 | Синевир (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 7 | Інтер | 0.1 | Нижні Ворота (Мукачівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 7 | Інтер+ | 0.01 | Жорнава (Ужгородського району) | гора Вищанський Верх, щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 7 | Інтер+ | 0.01 | Тихий (Ужгородського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 7 | Перший | 0.01 | Нижній Бистрий (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Перший | 0.1 | Перечин | гора Плішка, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Перший | 0.001 | Плоске (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Інтер+ | 0.001 | Ганьковиця (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 8 | Перший | 0.03 | Ясіня | гора Костирівка, щогла ЗФКРРТ "Чорна Тиса" | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Інтер | 0.01 | Буковець (Мукачівського району) | гора Верх, щогла ЗФКРРТ | деякий час мовив телеканал "Україна" | |||
+ | 8 | Інтер+ | 0.01 | Ужок (Ужгородського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 8 | Перший | 0.1 | Верхній Коропець (Мукачівського району) | ур. Павлова гора, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Сойми (Хустського району) | гора Торшул, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Косівська Поляна (Рахівського району) | гора Камінь-Грунь, щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Лисичово (Хустського району) | гора Сова, щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Керецьки (Мукачівського району) | ||||||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Свалява | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ | можливо мовлення відсутнє | |||
+ | 9 | Перший | 0.03 | Лопухів (Тячівського району) | гора Діл, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Тихий (Ужгородського району) | |||||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Кваси (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Богдан (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Плаюць-Водиця (Рахівського району) | |||||
+ | 9 | Україна | 0.01 | Ділове (Рахівського району) | урочище Погар, щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Нижній Студений (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | 1+1 | 0.03 | Колочава (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 9 | 1+1 | 0.01 | Вучкове (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Нижні Ворота (Мукачівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Довге (Хустського району) | гора Бусковець, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Біловарці (Тячівського району) | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ (РТС "Добрянське") | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Перечин | гора Плішка, вул. Партизанська 50, вежа ЗФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Свалява | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.3 | Нижні Ворота (Мукачівського району) | вежа ЗФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Верхній Коропець (Мукачівського району) | ур. Павлова гора, вежа ЗФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Рокосово (Хустського району) | Товста гора, вежа ЗФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Руський Мочар (Ужгородського району) | гора Яворник, щогла ЗФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Ярок (Ужгородського району) | гора Токарня, вежа ЗФКРРТ | ... ... | |||
+ | 10 | 1+1 | 0.03 | Перечин | гора Плішка, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 10 | Інтер | 0.01 | Плоске (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 10 | 1+1 | 0.01 | Синевирська Поляна (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Сойми (Хустського району) | гора Торшул, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | Інтер | 0.01 | Нижній Бистрий (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Лисичово (Хустського району) | гора Сова, щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 11 | Перший | 2 | Ярок (Ужгородського району) | гора Токарня, вежа ЗФКРРТ | має за ліцензією 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Quido92, 2017-08-04 | |
+ | 11 | Перший | 0.1 | Рахів | гора Терентин, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 11 | Інтер | 0.03 | Лопухів (Тячівського району) | гора Діл, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 11 | Інтер+ | 0.01 | Вучкове (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Мукачево | ||||||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Біловарці (Тячівського району) | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ (РТС "Добрянське") | ||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Нижній Бистрий (Хустського району) | ||||||
+ | 12 | 1+1 | 0.05 | Дубове (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 12 | 1+1 | 0.1 | Нижній Студений (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 12 | план Перший | 0.01 | Синевирська Поляна (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Синевир | можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 12 | 1+1 | 0.03 | Нижні Ворота (Мукачівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Родниківка (Мукачівського району) | |||||
+ | 12 | 1+1 | 0.03 | Лубня (Ужгородського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Нижній Бистрий (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 12 | 1+1 | 0.1 | Лисичово (Хустського району) | гора Сова, щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Торунь (Хустського району) | |||||
+ | 21 | 21 Ужгород | 0.1 | Ужгород | вул. Гагарина 101 | Розклад
Понеділок, середа, п’ятниця, неділя: 14:00-20:00; 22:00-24:00. Вівторок, четвер, субота: 14:00-18:00; 20:00-24:00. / + 4год / добу
|
Quido92, 2017-08-04 | ||
+ | 21 | М-Студіо | 0.1 | Ужгород | вул. Гагарина 101 | Розклад
Понеділок, середа, п’ятниця, неділя: 00:00-02:55, 06:55-14:00, 20:00-22:00 / Вівторок, четвер, субота: 00:00-02:55, 06:55-14:00, 18:00-20:00
|
Quido92, 2017-08-04 | ||
+ | 21 | Перший | 0.01 | Рахів | щогла ЗФКРРТ (РТС "Боркут") | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | Резерв | 0.01 | Ганьковиця (Мукачівського району) | |||||
+ | 21 | 1+1 | 0.01 | Дусино (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 21 | Резерв | 0.01 | Довге (Хустського району) | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Глибокий Потік (Тячівського району) | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Сойми (Хустського району) | ||||||
+ | 22 | Інтер | 10 | Рокосово (Хустського району) | Товста гора, вежа ЗФКРРТ | ТВК прорахован під цифру | Quido92, 2016-12-11 | ||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Рахів | ||||||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Дубове (Тячівського району) | урочище Делуц, вежа ЗФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | admin, 2023-02-05 | ||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Калини (Тячівського району) | гора Погар, щогла ЗФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | admin, 2023-02-05 | ||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Глибокий Потік (Тячівського району) | вул. Прихозел, вежа ТОВ «Закарпатенергокомплект» | неперевірена інформація | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | admin, 2023-02-05 | |
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Великий Бичків | гора Шеба, вежа ЗФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | admin, 2023-02-05 | ||
+ | 23 | Суспільне Ужгород | 0.1 | Рахів | гора Терентин, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-10-01 | 06:00-00:00 | admin, 2018-10-01 | |
+ | 23 | Інтер | 0.01 | Новоселиця (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 23 | ТЕТ | 0.1 | Верхній Коропець (Мукачівського району) | ур. Павлова гора, вежа ЗФКРРТ | admin, 2016-06-27 | |||
+ | 24 | Резерв | 0.01 | Дубове (Тячівського району) | |||||
+ | 24 | 1+1 | 0.01 | Луг (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 24 | Резерв | 0.01 | Богдан (Рахівського району) | |||||
+ | 24 | Резерв | 0.01 | Ясіня | |||||
+ | 24 | Інтер | 0.01 | Підполоззя (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 24 | Резерв | 0.01 | Нижній Бистрий (Хустського району) | |||||
+ | 24 | Перший | 0.001 | Березово (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Ізки (Хустського району) | ||||||
+ | 25 | Суспільне Ужгород | 0.01 | Лопухів (Тячівського району) | гора Діл, вежа ЗФКРРТ | має за ліцензією 30 Вт немає мовлення з 2018-10-01 | 06:00-00:00 | admin, 2018-10-01 | |
+ | 25 | Перший | 0.01 | Синевир (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 25 | Раніше задіяний ТВК | 0.001 | Косівська Поляна | |||||
+ | 25 | 1+1 | 0.001 | Біласовиця (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Поляна (Мукачівського району) | ||||||
+ | 26 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Верхній Студений (Хустського району) | |||||
+ | 26 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Широкий Луг (Тячівського району) | |||||
+ | 26 | Резерв | 0.01 | Плоске (Мукачівського району) | |||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Сойми (Хустського району) | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Рокосово (Хустського району) | ... | |||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Рахів | ... | |||||
+ | 27 | Перший | 0.01 | Луг (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 27 | 1+1 | 0.01 | Богдан (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 27 | 1+1 | 0.1 | Верхній Коропець (Мукачівського району) | ур. Павлова гора, вежа ЗФКРРТ | нестабільна трансляція | admin, 2016-06-27 | ||
+ | 27 | 1+1 | 1 | Руський Мочар (Ужгородського району) | гора Яворник, щогла ЗФКРРТ | Quido92, 2016-09-24 | |||
+ | 27 | планувався під 6-ий мультиплекс | 0.01 | Ужгород | ... | ||||
+ | 27 | планувався під 6-ий мультиплекс | 0.01 | Великий Березний | ... | Quido92, 2016-01-01 | |||
+ | 28 | 1+1 | 5 | Рокосово (Хустського району) | Товста гора, вежа ЗФКРРТ | Quido92, 2016-12-11 | |||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Перечин | гора Плішка, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 28 | Інтер | 0.001 | Німецька Мокра (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 28 | 1+1 | 0.001 | Ганьковиця (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 28 | Перший | 0.1 | Косівська Поляна (Рахівського району) | гора Камінь-Грунь, щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 29 | ictv | 1 | Ярок (Ужгородського району) | гора Токарня, вежа ЗФКРРТ | Quido92, 2017-08-04 | |||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Дубове (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 29 | Інтер | 0.01 | Грушово (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 29 | Інтер | 0.01 | Дусино (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 29 | Резерв | 0.01 | Ділове (Рахівського району) | |||||
+ | 29 | Інтер | 0.01 | Сойми (Хустського району) | Міжгір"я-1 (?) | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє | |||
+ | 29 | 1+1 | 0.1 | Воловець | гора Плай, вежа ЗФКРРТ | Shurik, 2013-07-27 | |||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Великий Бичків | гора Шеба, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Калини (Тячівського району) | гора Погар, щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 30 | Інтер | 0.1 | Верхній Коропець (Мукачівського району) | ур. Павлова гора, вежа ЗФКРРТ | admin, 2016-06-27 | |||
+ | 30 | Перший | 0.5 | Руський Мочар (Ужгородського району) | гора Яворник, щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Quido92, 2016-09-24 | |
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Забрідь (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 31 | Інтер | 0.001 | Косівська Поляна | можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 31 | ictv | 0.1 | Рокосово (Хустського району) | Товста гора, вежа ЗФКРРТ | Quido92, 2016-12-11 | |||
+ | 31 | Інтер | 0.1 | Свалява | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 31 | 1+1 | 0.1 | Красна (Тячівського району) | гора Кінець, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 32 | Перший | 0.001 | Грушово (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | Інтер | 0.01 | Широкий Луг (Тячівського району) | гора Верх, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 32 | Резерв | 0.01 | Родниківка (Мукачівського району) | |||||
+ | 32 | Резерв | 0.1 | Виноградів | площа Миру 4 | ||||
+ | 32 | Перший | 0.1 | Великий Бичків | гора Шеба, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | 1+1 | 0.01 | Шаян (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 33 | Інтер | 5 | Ярок (Ужгородського району) | гора Токарня, вежа ЗФКРРТ | Quido92, 2017-08-04 | |||
+ | 33 | 2-ий мультиплекс | 0.05 | Рахів | гора Терентин, вежа ЗФКРРТ | планується переніс на 27 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | ||
+ | 33 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Луги (Рахівського району) | згідно ліцензії мовлення мало відбуватися на 31 ТВК | ||||
+ | 33 | 1+1 | 0.1 | Сойми (Хустського району) | гора Торшул, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 34 | Перший | 10 | Рокосово (Хустського району) | Товста гора, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Quido92, 2016-12-11 | |
+ | 35 | Новий канал | 0.1 | урочище Качанівка (Ужгородського району) | вул. Гуцульська, вежа РТС "Спектр" | місцеві врізки телеканала "Спектр ТВ" | Quido92, 2017-08-04 | ||
+ | 35 | 1+1 | 0.01 | Верхній Бистрий (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ||||
+ | 35 | Новий канал | 0.1 | Верхній Коропець (Мукачівського району) | ур. Павлова гора, вежа ЗФКРРТ | admin, 2016-06-27 | |||
+ | 36 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Новоселиця (Хустського району) | |||||
+ | 36 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Мукачево | ур. Павлова гора, вежа ЗФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 36 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Ужгород | вул. Кримська 24, вежа ЗФКРРТ | у планах переїзд на телевежу у Ярку (запит до УДЦР), планується переніс на 44 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Сонце / Суспільне Ужгород (HD, 1080i) / М-Студіо / 21 Ужгород (4:3,+Рада) | Quido92, 2017-08-04 | |
+ | 36 | ТЕТ | 0.1 | Рокосово (Хустського району) | Товста гора, вежа ЗФКРРТ | Quido92, 2016-12-11 | |||
+ | 36 | 1+1 | 0.1 | Рахів | гора Терентин, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 36 | 1+1 | 0.01 | Грушово (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 36 | Резерв | 0.01 | Синевирська Поляна (Хустського району) | |||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Майдан (Хустського району) | ||||||
+ | 37 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Нижній Дубовець (Тячівського району) | |||||
+ | 37 | Перший | 0.001 | Біласовиця (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 37 | М-Студіо | 0.1 | Верхній Коропець (Мукачівського району) | ур. Павлова гора, вежа "Світ FM" | має за ліцензією 40 Вт | admin, 2016-06-27 | ||
+ | 37 | 1+1 | 0.01 | Довге (Хустського району) | гора Бусковець, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 37 | 1+1 | 0.1 | Великий Бичків | гора Шеба, вежа ЗФКРРТ | ||||
+ | 38 | СТБ | 1 | урочище Качанівка (Ужгородського району) | вул. Гуцульська, вежа РТС "Спектр" | для якісного прийому потрібна екранована антена інакше заважатиме угорський цифровий мультиплекс | Quido92, 2017-08-04 | ||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Ужгород | вул. Кримська 24, вежа ЗФКРРТ | у планах переїзд на телевежу у Ярку (запит до УДЦР) | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | Quido92, 2017-08-04 | |
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Рокосово (Хустського району) | Товста гора, вежа ЗФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | Quido92, 2016-12-11 | ||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Свалява | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | |||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Перечин | гора Плішка, вул. Партизанська 50, вежа ЗФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | admin, 2023-02-05 | ||
+ | 39 | Перший | 0.1 | Дубове (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Верхній Коропець (Мукачівського району) | ур. Павлова гора, вежа ЗФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | vigar, 2016-05-24 | ||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Сойми (Хустського району) | гора Торшул, вежа ЗФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | admin, 2021-04-21 | ||
