Черкаська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 46
Загальна потужність - 13.24 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 5 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | admin, 2014-06-06 | |||
+ | 3 | Перший | 2.5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | radioboy, 2013-03-05 | |
+ | 5 | 1+1 | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 5 | Перший | 2.5 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | alepanasyuk, 2013-02-10 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Орловець (Городищенської ТГ) | вул. Смілянська 2-А, щогла ЧФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-14 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1 | Шпола | вул. Добродійна 11-А, вежа ЧФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-14 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Багачеве | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-14 | |
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-14 | ||
+ | 7 | Вікка | 0.1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалів "Прямий" та "Обоз TV", власне мовлення близько 4 год/добу
|
Розклад
пн.: 07:00-09:00, вт.-пт.: 07:30-09:00, 19:00-21:30, сб.: 7:30-10:05,16:00-19:30, нд.: 9:00-11:10,17:30-19:30.
|
radioboy, 2013-03-05 | |
+ | 7 | 7-ий мультиплекс | 1 | Черкаси | вул. Пантелеймона Куліша 2, вежа ЧФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | |||
+ | 7 | 7-ий мультиплекс | 1.4 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-14 | ||
+ | 7 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Сатанівка (Монастирищенської ТГ) | вул. Садова 41, щогла ЧФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-14 | ||
+ | 8 | 1+1 | 0.1 | Орловець (Городищенської ТГ) | вул. Смілянська 2-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-14 | ||
+ | 10 | 1+1 | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 10 | 1+1 | 0.01 | Багачеве | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 11 | Інтер | 0.1 | Канів | вул. Київська 27, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 12 | 1+1 | 5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 21 | 3-ій мультиплекс | 1 | Черкаси | вул. Пантелеймона Куліша 2, вежа ЧФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 21 | Інтер | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 3, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 21 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 21 | Перший | 0.1 | Озірна (Водяницької ТГ) | вул. Мічуріна 102, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | ТЕТ | 0.2 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 22 | Інтер | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 22 | Перший | 0.1 | Багачеве | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 23 | Перший | 0.1 | Чигирин | вул. Каменоломна 13, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 23 | Новий канал | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 23 | Перший | 0.1 | Орловець (Городищенської ТГ) | вул. Смілянська 2-А, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 24 | Новий канал | 0.1 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 25 | Суспільне Черкаси | 0.1 | Чигирин | вул. Каменоломна 13, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 25 | М1 | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 25 | Суспільне Черкаси | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 26 | Перший | 0.1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 26 | Суспільне Черкаси | 0.1 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | alepanasyuk, 2013-02-10 | ||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Кам'янка | ||||||
+ | 26 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Буки | ... | |||||
+ | 27 | Новий канал | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 27 | Перший | 0.1 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Драбів | ||||||
+ | 28 | 2-ий мультиплекс | 1 | Черкаси | вул. Пантелеймона Куліша 2, вежа ЧФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | |||
+ | 28 | Перший | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 28 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | |||
+ | 28 | 1+1 | 1 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | alepanasyuk, 2013-02-10 | |||
+ | 28 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Буки | ... | |||||
+ | 29 | Інтер | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 29 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 29 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Сатанівка (Монастирищенської ТГ) | вул. Садова 1, щогла ЧФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 29 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | alepanasyuk, 2013-02-10 | ||
+ | 30 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Сатанівка (Монастирищенської ТГ) | вул. Садова 1, щогла ЧФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | |||
+ | 30 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1А, щогла ЧФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Черкаси (HD 1080i) / Вікка / Ільдана (+ ПравдаТУТ) / Антена | |||
+ | 31 | ТЕТ | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 31 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | |||
+ | 32 | Інтер | 0.1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 32 | 1+1 | 0.1 | Сатанівка (Монастирищенської ТГ) | вул. Садова 41, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 33 | ictv | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 33 | 1+1 | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 33 | Суспільне Черкаси | 0.1 | Озірна (Водяницької ТГ) | вул. Мічуріна 102, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 34 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | |||
+ | 34 | Інтер | 0.1 | Багачеве | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 35 | Інтер | 0.1 | Чигирин | вул. Каменоломна 13, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 35 | Суспільне Черкаси | 0.1 | Сатанівка (Монастирищенської ТГ) | вул. Садова 1, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 35 | Суспільне Черкаси | 0.1 | Орловець (Городищенської ТГ) | вул. Смілянська 2-А, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 35 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 36 | Україна | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 36 | 1+1 | 0.1 | Озірна (Водяницької ТГ) | вул. Мічуріна 102, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 36 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 3, вежа ЧФКРРТ | конкурс від 25/11/2021 на 3 програми (анульовано через воєнний стан 29/03/2022) | |||
+ | 37 | 1+1 | 0.1 | Чигирин | вул. Каменоломна 13, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 37 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Черкаси (HD 1080i) / Вікка / Ільдана (+ ПравдаТУТ) / Антена | alepanasyuk, 2013-02-10 | ||
+ | 38 | Суспільне Черкаси | 0.1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | asdef78, 2013-02-12 | ||
+ | 38 | TV Шпола | 0.1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | Розклад
понеділок, середа, п’ятниця: 19:00-23:00
|
asdef78, 2013-02-12 | ||
+ | 38 | Суспільне Черкаси | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 38 | Ятрань | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | Розклад
будні: 06:30-09:30, 15:00-18:00; субота: 06:30-08:00 15:30-19:00 20:00-21:00; неділя: 06:30-09:00 15:30-19:00
|
|||
+ | 38 | Інтер | 0.1 | Орловець (Городищенської ТГ) | вул. Смілянська 2-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 38 | Суспільне Черкаси | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 38 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Черкаси (HD 1080i) / Вікка / Ільдана (+ ПравдаТУТ) / Антена | admin, 2021-06-05 | ||
+ | 38 | Резерв | 0.1 | Жашків | немає мовлення | ||||
+ | 39 | 5-ий канал | 0.5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | |||
+ | 39 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Черкаси (HD 1080i) / Вікка / Ільдана (+ ПравдаТУТ) / Антена | |||
+ | 40 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Сатанівка (Монастирищенської ТГ) | вул. Садова 1, щогла ЧФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | |||
+ | 40 | Інтер | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 40 | Суспільне Черкаси | 0.1 | Канів | вул. Київська 27, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Христинівка | ||||||
+ | 41 | Україна | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 41 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | |||
+ | 42 | Суспільне Черкаси | 0.1 | Тальне | вул. Вокзальна, 93 | 07:00-23:00 | |||
+ | 42 | АТ | 0.1 | Тальне | вул. Вокзальна, 93 |
тимчасове припинення...
тимчасове припинення мовлення (на час дії воєнного стану)
|
Розклад
Будні: 14:00-18:00. Субота: 06:00-08:00; 18:00-20:00. Неділя: 05:00-08:00; 17:00-18:00.
|
admin, 2022-12-06 | |
+ | 42 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Сатанівка (Монастирищенської ТГ) | вул. Садова 1, щогла ЧФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Черкаси (HD 1080i) / Вікка / Ільдана (+ ПравдаТУТ) / Антена | |||
+ | 42 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Корсунь-Шевченківський | вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 43 | Суспільне Черкаси | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 43 | СТБ | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ |
у планах збільшення...
у планах збільшення потужності (0,5 кВт)
|
|||
+ | 43 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | |||
+ | 44 | Прямий | 0.1 | Канів | вул. Київська 27, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 44 | НТН | 0.1 | Багачеве | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 46 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Черкаси | вул. Пантелеймона Куліша 2, вежа ЧФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 47 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Шпола | вул. Добродійна 11-А, вежа ЧФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал / Суспільне Черкаси (HD, 1080i) / Вікка / Антена | |||
+ | 47 | К1 | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 47 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Черкаси (HD 1080i) / Вікка / Ільдана (+ ПравдаТУТ) / Антена | |||
+ | 48 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Шпола | вул. Добродійна 11-А, вежа ЧФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | asdef78, 2013-02-12 | ||
+ | 48 | 1-ий мультиплекс | 1 | Черкаси | вул. Пантелеймона Куліша 2, вежа ЧФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | Martyniyk Nikita, 2020-10-31 | ||
+ | 48 | ictv | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 49 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Шпола | вул. Добродійна 11-А, вежа ЧФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | ||
+ | 49 | М1 | 0.5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт | |||
+ | 50 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Шпола | вул. Добродійна 11-А, вежа ЧФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 33 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | ||
+ | 50 | Сатурн-TV | 1 | Умань | вул. Старицького 6, щогла ТРК "Сатурн-ТВ" |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Прямий" (оф. ретрансляція - 21 год/добу) /// сплив термін дії ліцензії
|
|||
+ | 50 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ |
планується переніс на 35...
планується переніс на 35 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | ||
+ | 51 | СТБ | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 52 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ |
планується переніс на 26...
планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | ||
+ | 53 | 5-ий мультиплекс | 1 | Черкаси | вул. Пантелеймона Куліша 2, вежа ЧФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 44 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Черкаси (HD 1080i) / Вікка / Ільдана (+ ПравдаТУТ) / Антена | Energizer, 2013-02-10 | |
+ | 54 | НТН | 0.2 | Чигирин | вул. Каменоломна 13, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 54 | Резерв | 0.01 | Черкаси |
мав мовити телеканал...
мав мовити телеканал "Мега", але ліцензію анульовано судом
|
||||
+ | 54 | Мега | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 56 | 5-ий канал | 0.5 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 57 | Новий канал | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 57 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Сатанівка (Монастирищенської ТГ) | вул. Садова 41, щогла ЧФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 58 | 2+2 | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | Розклад
будні: 08:00-19:00, 20:00-06:00, вихідні: 12:00-09:00
|
|||
+ | 58 | Умань | 0.1 | Полянецьке (Уманьської ТГ) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | Розклад
будні: 06:00-08:00, 19:00-20:00, вихідні: 09:00-12:00
|
|||
+ | 58 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ |
планується переніс на 31...
планується переніс на 31 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | ||
+ | 59 | Резерв | 0.01 | Черкаси |
мав мовити телеканал "5-й...
мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом
|
||||
+ | 59 | ОЖ | 0.2 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | Розклад
09:00-11:00, 19:30-21:30
|
alepanasyuk, 2013-02-10 | ||
+ | 60 | Резерв | 0.01 | Умань |
мав мовити телеканал "5-й...
