
Хмельницька область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 46
Загальна потужність - 14.04 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Браїлівка (Кам'янець-Подільського району) | |||||
+ | 1 | Раніше задіяний ТВК | 0.001 | Голозубинці (Кам'янець-Подільського району) | раніше ліцензія належала телеканалу "1+1" | ||||
+ | 1 | 1+1 | 0.001 | Кам'янець-Подільський | пл. Вірменський ринок 8 | ||||
+ | 1 | Раніше задіяний ТВК / Прорахований ТВК | Хмельницький | ||||||
+ | 1 | ТЕТ | 0.1 | Волочиськ | вул. Незалежності 2-Б, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 1 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Круті Броди (Хмельницького району) | раніше ліцензія належала телеканалу "1+1" | ||||
+ | 2 | Інтер | 0.001 | Залуччя (Кам'янець-Подільського району) | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 2 | Інтер | 0.001 | Отроків (Кам'янець-Подільського району) | |||||
+ | 2 | 1+1 | 0.001 | Ластівці (Кам'янець-Подільського району) | вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 2 | UA:Перший | 0.1 | Чемерівці | вул. Свободи 72-А, щогла ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | UA:Перший | Голозубинці (Кам'янець-Подільського району) | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||||
+ | 3 | UA:Перший | 0.001 | Кам'янець-Подільський | пл. Вірменський ринок 8 | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Раніше задіяний ТВК | 0.001 | Проскурівка (Хмельницького району) | раніше ліцензія належала телеканалу "1+1" | ||||
+ | 4 | Раніше задіяний ТВК | Свіршківці (Кам'янець-Подільського району) | раніше ліцензія належала телеканалу "1+1", також є згадки у ліцензії ТРК "Ера" | |||||
+ | 4 | 1+1 | 0.001 | Миньківці (Кам'янець-Подільського району) | щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 4 | Інтер | 0.001 | Зіньків (Хмельницького району) | |||||
+ | 4 | Ексклюзив | 0.1 | Городок | вул. Гуменюка Станіслава 1-А, щогла ХФКРРТ | Розклад
факт. – 13 год. 42 хв./добу
|
Martyniyk Nikita, 2020-11-20 | ||
+ | 4 | 4ГТБ | 0.1 | Городок | вул. Гуменюка Станіслава 1-А, щогла ХФКРРТ | Розклад
будні: 07:40-09:15; 17:20-19:00; 00:00-00:45 вихідні та святкові дні: 09:30-10:30; 15:00-16:30; 20:00-21:00; 00:00-00:30
|
|||
+ | 4 | Інтер | 0.001 | Ластівці (Кам'янець-Подільського району) | вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 4 | Інтер | 0.001 | Сутківці (Хмельницького району) | |||||
+ | 5 | Інтер | 0.001 | Голозубинці (Кам'янець-Подільського району) | |||||
+ | 5 | UA:Перший | 0.001 | Кам'янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | згідно ліцензії вул. Пушкінська 29 немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | план 1-ий Подільський | 0.1 | Полонне | |||||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Нова Ушиця | вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Городок | вул. Гуменюка Станіслава 1-А, щогла ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Кульчіївці (Кам'янець-Подільського району) | вул. Центральна 52/1, щогла ХФКРРТ | Запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 1 кВт від 21/05/2020. | ... ... | ||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Чемерівці | вул. Свободи 72-А, щогла ХФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.1 | Чемерівці | вул. Свободи 72-А, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Городок | ... | |||||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.05 | Солобківці (Хмельницького району) | щогла ХФКРРТ | ... .... | |||
+ | 9 | 1+1 | 0.001 | Зіньків (Хмельницького району) | |||||
+ | 9 | Інтер | 0.1 | Городок | вул. Гуменюка Станіслава 1-А, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Волочиськ | ... | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Вовковинці | ... | |||||
+ | 9 | Раніше задіяний ТВК | Сатанів (Хмельницького району) | раніше ліцензія належала телеканалу "1+1" | |||||
+ | 9 | Раніше задіяний ТВК | 0.001 | Слобідка-Малієвецька (Кам'янець-Подільського району) | |||||
+ | 9 | UA:Перший | 0.001 | Ластівці (Кам'янець-Подільського району) | вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Чемерівці | вул. Свободи 72-А, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 11 | UA:Перший | 0.001 | Браїлівка (Кам'янець-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 11 | Інтер | 0.001 | Слобідка-Малієвецька (Кам'янець-Подільського району) | |||||
+ | 11 | 1+1 | 0.001 | Кам'янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | sashaom, 2013-02-07 | |||
+ | 11 | Прорахований ТВК | 0.1 | Волочиськ | |||||
+ | 12 | UA:Перший | 0.001 | Зіньків (Хмельницького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | 1+1 | 0.1 | Городок | вул. Гуменюка Станіслава 1-А, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | 0.1 | Ярмолинці | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК | 0.001 | Мала Стружка (Кам'янець-Подільського району) | |||||
+ | 12 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Крупець (Шепетівського району) | ... ... | ||||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Нова Ушиця | вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 21 | Інтер | 0.01 | Сатанів (Хмельницького району) | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 21 | UA:Перший | 5 | Кульчіївці (Кам'янець-Подільського району) | вул. Центральна 52/1, щогла ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | Новий канал | 0.1 | Шепетівка | вул.Тітова 1 | ||||
+ | 21 | Інтер | 0.01 | Круті Броди (Хмельницького району) | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | 0.1 | Стара Синява | |||||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Кульчіївці (Кам'янець-Подільського району) | вул. Центральна 52/1, щогла ХФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ICTV (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 23 | Інтер | 0.001 | Велика Кужелева (Кам'янець-Подільського району) | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | 0.1 | Ізяслав | |||||
+ | 23 | НТН | 0.01 | Кам'янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 23 | Ексклюзив | 0.1 | Славута | вул. Острозька 138, Елеватор солодового заводу | admin, 2019-02-11 | |||
+ | 23 | ICTV | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 23 | КС | 0.1 | Славута | вул. Острозька 138, Елеватор солодового заводу | Розклад
будні: 07:40-09:15; 17:20-19:00; 00:00-00:45 вихідні та святкові дні: 09:30-10:30; 15:00-16:30; 20:00-21:00; 00:00-00:30
|
|||
+ | 24 | СТБ | 0.1 | Шепетівка | вул.Тітова 1 | ||||
+ | 25 | Мега | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | 02:00-06:00 | |||
+ | 25 | Інтер | 0.001 | Проскурівка (Хмельницького району) | |||||
+ | 26 | Раніше задіяний ТВК | 0.001 | Сутківці (Хмельницького району) | раніше ліцензія належала телеканалу "1+1" | ||||
+ | 26 | Поділля-Центр | 0.1 | Шепетівка | вул. Островського 6 | 07:00-23:00 | admin, 2015-04-11 | ||
+ | 27 | Раніше задіяний ТВК | 0.001 | Велика Кужелева (Кам'янець-Подільського району) | раніше ліцензія належала телеканалу "1+1" | ||||
+ | 27 | Інтер | 1 | Кульчіївці (Кам'янець-Подільського району) | вул. Центральна 52/1, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 28 | Інтер | 0.001 | Мала Стружка (Кам'янець-Подільського району) | |||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Летичів | ||||||
+ | 28 | UA:Перший | 5 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 29 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Кульчіївці (Кам'янець-Подільського району) | вул. Центральна 52/1, щогла ХФКРРТ | планується переніс на 27 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | ||
+ | 29 | Прорахований ТВК | Морозів (Кам'янець-Подільського району) | ||||||
+ | 29 | ТЕТ | 0.1 | Шепетівка | вул.Тітова 1 | ||||
+ | 29 | 2-ий мультиплекс | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | планується перенесення на 27 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | ||
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Кам'янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 30 | 1+1 | 5 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 31 | ПТБ | 0.5 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | перенос на 31 ТВК згідно замовлення в УДЦР від 04/07/2019 | Розклад
будні: 07:40-09:15; 17:20-19:00; 00:00-00:45 вихідні та святкові дні: 09:30-10:30; 15:00-16:30; 20:00-21:00; 00:00-00:30
|
sashaom, 2013-02-07 | |
+ | 31 | UA:Перший | 0.5 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | sashaom, 2013-02-08 | |
+ | 33 | 1+1 | 5 | Кульчіївці (Кам'янець-Подільського району) | вул. Центральна 52/1, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 33 | 33-й канал | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "М2" | Розклад
07:30-08:30, 14:00-16:00, 18:30-19:00
|
||
+ | 33 | 24 канал | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | Розклад
05:00 – 01:30
|
admin, 2021-01-30 | ||
+ | 34 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Білогір'я | вежа ХФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Поділля / 33-й канал / 1-ий Подільський | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 35 | Інтер | 20 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 36 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Отроків (Кам'янець-Подільського району) | |||||
+ | 36 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 36 | ictv | 0.1 | Шепетівка | вул.Тітова 1 | ||||
+ | 37 | UA:Перший | 0.001 | Миньківці (Кам'янець-Подільського району) | щогла ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | vlad_lutsenko, 2014-06-29 | |
+ | 37 | КтркП | 0.1 | Кам'янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | Розклад
будні: 07:40-09:15; 17:20-19:00; 00:00-00:45 вихідні та святкові дні: 09:30-10:30; 15:00-16:30; 20:00-21:00; 00:00-00:30
|
|||
+ | 37 | Поділля-Центр | 0.1 | Білогір'я | вежа ХФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 37 | Україна | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Нова Ушиця | ||||||
+ | 39 | Інтер | 0.001 | Миньківці (Кам'янець-Подільського району) | щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 39 | ictv | 0.1 | Кам'янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 39 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Шепетівка | ... | |||||
+ | 40 | FNB | 0.1 | Дунаївці | вул. Шевченка 111 | У ході перевірки на підставі моніторингу від 24.01.2019 на 40 ТВК у м. Дунаївці зафіксовано відсутність мовлення на 40 ТВК у м. Дунаївці | Розклад
субота: 19:00-21:00, неділя: 15:00-21:00
|
||
+ | 41 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Деражня | вул. Миру 11 | оператор телекомунікацій - Деражнянська районна студія телебачення ТВ-43, м. Деражня | TV-43 (?) / Ексклюзив (?) | ||
+ | 41 | Ексклюзив | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | Розклад
будні: 00:45-07:40, 09:15-17:20, 19:00-00:00, вихідні та свята: 00:30-09:30, 10:30-15:00, 16:30-20:00, 21:00-24:00
|
Martyniyk Nikita, 2020-11-20 | ||
+ | 41 | план НТН | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | за інформацією від працівників КРРТ, телеканал так і не надіслав обладнання для трансляції свого сигналу. | Розклад
будні: 07.40-09.15, 17.20-19.00, 00.00-00.45; вихідні: 09.30-10.30, 15.00-16.30, 20.00-21.00, 00.00-00.30
|
E.v.g., 2013-05-31 | |
+ | 41 | Інтер | 1 | Полонне | вул. Лесі Українки 5-А, щогла ХФКРРТ | sashaom, 2013-02-07 | |||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | планується переніс на 37 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | sashaom, 2015-08-28 | |
+ | 43 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Крупець (Шепетівського району) | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | Ексклюзив (?) | |||
+ | 43 | TV-43 | 0.1 | Деражня | вул. Миру 11 | Розклад
будні: 07:40-09:15; 17:20-19:00; 00:00-00:45 вихідні та святкові дні: 09:30-10:30; 15:00-16:30; 20:00-21:00; 00:00-00:30
|
|||
+ | 43 | Ексклюзив | 0.1 | Деражня | вул. Миру 11 | admin, 2019-02-11 | |||
+ | 43 | Прорахований ТВК | Кам'янець-Подільський | ||||||
+ | 43 | СТБ | 0.2 | Кульчіївці (Кам'янець-Подільського району) | вул. Центральна 52/1, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 43 | Поділля-Центр | 0.1 | Теофіполь | вул. Соборна 12, труба Теофіпольського цукрового заводу (?) | 07:00-23:00 | Radio_2019, 2020-08-13 | ||
+ | 44 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Кульчіївці (Кам'янець-Подільського району) | вул. Центральна 52/1, щогла ХФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Поділля / 33-й канал / план TV7+ +(план Ексклюзив) | Martyniyk Nikita, 2020-11-20 | ||
+ | 44 | К1 | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 46 | Like TV | 0.1 | Шепетівка | вул. Островського 6 | Розклад
будні: 07:40-09:15; 17:20-19:00; 00:00-00:45 вихідні та святкові дні: 09:30-10:30; 15:00-16:30; 20:00-21:00; 00:00-00:30
|
Martyniyk Nikita, 2020-11-25 | ||
+ | 46 | Ексклюзив | 0.1 | Шепетівка | вул. Островського 6 | Martyniyk Nikita, 2020-11-20 | |||
+ | 47 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Дунаївці | SNF Кульчіївці //// оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | FNB (?) | |||
+ | 47 | план місцевий мультиплекс | 0.005 | Кульчіївці (Кам'янець-Подільського району) | вул. Центральна 52/1, щогла ХФКРРТ | SNF Дунаївці //// оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | ... ... | ||
+ | 47 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | ПТБ (?) | ||
+ | 47 | план місцевий мультиплекс | 0.005 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | Ексклюзив (?) / Місто (?) 24 канал (?) | ||
+ | 47 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Білогір'я | вежа ХФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 47 | Прорахований ТВК | Летичів | ||||||
+ | 47 | Прорахований ТВК | Дунаївці | ||||||
+ | 47 | Поділля-Центр | 1 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | 07:00-23:00 | sashaom, 2013-02-07 | ||
+ | 48 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Волочиськ | вул. Незалежності 2-Б, щогла ХФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | Ексклюзив (?) | ||
+ | 48 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Городок | вул. Гуменюка Станіслава 1-А, щогла ХФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | 4ГТБ (?) / Ексклюзив (?) | ||
+ | 48 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Білогір'я | вежа ХФКРРТ | планується переніс на 27 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | Radio_2019, 2020-04-26 | |
+ | 48 | Новий канал | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 49 | Ексклюзив | 0.1 | Волочиськ | вул. Незалежності,104 | Розклад
факт. – 13 год. 42 хв./добу
|
admin, 2019-02-11 | ||
+ | 49 | 1-ий Подільський | 0.1 | Теофіполь | вул. Соборна 12, труба Теофіпольського цукрового заводу (?) | прорахований під DVB-T2 немає мовлення з 2019-01-30 | admin, 2019-01-30 | ||
+ | 49 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | планується переніс на 32 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | sashaom, 2015-08-28 | |
+ | 50 | 5-ий канал | 0.2 | Кам'янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 50 | 5-ий мультиплекс | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | планується перенесення на 28 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Поділля / 33-й канал / TV7+ +(Ексклюзив) | Martyniyk Nikita, 2020-11-20 | |
+ | 50 | ТЕТ | 0.1 | Славута | вул. Здоров’я 11, вежа Славутського підприємства теплових мереж | ||||
+ | 51 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Білогір'я | вежа ХФКРРТ | планується переніс на 48 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | Radio_2019, 2020-04-26 | |
+ | 51 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Кульчіївці (Кам'янець-Подільського району) | вул. Центральна 52/1, щогла ХФКРРТ | планується переніс на 29 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | ||
+ | 51 | 3-ій мультиплекс | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | планується перенесення на 29 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | ||
+ | 51 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | планується переніс на 29 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | sashaom, 2015-08-28 | |
+ | 52 | СТБ | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 52 | Поділля-Центр | 1 | Славута | вул. Острозька 138, Елеватор солодового заводу | 07:00-23:00 | admin, 2015-04-11 | ||
+ | 54 | Поділля-Центр | 0.01 | Чемерівці | вул. Свободи 72-А, щогла ХФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 56 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ліцензію (10 Вт) анульовано судом немає мовлення з 2014-07-04 | E.v.g., 2014-07-04 | ||
+ | 57 | Новий канал | 0.1 | Кам'янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 57 | Поділля-Центр | 0.1 | Городок | вул. Гуменюка Станіслава 1-А, щогла ХФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 58 | М1 | 0.5 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт | |||
+ | 58 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | планується переніс на 30 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Поділля / 33-й канал / 1-ий Подільський | sashaom, 2015-08-28 | |
+ | 60 | ТЕТ | 0.1 | Кам'янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 60 | ТЕТ | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 62 | Резерв | 0.01 | Кам'янець-Подільський | мали мовити телеканали "5-й канал" / "Подолянин TV", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 62 | 5-ий канал | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Кам'янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | у планах перенос ТВК на РТПС у Кульчіївцях | |||
+ | 64 | Місто | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | Розклад
Будні: 19:15-20:15, 22:45-23:45. Субота 08:40-10:40. Неділя 16:50-18:50.
|
admin, 2018-08-31 | ||
+ | 64 | Прямий | 1 | Хмельницький | проспект Миру 43, вежа ХФКРРТ | Розклад
будні: 20:15-22:45, 23:45-16:15 субота 10:40-08:40, неділя 18:50-16:50
|
Aleks777, 2017-07-21 |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 6
Загальна потужність - 136 кВт
Частота (КГц) | Радіостанція (СХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 675 | Раніше задіяна частота | 50 | Волочиськ | ||||
+ | 873 | Раніше задіяна частота | 25 | Волочиськ | вул. Незалежності 2-Б, щогла ХФКРРТ | |||
+ | 1242 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 50 | Волочиськ | вул. Незалежності 2-Б, щогла ХФКРРТ | у нічний час 25 кВт | ||
+ | 1566 | Раніше задіяна частота | 5 | Волочиськ | ||||
+ | 1593 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Культура”) | 5 | Полонне | вул. Лесі Українки 5-А | |||
+ | 1593 | Раніше задіяна частота | 1 | Волочиськ | вул. Незалежності 2-Б, щогла ХФКРРТ |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 25
Загальна потужність - 21.45 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (УКХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 66.08 | Раніше задіяна частота | 0.1 | Шепетівка | ||||
+ | 66.14 | Радіо Марія в Україні | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | Radio_2019, 2020-04-28 | ||
+ | 66.32 | Раніше задіяна частота | 0.1 | Ізяслав | ||||
+ | 66.92 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Культура”) | 4 | Волочиськ | ліцензія ще дійсна, згідно переоформлення від 23/03/2017 має розпочати мовлення радіостанція "Промінь" | |||
+ | 67.25 | Раніше задіяна частота | 0.5 | Вовковинці | ||||
+ | 67.7 | Раніше задіяна частота (ex UA:Українське Радіо) | 1 | Хмельницький | згідно переоформлення від 23/03/2017 - план UA:Радіо “Культура”, фінансування на кінець 2020 року відсутнє | admin, 2015-03-01 | ||
+ | 68.06 | UA:Українське Радіо | 0.1 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | Розклад
Будні: 6:00-12:10, 13:00-17:10, 18:00-20:10, 20:50-1:00 Вихідні: 6:00-1:00
|
vtliravsvit, 2013-03-14 | |
+ | 68.06 | UA:Українське Радіо - Поділля-Центр | 0.1 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | Розклад
Будні: 12:10-13:00, 17:10-18:00, 20:10-20:50
|
||
+ | 68.72 | Раніше задіяна частота (ex UA:Українське Радіо) | 3 | Волочиськ | вул. Незалежності 2-Б, щогла ХФКРРТ | Radio_2019, 2020-10-03 | ||
+ | 68.93 | Резерв | 4 | Хмельницький | ||||
+ | 69.38 | Раніше задіяна частота | 2 | Хмельницький | на останньому конкурсі без претендентів (рішення НР від 18/07/2019) | |||
+ | 69.41 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 0.1 | Полонне | ліцензія ще дійсна, згідно переоформлення від 23/03/2017 має розпочати мовлення радіостанція "Промінь" | |||
+ | 70.13 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 0.1 | Городок | ліцензія ще дійсна | |||
+ | 70.46 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 1 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | admin, 2021-01-18 | ||
