
Херсонська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 61
Загальна потужність - 38.83 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 3 | 1+1 | 5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 4 | 1+1 | 5 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.1 | Генічеськ | вул. Центральна 87-Б, вежа ХФКРРТ | Aleks777, 2015-02-22 | |||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.05 | Верхній Рогачик | пл. Героїв 19-А, вежа ХФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.05 | Нижні Сірогози | вул. Таврійська 13, вежа ХФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.05 | Скадовськ | вул. Олександрівська 28, вежа ХФКРРТ | ... ... | |||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | 1+1 | 0.1 | Скадовськ | вул. Олександрівська 28, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Херсон | ||||||
+ | 8 | UA:Перший | 2.5 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | має за ліцензією 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.05 | Генічеськ | вул. Центральна 87-Б, вежа ХФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.05 | Новотроїцьке | вул. Безродного 116, вежа ХФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | ДІМ | 5 | Чонгар (Генічеського району) | вул. Берегова, щогла ТОВ "Телемережі України" | інформація про мовлення з сайту телеканалу /// перенос з Красноперекопська | admin, 2021-01-08 | ||
+ | 9 | UA:Херсон | 0.1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | 06:00-02:00 | |||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.05 | Велика Олександрівка | вул. Космосу 24, щогла ХФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | ... ... | |||
+ | 10 | UA:Перший | 0.1 | Скадовськ | вул. Олександрівська 28, вежа ХФКРРТ | 06:27-01:09 | admin, 2019-02-15 | ||
+ | 10 | 1+1 | 0.1 | Верхній Рогачик | пл. Героїв 19-А, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 11 | UA:Перший | 0.001 | Благодатівка (Бериславського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | UA:Перший | 5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | UA:Перший | 5 | Чонгар (Генічеського району) | вул. Берегова, щогла ТОВ "Телемережі України" | перенос з Красноперекопська | admin, 2020-08-20 | ||
+ | 21 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Новотроїцьке | вул. Безродного 116, вежа ХФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Херсон / план Останній бастіон (+Правда ТуТ) | admin, 2018-10-30 | ||
+ | 21 | Інтер | 0.1 | Верхній Рогачик | пл. Героїв 19-А, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 21 | Україна | 0.5 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 22 | Новий канал | 1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 22 | UA:Перший | 0.1 | Каланчак | вул. Кримська 52, вежа ХФКРРТ | 06:27-01:09 | admin, 2019-02-15 | ||
+ | 22 | UA:Перший | 0.1 | Генічеськ | вул. Центральна 87-Б, вежа ХФКРРТ | 06:27-01:09 | |||
+ | 22 | 1+1 | 0.1 | Велика Олександрівка | вул. Космосу 24, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 23 | СТБ | 0.5 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | спрямована антена | |||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новотроїцьке | ... | |||||
+ | 24 | ВТВ+ | 1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 24 | UA:Перший | 0.1 | Нижні Сірогози | вул. Таврійська 13, вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 24 | UA:Херсон | 0.1 | Генічеськ | вул. Центральна 87-Б, вежа ХФКРРТ | Aleks777, 2015-02-22 | |||
+ | 24 | Новий канал | 0.1 | Генічеськ | вул. Центральна 87-Б, вежа ХФКРРТ | Розклад
приблизно 08:30-13:00, 15:30-19:00, 20:00-00:00, 04:00-06:30
|
Aleks777, 2015-02-22 | ||
+ | 25 | ДІМ | 5 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | інформація про мовлення з сайту телеканалу /// перенос з Красноперекопська | admin, 2021-01-08 | ||
+ | 26 | Інтер | 1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 27 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 27 | 1+1 | 0.1 | Нижні Сірогози | вул. Таврійська 13, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 27 | UA:Перший | 0.1 | Лазурне | вул. Металургів 1-В, щогла ХФКРРТ | 06:27-01:09 | admin, 2019-02-15 | ||
+ | 27 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Генічеськ | вул. Центральна 87-Б, вежа ХФКРРТ | планується переніс на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Херсон / план Kratu / план Останній бастіон (+Правда ТуТ) | Aleks777, 2015-02-22 | |
+ | 27 | Прорахований ТВК | Новотроїцьке | ||||||
+ | 28 | UA:Крим | 1 | Чонгар (Генічеського району) | вул. Берегова, щогла ТОВ "Телемережі України" | admin, 2019-09-30 | |||
+ | 28 | Прямий | 1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 28 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Новотроїцьке | вул. Безродного 116, вежа ХФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 28 | Інтер | 1 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | спрямована антена | |||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Скадовськ | вул. Олександрівська 28, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 29 | 1-ий мультиплекс | 1 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 30 | UA:Перший | 0.1 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | 06:27-01:09 | admin, 2019-09-20 | ||
+ | 30 | 5-ий канал | 0.1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 30 | UA:Херсон | 0.1 | Новотроїцьке | вул. Безродного 116, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 31 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Генічеськ | вул. Центральна 87-Б, вежа ХФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | Aleks777, 2015-02-22 | ||
+ | 31 | Новий канал | 0.1 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 32 | Раніше задіяний ТВК (ex Прямий) | 5 | Чонгар (Генічеського району) | перенос з Красноперекопська | admin, 2019-01-18 | |||
+ | 33 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Херсон / план Kratu / план Херсон Плюс | |||
+ | 33 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Генічеськ | вул. Центральна 87-Б, вежа ХФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 33 | UA:Перший | 0.1 | Верхній Рогачик | пл. Героїв 19-А, вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 34 | Інтер | 0.1 | Нижні Сірогози | вул. Таврійська 13, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 34 | Інтер | 0.1 | Лазурне | вул. Металургів 1-В, щогла ХФКРРТ | Левандівка, 2013-08-12 | |||
+ | 34 | 1+1 | 0.1 | Каланчак | вул. Кримська 52, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 34 | Інтер | 0.1 | Генічеськ | вул. Центральна 87-Б, вежа ХФКРРТ | Aleks777, 2015-02-22 | |||
+ | 34 | UA:Перший | 0.1 | Велика Олександрівка | вул. Космосу 24, щогла ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 34 | UA:Перший | 0.01 | Калининське (Бериславського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 35 | UA:Херсон | 0.1 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 35 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Генічеськ | вул. Центральна 87-Б, вежа ХФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 35 | ictv | 1 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Іванівка | ||||||
+ | 36 | ictv | 1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 36 | KRATU | 0.1 | Скадовськ | вул. Олександрівська 28, вежа ХФКРРТ | admin, 2019-01-11 | |||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Генічеськ | ||||||
+ | 36 | 5-ий мультиплекс | 1 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Херсон / план ВТВ+ / план Останній бастіон (+Правда ТуТ) / план Херсон Плюс | |||
+ | 37 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | admin, 2016-09-08 | ||
+ | 37 | Інтер | 0.1 | Новотроїцьке | вул. Безродного 116, вежа ХФКРРТ | був ефірний переприйом з Красноперекопська | |||
+ | 37 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Нижні Сірогози | вул. Таврійська 13, вежа ХФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 38 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 38 | К1 | 1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 38 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Новотроїцьке | вул. Безродного 116, вежа ХФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 38 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Нижні Сірогози | вул. Таврійська 13, вежа ХФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 38 | 1+1 | 0.1 | Лазурне | вул. Металургів 1-В, щогла ХФКРРТ | у планах збільшення потужності (згідно переоформлення від 13.02.2020 мовлення має бути на 39 ТВК) | Левандівка, 2013-08-12 | ||
+ | 38 | UA:Херсон | 0.5 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | спрямована антена, має за ліцензією 1 кВт | Розклад
6:00-12:00, 15:00-00:00
|
||
+ | 39 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 39 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Нижні Сірогози | вул. Таврійська 13, вежа ХФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Херсон / план Останній бастіон (+Правда ТуТ) | |||
+ | 39 | Інтер | 0.1 | Велика Олександрівка | вул. Космосу 24, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 40 | 1+1 | 0.1 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | у планах збільшення потужності | |||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Новотроїцьке | ||||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Залізний Порт (Скадовського району) | ||||||
+ | 41 | Україна | 0.5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 41 | UA:Херсон | 0.1 | Каланчак | вул. Кримська 52, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 41 | 2-ий мультиплекс | 1 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 42 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Новотроїцьке | вул. Безродного 116, вежа ХФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 42 | ТЕТ | 0.5 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 43 | СТБ-Херсон | 0.5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | у планах збільшення потужності (1 кВт) | |||
+ | 44 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Херсон / ВТВ+ (4:3) / Kratu | admin, 2015-08-01 | ||
+ | 44 | НТН | 0.1 | Скадовськ | вул. Олександрівська 28, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 44 | НТН | 0.1 | Генічеськ | вул. Центральна 87-Б, вежа ХФКРРТ | Aleks777, 2015-02-22 | |||
+ | 48 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Скадовськ | вул. Олександрівська 28, вежа ХФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | KRATU (?) | ||
+ | 48 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Новотроїцьке | вул. Безродного 116, вежа ХФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 48 | М1 | 0.5 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 49 | М1 | 1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 50 | Чонгарський цифровий мультиплекс ТОВ "Телемережі України" | 1 | Чонгар (Генічеського району) | вул. Берегова, щогла ТОВ "Телемережі України" | звернення до УДЦР від 30/10/2019 щодо зміни ТВК (на 32-й ТВК) | 1+1 / 2+2 | admin, 2020-01-25 | |
+ | 50 | Мега | 0.5 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 50 | Чаплинський цифровий мультиплекс | 1 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | детальніше, інформація про мовлення згідно звіту представника НР на 2020 рік // звернення до УДЦР від 30/10/2019 щодо зміни ТВК (на 32-й ТВК) | UA:Крим / Чорноморська ТРК / ictv | ||
+ | 51 | 7-ий мультиплекс | 1 | Чонгар (Генічеського району) | вул. Берегова, щогла ТОВ "Телемережі України" | на кінець 2020 року є фінансування на ДІМ /// запит в УДЦР щодо зміни ТВК (у ДМХ) від 14/11/2019 | UA:Перший / UA:Культура / UA:Крим / UA:Херсон / СТБ / ДІМ / план Рада (4:3) | admin, 2020-12-25 | |
+ | 51 | ТЕТ | 1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 51 | 7-ий мультиплекс | 1 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | на кінець 2020 року є фінансування на ДІМ /// запит в УДЦР щодо зміни ТВК (у ДМХ) від 14/11/2019 | UA:Перший / UA:Культура / UA:Крим / UA:Херсон / СТБ / ДІМ / план Рада (4:3) | admin, 2019-09-13 | |
+ | 51 | 7-ий мультиплекс | 1 | Скадовськ | вул. Олександрівська 28, вежа ХФКРРТ | запит в УДЦР щодо зміни ТВК (у ДМХ) від 14/11/2019 | UA:Перший / UA:Культура / UA:Крим / UA:Херсон / СТБ / ДІМ / план Рада (4:3) | admin, 2019-09-13 | |
+ | 52 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Нижні Сірогози | вул. Таврійська 13, вежа ХФКРРТ | планується переніс на 27 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2018-10-30 | |
+ | 53 | Прямий | 0.5 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 53 | Прорахований ТВК | Калинівське (Бериславського району) | ||||||
+ | 57 | 3-ій мультиплекс | 1 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | планується переніс на 28 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | ||
+ | 58 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | планується переніс на 40 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | ||
+ | 60 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | планується переніс на інший ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | макс. 9 телеканалів | ||
+ | 62 | Резерв | 0.01 | Херсон | мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 64 | НТН | 0.5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Скадовськ | вул. Олександрівська 28, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Генічеськ | вул. Центральна 87-Б, вежа ХФКРРТ | Aleks777, 2015-02-22 | |||
+ | 68 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ліцензію (10 Вт) анульовано судом немає мовлення з 2014-07-04 | E.v.g., 2014-07-04 |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 10
Загальна потужність - 202 кВт
Частота (КГц) | Радіостанція (СХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 612 | Частота прораховується | 25 | Чонгар (Генічеського району) | перенос прорахунку з Каланчака, згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 11/07/2018 | |||
+ | 648 | Частота прораховується | 25 | Каланчак | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 22/03/2018 | |||
+ | 648 | Крим.Реалії | 10 | Чонгар (Генічеського району) | вул. Берегова, щогла ТОВ "Телемережі України" | у планах збільшення потужності | admin, 2020-05-18 | |
+ | 783 | Частота прораховується | 10 | Чонгар (Генічеського району) | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 26/04/2018 | |||
+ | 1242 | Частота прораховується | 25 | Чонгар (Генічеського району) | перенос прорахунку з Каланчака, згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 11/07/2018 | |||
+ | 1350 | Частота прораховується | 25 | Чонгар (Генічеського району) | перенос прорахунку з Каланчака, згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 11/07/2018 | |||
+ | 1377 | Частота прораховується | 25 | Чонгар (Генічеського району) | перенос прорахунку з Каланчака | |||
+ | 1395 | Частота прораховується | 25 | Чонгар (Генічеського району) | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 26/04/2018 | |||
+ | 1404 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 7 | Херсон | ||||
+ | 1602 | Частота прораховується | 25 | Каланчак | перенос з Севастополя, згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 02/11/2017 |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 6
Загальна потужність - 7 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (УКХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 67.16 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 4 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | |||
+ | 67.97 | Прорахована частота | Херсон | |||||
+ | 69.23 | Раніше задіяна частота (ex UA:Українське Радіо) | 1 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | згідно переоформлення від 23/03/2017 - план UA:Радіо “Культура”, фінансування на кінець 2020 року відсутнє | admin, 2015-02-01 | |
+ | 70.04 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | admin, 2017-03-07 | ||
+ | 71.9 | Раніше задіяна частота (ex UA:Українське Радіо та UA:Радіо “Культура”) | 1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | admin, 2018-08-12 | ||
+ | 72.68 | Прорахована частота | Верхній Рогачик |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 102
Загальна потужність - 94.15 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (FM діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | RDS | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 87.5 | Частота прораховується | Новотроїцьке | вул. Безродного 116, вежа ХФКРРТ | |||||
+ | 87.7 | Частота прораховується | Херсон | ||||||
+ | 87.9 | Говорить Рикове | 0.01 | Рикове | вул. Центральна 28 | в ефірі програми радіостанції "UA:Українське Радіо", власне мовлення 08:00-09:00, 10:00-11:00, 13:00-14:00, 16:00-17:00, запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 0.1 кВт від 02/07/2020 | admin, 2019-02-05 | ||
+ | 88.1 | UA:Радіо “Промінь” | 1 | Херсон | вул. Тираспольська 1, труба | оператор ТОВ "ЕРБ", запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 2 кВт від 14/01/2021 | admin, 2020-09-17 | ||
+ | 88.5 | Kiss FM | 0.2 | Генічеськ | вул. Центральна 206 | перенос з Керчі | admin, 2018-09-11 | ||
+ | 88.6 | Прорахована частота | Нижні Сірогози | ||||||
+ | 89 | Прорахована частота | Асканія-Нова (Каховського району) | ||||||
+ | 89.2 | Частота прораховується | 0.2 | Генічеськ | перенос з Керчі, згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 26/04/2018 | ||||
+ | 89.7 | Прорахована частота | Нова Каховка | ||||||
+ | 89.8 | Херсон FM | 0.1 | Чаплинка | вул. Кудрі, 1 | неперевірена інформація щодо мовлення | admin, 2020-06-19 | ||
+ | 90.3 | Частота прораховується | Верхній Рогачик | ||||||
+ | 90.4 | Мелодія FM | 0.25 | Херсон | вул. Тираспольська 1, труба | MELODIA ***** Pop Music | olegka148, 2020-04-09 | ||
+ | 90.5 | Прорахована частота | Скадовськ | ||||||
+ | 90.8 | Мейдан | 0.1 | Генічеськ | вул. Свободи 87-Б, вежа ХФКРРТ | admin, 2016-06-19 | |||
+ | 91.3 | Юность FM | 0.007 | Верхній Рогачик | мовить без ліцензії | admin, 2014-04-24 | |||
+ | 91.3 | Конкурс з розвитку місцевого мовлення (проект "Мовлення громад") від 12/12/2019 (анульованно через коронавірус) | 0.2 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | на останньому конкурсі (рішення НР від 14/11/2019) без претендентів | |||
+ | 91.4 | Частота прораховується | Велика Олександрівка | ||||||
+ | 91.6 | Хіт FM | 0.2 | Генічеськ | вул. Центральна 206 | перенос з Керчі | admin, 2018-10-30 | ||
+ | 91.7 | Прорахована частота | Нижні Сірогози | ||||||
+ | 92.1 | Прорахована частота | Асканія-Нова (Каховського району) | ||||||
+ | 92.2 | Шансон | 0.5 | Херсон | вул. Ярослава Мудрого 46 | SHANSON | olegka148, 2020-04-09 | ||
+ | 92.4 | Прорахована частота | 5 | Чаплинка | |||||
+ | 92.8 | Прорахована частота | Нова Каховка | ||||||
+ | 93.5 | Прорахована частота | Високопілля | ||||||
+ | 93.6 | Прорахована частота | Скадовськ | ||||||
+ | 93.8 | Частота прораховується | Нова Каховка | вул. Дружби 39 | |||||
+ | 94.1 | Частота прораховується | Лазурне | ||||||
+ | 94.2 | Прорахована частота | Рикове | ||||||
+ | 94.4 | Прорахована частота | Херсон | ||||||
+ | 94.8 | Частота прораховується | 0.5 | Лазурне | вул. Металургів 1-В, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 94.9 | Прорахована частота | Нижні Сірогози | ||||||
+ | 95.3 | UA:Радіо “Культура” | 0.2 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | UR-3 ***** Information + PI Code: FFFF + AF | admin, 2019-08-06 | ||
+ | 95.8 | Прорахована частота | Василівка (Каховського району) | ||||||
+ | 96 | Армія FM | 0.5 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | admin, 2019-12-30 | |||
+ | 96 | Прорахована частота | Нова Каховка | ||||||
+ | 96.2 | Резерв | 0.25 | Херсон | без претендентів | ||||
+ | 96.4 | Стильне Радіо "Перець FM" | 0.25 | Чаплинка | вул. Грушевського 1, щогла ХФКРРТ | admin, 2019-03-07 | |||
+ | 96.7 | Прорахована частота | Високопілля | ||||||
