Вінницька область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 57
Загальна потужність - 16.22 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 1+1 | 0.01 | Ракова (Томашпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 1 | 1+1 | 0.1 | Могилів-Подільський | вул. Озаринецька 41-А, вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Дзиґівка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Довжок (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | 1+1 | 0.001 | Качківка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 1 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Трибусівка (Студенянської ТГ) |
можливо мовлення було на...
можливо мовлення було на 7 ТВК
|
||||
+ | 1 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Велика Кісниця (Ямпільської ТГ) | |||||
+ | 1 | 1+1 | 0.001 | Горячківка (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Джугастра (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | 1+1 | 0.001 | Кісниця (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 1 | Мега | 0.1 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Кукули (Студенянської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Писарівка (Ямпільської ТГ) | |||||
+ | 1 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Слобода-Підлісівська (Ямпільської ТГ) | |||||
+ | 3 | Новий канал | 0.001 | Ямпіль | вул. Черняхівського 2, щогла ПАТ "Укртелеком" |
місцеві передачі...
місцеві передачі Ямпільського телерадіомовного комітету «ЯТРК»
|
|||
+ | 3 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Озаринці (Могилів-Подільської ТГ) | |||||
+ | 3 | Новий канал | 0.001 | Немія (Могилів-Подільської ТГ) | вул. Виноградна, 43-А, щогла ПАТ "Укртелеком" | ||||
+ | 3 | 1+1 | 0.001 | Дзиґівка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 3 | 1+1 | 0.001 | Довжок (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 3 | 1+1 | 0.01 | Буша (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 3 | 1+1 | 0.001 | Клембівка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 3 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Писарівка (Ямпільської ТГ) | |||||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Бабчинці | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з ????-??-?? | 06:27-01:09 | admin, ????-??-?? | |
+ | 3 | 1+1 | 0.01 | Володіївці (Чернівецької ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Юрківці (Яришівської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | 1+1 | 0.001 | Джугастра (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 3 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Вила (Томашпільської ТГ) | |||||
+ | 3 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Вільшанка (Городківської ТГ) | |||||
+ | 3 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Гонтівка (Чернівецької ТГ) | |||||
+ | 3 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Михайлівка (Ямпільської ТГ) | |||||
+ | 4 | Перший | 0.01 | Чечельник | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | 1+1 | 0.001 | Липівка (Томашпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 4 | Перший | 0.01 | Шлишківці (Могилів-Подільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з ????-??-?? | 06:27-01:09 | admin, ????-??-?? | |
+ | 4 | 1+1 | 0.01 | Леонівка (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 4 | Перший | 0.1 | Піщанка | вул. Центральна 66/2, вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Івонівка (Могилів-Подільської ТГ) | |||||
+ | 4 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Добрянка (Ямпільської ТГ) | |||||
+ | 4 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Вербка (Городківської ТГ) | |||||
+ | 5 | Перший | 0.1 | Могилів-Подільський | вул. Озаринецька 41-А, вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Перший | 0.001 | Качківка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Перший | 0.001 | Володіївці (Чернівецької ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Інтер | 0.001 | Юрківці (Яришівської ТГ) | вежа ВФКРРТ | неперевірена інформація | |||
+ | 5 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Вила (Томашпільської ТГ) | |||||
+ | 5 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Велика Кісниця (Ямпільської ТГ) | |||||
+ | 5 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Гонорівка (Ямпільської ТГ) | |||||
+ | 5 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Городківка | |||||
+ | 6 | Перший | 0.001 | Липівка (Томашпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ |
згідно інших даних може...
згідно інших даних може мовити на 12 ТВК
|
06:27-01:09 | ||
+ | 6 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Вітрівка (Бабчинецької ТГ) | |||||
+ | 6 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Миронівка (Ямпільської ТГ) | |||||
+ | 6 | Перший | 0.01 | Гальжбіївка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | Перший | 0.001 | Ратуш (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | 1+1 | 0.01 | Пилипи (Могилів-Подільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 6 | 1+1 | 0.001 | Яришів | вежа ВФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 6 | Перший | 0.01 | Леонівка (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | Суспільне Вінниця | 1 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 6 | 1+1 | 0.001 | Чернівці | вул. Леніна 79-А, вежа ВФКРРТ |
згідно ліцензії...
згідно ліцензії мовлення має відбуватися на 3 ТВК
|
|||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Оратів |
прораховано для...
прораховано для Якимівка (Оратівського району)
|
|||||
+ | 6 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Цекинівка (Ямпільської ТГ) | |||||
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Лозове (Чернівецької ТГ) | |||||
+ | 7 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Могилів-Подільський | вул. Озаринецька 41-А, вежа ВФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | |||
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Трибусівка (Студенянської ТГ) |
можливо мовлення було на...
можливо мовлення було на 7 ТВК
|
||||
+ | 8 | 1+1 | 10 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 2 | Вінниця | вул. Праведників світу 23, щогла ВФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | |||
+ | 9 | ТЕТ | 0.01 | Ободівка | вул. Соснова 38, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Тульчин | вул. Миколи Леонтовича 175, щогла ВФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2024-01-02 | ||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 1 | Ободівка | вул. Соснова 38, щогла ВФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | |||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Піщанка | вул. Центральна 66/2, вежа ВФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2023-11-14 | ||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Ямпіль | вул. Черняхівського 2, щогла ПАТ "Укртелеком" | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2023-11-14 | ||
+ | 10 | Перший | 20 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
||
+ | 11 | 1+1 | 0.01 | Чечельник | вежа ВФКРРТ | можливо мовлення відсутнє | |||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Лозова (Шаргородської ТГ) | ||||||
+ | 12 | Суспільне Вінниця | 0.01 | Тульчин | вул. Миколи Леонтовича 175, щогла ВФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Ракова (Томашпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | Перший | 0.01 | Буша (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Клембівка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Озаринці (Могилів-Подільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | 1+1 | 0.001 | Юрківці (Яришівської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Яришів | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Горячківка (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Кісниця (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | Інтер | 0.1 | Липовець | вул. Героїв Майдану 76, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Вербка (Городківської ТГ) | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Стіна (Томашпільської ТГ) | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Букатинка (Бабчинецької ТГ) | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Вила-Ярузькі (Бабчинецької ТГ) | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Лозове (Чернівецької ТГ) | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Роздолівка (Мурованокуриловецької ТГ) | вул. Комарова 2, щогла ПАТ "Укртелеком" | ||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Грабарівка (Вендичанської ТГ) | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Пилипи (Могилів-Подільської ТГ) | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Вітрівка (Бабчинецької ТГ) | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Миронівка (Ямпільської ТГ) | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Вільшанка (Городківської ТГ) | |||||
+ | 21 | 1+1 | 0.1 | Ямпіль | вул. Черняхівського 2, щогла ПАТ "Укртелеком" | ||||
+ | 21 | Інтер | 0.1 | Тульчин | вул. Миколи Леонтовича 175, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 21 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Суботівка (Могилів-Подільської ТГ) | |||||
+ | 21 | Новий канал | 0.1 | Козятин | вул. Довженка 107, щогла ОКП «Агроінформ» | ||||
+ | 21 | Інтер | 0.1 | Жмеринка | вул. Київська 139, вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 22 | Перший | 10 | Ободівка | вул. Соснова 38, щогла ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 23 | Інтер | 0.1 | Могилів-Подільський | вул. Озаринецька 41-А, вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 23 | Віта ТБ | 1 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 23 | Інтер | 0.1 | Погребище | вул. Коцюбинського 23, вежа РЕС | ||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Бронниця (Могилів-Подільської ТГ) | ||||||
+ | 24 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Михайлівка (Ямпільської ТГ) |
за іншими даними мовив...
за іншими даними мовив на 3 ТВК, а Перший та Ера на 6 ТВК
|
||||
+ | 24 | Перший | 0.01 | Моївка (Бабчинецької ТГ) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з ????-??-?? | 06:27-01:09 | admin, ????-??-?? | |
+ | 24 | ictv | 1 | Ободівка | вул. Соснова 38, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 24 | Суспільне Вінниця | 0.1 | Тягун (Іллінецької ТГ) | немає мовлення з ????-??-?? | 07:00-23:00 | admin, ????-??-?? | ||
+ | 24 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Чернівці | вул. Леніна 79-А, вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 25 | ictv | 0.01 | Садківці (Могилів-Подільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 25 | Суспільне Вінниця | 0.1 | Погребище | вул. Коцюбинського 23, вежа РЕС | 07:00-23:00 | |||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Бар | ||||||
+ | 26 | ictv | 1 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 26 | 5-ий канал | 0.04 | Крижопіль | щогла ОКП "Агроінформ" (?) | ||||
+ | 26 | Суспільне Вінниця | 0.1 | Гайсин | вул. 1-го Травня 111 | 07:00-23:00 | |||
+ | 27 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Володимирка (Джуринської ТГ) | щогла ПАТ "Укртелеком" |
планується переніс на 34...
планується переніс на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | ||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Букатинка (Бабчинецької ТГ) | ||||||
+ | 28 | 1+1 | 0.1 | Піщанка | вул. Центральна 66/2, вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Немирів | щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 29 | Інтер | 0.01 | Садківці (Могилів-Подільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 29 | Новий канал | 1 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 29 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Погребище | вул. Коцюбинського 23, вежа РЕС | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Вапнярка |
згідно ITU - с.Вапнярки...
згідно ITU - с.Вапнярки (Томашпільського району)
|
||||
+ | 29 | Прорахований ТВК | Писарівка (Ямпільської ТГ) | ||||||
+ | 29 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Бронниця (Могилів-Подільської ТГ) | |||||
+ | 30 | Інтер | 0.1 | Піщанка | вул. Центральна 66/2, вежа ВФКРРТ | ||||
+ | 31 | 3-ій мультиплекс | 1 | Вінниця | вул. Праведників світу 23, щогла ВФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 32 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Бронниця (Могилів-Подільської ТГ) | |||||
+ | 32 | Інтер | 0.1 | Ладижин | |||||
+ | 32 | 2-ий мультиплекс | 1 | Вінниця | вул. Праведників світу 23, щогла ВФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 32 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Погребище | вул. Коцюбинського 23, вежа РЕС | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 33 | Перший | 0.1 | Ямпіль | вул. Пирогова 41 | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 33 | Вінниччина | 1 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ |
мовлення згідно звіту...
мовлення згідно звіту представника НР
|
E.v.g., 2018-07-09 | ||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Садківці (Могилів-Подільської ТГ) | ||||||
+ | 34 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Ямпіль | вул. Черняхівського 2, щогла ПАТ "Укртелеком" |
планується переніс на 32...
планується переніс на 32 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | ||
+ | 34 | 1+1 | 5 | Ободівка | вул. Соснова 38, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 34 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Погребище | вул. Коцюбинського 23, вежа РЕС | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Вінниця (HD, 1080i) / Віта ТБ (HD, 720p) / Вінниччина (+Рада) / план TVій | |||
+ | 34 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Могилів-Подільський | ... | |||||
+ | 34 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Садківці (Могилів-Подільської ТГ) | ... | |||||
+ | 34 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Юрківці (Яришівської ТГ) | ... | |||||
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 1 | Ободівка | вул. Соснова 38, щогла ВФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 36 | Суспільне Вінниця | 0.1 | Немія (Могилів-Подільської ТГ) | вул. Озаринецька 41-А, вежа ВФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 36 | Суспільне Вінниця | 1 | Ободівка | вул. Соснова 38, щогла ВФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 36 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Погребище | вул. Коцюбинського 23, вежа РЕС | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 37 | Інтер | 1 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 38 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Ямпіль | вул. Черняхівського 2, щогла ПАТ "Укртелеком" | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 1 | Вінниця | вул. Праведників світу 23, щогла ВФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Букатинка (Бабчинецької ТГ) | ||||||
+ | 40 | Суспільне Вінниця | 0.1 | Роздолівка (Мурованокуриловецької ТГ) | вул. Комарова 2, щогла ПАТ "Укртелеком" |
неперевірена...
неперевірена інформація, за основу взято договір щодо послуг з радіочастотного моніторингу та забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів Замовника
|
07:00-23:00 | admin, 2018-08-05 | |
+ | 40 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Яруга (Могилів-Подільської ТГ) | |||||
+ | 40 | ТЕТ | 1 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 40 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Суботівка (Могилів-Подільської ТГ) | |||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Ладижин | ||||||
+ | 41 | Інтер | 1 | Ободівка | вул. Соснова 38, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Піщанка | ||||||
+ | 42 | Суспільне Вінниця | 0.1 | Яришівка (Томашпільської ТГ) | вул. Будівельників 3, щогла ВФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 42 | Суспільне Вінниця | 0.1 | Жмеринка | вул. Київська 139, вежа ВФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 43 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Ямпіль | ... | |||||
+ | 43 | Суспільне Вінниця | 0.1 | Оратів | немає мовлення з ????-??-?? | 07:00-23:00 | admin, ????-??-?? | ||
+ | 43 | ictv | 0.1 | Немія (Могилів-Подільської ТГ) | вул. Виноградна, 43-А, щогла ПАТ "Укртелеком" | Розклад
пн.-чт.: 00:00-19:20, 21:20-24:00, п’ятниця: 00:00-16:45, 18:45-24:00, вихідні: 00:00-19:05, 21:05-24:00
|
|||
+ | 43 | Суспільне Вінниця | 0.1 | Козятин | вул. Довженка 107, щогла ОКП «Агроінформ» | 07:00-23:00 | |||
+ | 43 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Володимирка (Джуринської ТГ) | ... | |||||
+ | 44 | НТН | 1 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 47 | ictv | 0.1 | Козятин | вул. Довженка 107, щогла ОКП «Агроінформ» | ||||
+ | 47 | К1 | 1 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | ||||
+ | 47 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Слобода-Яришівська (Яришівської ТГ) | |||||
+ | 48 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Вінниця | вул. Праведників світу 23, щогла ВФКРРТ | немає мовлення з 2015-??-?? | макс. 9 телеканалів | ||
+ | 49 | 5-ий мультиплекс | 1 | Вінниця | вул. Праведників світу 23, щогла ВФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 48 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Вінниця (HD 1080i) / Віта ТБ (HD 720p) / Вінниччина (+Рада) / план TVій | ||
+ | 49 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Жмеринка | ... | |||||
+ | 49 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Вила (Томашпільської ТГ) | ... | |||||
+ | 49 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Немирів | ... | |||||
+ | 49 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Липовець | ... | |||||
+ | 49 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Козятин | ... | |||||
+ | 49 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Хмільник | ... | |||||
+ | 49 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Дяківці (Літинської ТГ) | ... | |||||
+ | 49 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Бердичів | ... | |||||
+ | 50 | Суспільне Вінниця | 0.1 | Ямпіль | вул. Черняхівського 2, щогла ПАТ "Укртелеком" | немає мовлення з ????-??-?? | 07:00-23:00 | E.v.g., ????-??-?? | |
+ | 50 | М1 | 0.5 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт | |||
+ | 50 | Прорахований ТВК | Дашів (Іллінецької ТГ) | ||||||
+ | 51 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Ямпіль | вул. Черняхівського 2, щогла ПАТ "Укртелеком" |
планується переніс на 34...
планується переніс на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Вінниця (HD 1080i) / Віта ТБ (HD 720p) / Вінниччина (+Рада) / план TVій | ||
+ | 51 | 5-ий мультиплекс | 1 | Ободівка | вул. Соснова 38, щогла ВФКРРТ |
планується переніс на 38...
планується переніс на 38 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Вінниця (HD, 1080i) / Віта ТБ (HD, 720p) / Вінниччина (+Рада) / план TVій | m1984, 2018-02-04 | |
+ | 51 | Суспільне Вінниця | 0.1 | Мальчівці (Барської ТГ) | щогла РЦТЕТТМ-2 | немає мовлення з ????-??-?? | 07:00-23:00 | admin, ????-??-?? | |
+ | 51 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Володимирка (Джуринської ТГ) | щогла ПАТ "Укртелеком" |
планується перенесення...
планується перенесення на 38 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
