
Тернопільська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 40
Загальна потужність - 10.68 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Пилипче (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 2 | Перший | 0.001 | Більче-Золоте (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | 1+1 | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | Vova.UA, 2016-08-05 | |||
+ | 3 | Інтер | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | Левандівка, 2013-04-07 | |||
+ | 3 | 1+1 | 0.001 | Коропець | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 5 | Перший | 20 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2016-06-17 | |
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Монастириська | вул. Шевченка 2-К, щогла ТФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Борщів | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 29/12/2017 | ... | ||||
+ | 6 | 1+1 | 0.001 | Острівець (Тернопільського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 2.2 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | ... ... | |||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | ... ... | |||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | Інтер | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | ||||
+ | 7 | Перший | 0.02 | Суходіл (Чортківського району) | вул. Шкільна 49, щогла ПАТ "Укртелеком" | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.001 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | steyr22, 2013-02-18 | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.001 | Язловець (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ТФКРРТ | ||||
+ | 9 | 1+1 | 0.01 | Суходіл (Чортківського району) | вул. Шкільна 49, щогла ПАТ "Укртелеком" | ||||
+ | 10 | Інтер | 0.001 | Більче-Золоте (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 11 | 1+1 | 10 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 12 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | ... ... | |||
+ | 21 | Перший | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | ||
+ | 22 | Перший | 0.5 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | замовлення на збільшення потужності до 0.5 кВт від 24/11/2016. Потужність згідно договору НСТУ та КРРТ. немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Andreyko, 2013-02-12 | |
+ | 22 | Перший | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Ланівці | ||||||
+ | 22 | Інтер | 0.01 | Острівець (Тернопільського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Малятко TV | Radio_2019, 2020-12-02 | ||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Малятко TV | Andreyko, 2013-02-12 | ||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | ... | ||||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Малятко TV | pati, 2017-02-06 | ||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Пилипче (Чортківського району) | ||||||
+ | 24 | Інтер | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 24 | М1 | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 24 | Перший | 0.01 | Коропець | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 25 | 1-ий мультиплекс | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 25 | 1+1 | 0.001 | Більче-Золоте (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 25 | Перший | 0.01 | Устечко (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Бережани | ... | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | ... | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | ... | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Кременець | ... | |||||
+ | 26 | TV-4 | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | 05:48-01:00 | admin, 2015-02-27 | ||
+ | 27 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | ||
+ | 27 | 1+1 | 1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 28 | Інтер | 1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Andreyko, 2013-02-12 | |||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 28 | 1+1 | 0.01 | Угринь (Чортківського району) | вежа РТС | ||||
+ | 29 | Суспільне Тернопіль | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | steyr22, 2013-02-18 | |||
+ | 29 | план місцевий мультиплекс | 0.005 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | на 01/2023 завершено монтаж обладнання та готуються мережі доставки сигналу | план Аверс / план Файне Місто / план Тернопіль 1 | ||
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Шершенівка (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 30 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | Radio_2019, 2020-11-21 | ||
+ | 30 | Перший | 0.5 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Коропець | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 30 | Прорахований ТВК | Борщів | ||||||
+ | 31 | TV-4 | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ТФКРРТ | 05:48-01:00 | |||
+ | 31 | Перший | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | Перший | 0.01 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | Andreyko, 2013-02-12 | ||
+ | 32 | 1+1 | 0.01 | Устечко (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 32 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 25 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | pati, 2017-02-06 | |
+ | 34 | 1+1 | 1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Andreyko, 2013-02-12 | |||
+ | 34 | 1+1 | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 34 | TV-4 | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | 05:48-01:00 | |||
+ | 34 | Перший | 0.01 | Угринь (Чортківського району) | вежа РТС | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 35 | 1+1 | 0.01 | Шершенівка (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 35 | 6-ий мультиплекс | 0.01 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | макс. 9 телеканалів | admin, 201?-??-?? | |
+ | 35 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | на 01/2023 завершено монтаж обладнання та готуються мережі доставки сигналу | план TV-4 / план Тернопіль 1 / план ІНТБ | ||
+ | 36 | ТЕТ | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 36 | Перший | 0.01 | Пилипче (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 36 | Перший | 0.01 | Язловець (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 37 | 5-ий мультиплекс | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Сонце / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / TV-4 / ІНТБ (+Рада) / Тернопіль 1 | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 37 | Перший | 0.01 | Шершенівка (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 38 | Інтер | 5 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | має за ліцензією 20 кВт | admin, 2015-02-27 | ||
+ | 39 | 2-ий мультиплекс | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 40 | 24 канал | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2021-01-30 | |||
+ | 40 | 6-ий мультиплекс | 0.01 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | макс. 9 телеканалів | admin, 201?-??-?? | |
+ | 40 | Прорахований ТВК | Кременець | ||||||
+ | 41 | НТН | 0.01 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | ||||
+ | 41 | TV-4 | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | 05:48-01:00 | |||
+ | 41 | Інтер | 0.01 | Угринь (Чортківського району) | вежа РТС | ||||
+ | 41 | місцевий мультиплекс | 0.01 | Шумськ | вул. Шевченка 44-А, щогла ТФКРРТ | TV-4 / план Тернопіль 1 / план ІНТБ | admin, 2023-05-15 | ||
+ | 42 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Малятко TV | |||
+ | 42 | ictv | 2 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 43 | Мега | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 43 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Сонце / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / TV-4 / ІНТБ (+Рада) / Тернопіль 1 | Andreyko, 2013-02-12 | ||
+ | 43 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | на 01/2023 завершено монтаж обладнання та готуються мережі доставки сигналу | план Аверс / план Файне Місто / план Тернопіль 1 | ||
+ | 44 | Прорахований ТВК | Зубрець (Чортківського району) | ||||||
+ | 44 | НТН | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 44 | Прорахований ТВК | Красіїв (Чортківського району) | ||||||
+ | 44 | план місцевий мультиплекс | 0.005 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | план Аверс / план Файне Місто / план Тернопіль 1 | |||
+ | 47 | К1 | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 47 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Сонце / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / TV-4 / ІНТБ (+Рада) / Тернопіль 1 | |||
+ | 47 | Прорахований ТВК | Кременець | ||||||
+ | 48 | ictv | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 48 | Інтер | 0.01 | Язловець (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 49 | Суспільне Тернопіль | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 49 | 5-ий канал | 0.1 | Тернопіль | вул. Приміська 11, вежа ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 49 | Прорахований ТВК | Золотий Потік (Чортківського району) | ||||||
+ | 50 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 21 або 27 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Сонце / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / TV-4 / ІНТБ (+Рада) / Тернопіль 1 | ||
+ | 51 | 5-ий канал | 0.1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | ||||
+ | 51 | Суспільне Тернопіль | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 52 | СТБ | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 52 | 6-ий мультиплекс | 0.01 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | планується переніс на інший ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) немає мовлення з 201?-??-?? | макс. 9 телеканалів | admin, 201?-??-?? | |
+ | 53 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 24 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Сонце / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / ОТБ Галичина (HD, + "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки") / TV-4 / Тернопіль 1 | pati, 2017-02-06 | |
+ | 53 | Перший | 0.01 | Острівець (Тернопільського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 53 | Прорахований ТВК | Нагірянка (Чортківського району) | ||||||
+ | 54 | Резерв | 0.01 | Лозова (Тернопільського району) | мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом | admin, 2015-02-26 | |||
+ | 54 | Прорахований ТВК | Лазарівка (Чортківського району) | ||||||
+ | 54 | Прорахований ТВК | Турильче (Чортківського району) | ||||||
+ | 54 | Прорахований ТВК | Улашківці (Чортківського району) | ||||||
+ | 57 | Новий канал | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 57 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 32 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | ||
+ | 57 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 32 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | pati, 2017-02-06 | |
+ | 59 | Суспільне Тернопіль | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | 07:00-23:00 | admin, 2015-02-27 | ||
+ | 59 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 25 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | ||
+ | 62 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Лозова (Тернопільського району) | ліцензію (10 Вт) анульовано судом немає мовлення з 2014-07-04 | E.v.g., 2014-07-04 | |||
+ | 64 | Україна | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 64 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 23 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Малятко TV |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 18
Загальна потужність - 4.63 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (УКХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 66.05 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 0.05 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | моно | ||
+ | 66.59 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 0.05 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | моно | ||
+ | 67.28 | Резерв | 0.05 | Бережани | на останньому конкурсі без претендентів (рішення НР від 18/07/2019) | |||
+ | 67.37 | Раніше задіяна частота | 0.05 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | |||
+ | 67.52 | Раніше задіяна частота | 0.05 | Підзамочок (Чортківського району) | ||||
+ | 68.12 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 1 | Лозова (Тернопільського району) | ||||
+ | 68.15 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 0.05 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | |||
+ | 68.3 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 0.05 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | |||
+ | 69.17 | Раніше задіяна частота | 0.05 | Бережани | ||||
+ | 69.26 | Прорахована частота | Ланівці | |||||
+ | 69.83 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | немає мовлення з 2016-04-06 моно | admin, 2016-04-06 | |
+ | 70.7 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 0.05 | Шумськ | Radio_2019, 2020-04-28 | |||
+ | 71.03 | Радіо Марія | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | присутні місцеві включення (12:00-14:00, 15:00-16:00) | Radio_2019, 2022-10-04 | |
+ | 71.45 | Резерв | 0.05 | Шумськ | на останньому конкурсі без претендентів (рішення НР від 18/07/2019) | |||
+ | 71.75 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Промінь”) | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | немає мовлення з 2020-06-03 | Radio_2019, 2020-06-03 | |
+ | 72.26 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 0.05 | Бережани | ||||
+ | 72.26 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 0.08 | Шумськ | вул. Шевченка 14 (або 44-А), щогла ТФКРРТ | моно | Radio_2019, 2020-04-28 | |
+ | 73.13 | Прорахована частота | Лозова (Тернопільського району) |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 51
Загальна потужність - 13.54 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (FM діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | RDS | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 87.5 | Файне місто | 0.01 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | FAINE / MISTO / 87,5FM / RADIO + PI Code: 6293 | в ефірі програми "ФДР-Радіоцентру", ще раніше був конкурс (анульований) | Radio_2019, 2023-02-24 | |
+ | 87.7 | Українське Радіо - Тернопіль | 0.25 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | Розклад
Будні: 12:35-13:00, 17:35-18:00
|
Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 87.7 | Українське Радіо | 0.25 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | Radio_2019, 2020-04-26 | |||
+ | 87.8 | Прорахована частота | Борщів | ||||||
+ | 88.1 | Радіо MAXIMUM | 0.25 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | Radio / Maximum / 88.1 FM / Reklama- / 43-00-50 / Radio / Maximum / 88.1 FM ***** Pop Music + PI Code: 1021 + AF | admin, 2020-11-12 | ||
+ | 88.5 | Прорахована частота | Теребовля | ||||||
+ | 89 | Kiss FM | 0.5 | Тернопіль | вул. 15 Квітня, 6 | admin, 2020-11-12 | |||
+ | 89.8 | Файне місто | 0.01 | Ланівці | вул. Незалежності 47, щогла ТФКРРТ | RADIO / 89.8FM / FAINE / MISTO + AF | в ефірі програми "ФДР-Радіоцентру", ще раніше був конкурс (анульований) | admin, 2023-02-22 | |
+ | 89.8 | Конкурс від 22/12/2021 (анульовано через воєнний стан 29/03/2022) | 0.01 | Постолівка (Чортківського району) | вул. Загоринка 1 | на останньому конкурсі (рішення НР від 25/11/2021) без претендентів | |||
+ | 90.8 | Шансон | 0.2 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | Shanson ***** Country Music + RT: Shanson Ternopil 90.8 FM, www.shanson.ua, Reklama (097) 2369-000 + PI Code: 62D8 + CT + TP/TA + MS + AF | ліцензійна потужність - 0,5 кВт | Radio_2019, 2022-05-01 | |
+ | 90.9 | Прорахована частота | Борщів | ||||||
+ | 91.2 | П’ятниця | 0.5 | Тернопіль | вул. 15 Квітня, 6 | 91.2MHz / Radio P'iatnytsia Ternopil' Tel: (097) 717-00-50 (dynamic) ***** Pop Music + PI Code: 6211 + AF | admin, 2023-01-13 | ||
+ | 91.4 | Радіо “Культура” | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14 (або 44-А), щогла ТФКРРТ | Radio_2019, 2020-04-28 | |||
+ | 91.7 | Армія FM | 0.5 | Тернопіль | вул. 15 Квітня, 6 | немає мовлення з 2023-05-12 | admin, 2023-05-12 | ||
+ | 93 | Файне місто | 0.1 | Кременець | скоріш за все, вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | RADIO / 93.0FM / FAINE / MISTO + AF | в ефірі програми "ФДР-Радіоцентру", ще раніше був конкурс (анульований) | Radio_2019, 2023-02-23 | |
+ | 94 | Прорахована частота | Шумськ | ||||||
+ | 94.1 | Прорахована частота | Борщів | ||||||
+ | 94.4 | Радіо “Культура” | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | BanderaTV, 2022-04-08 | |||
+ | 96.1 | Прорахована частота | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | |||||
+ | 97.3 | Прорахована частота | Шумськ | ||||||
+ | 97.4 | Прорахована частота | Борщів | ||||||
+ | 97.7 | Прорахована частота | Тернопіль | Aleks777, 2015-02-22 | |||||
