
Тернопільська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 40
Загальна потужність - 10.68 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Пилипче (Іване-Пустенської ТГ) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 2 | Перший | 0.001 | Більче-Золоте | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | 1+1 | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | Vova.UA, 2016-08-05 | |||
+ | 3 | Інтер | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | Левандівка, 2013-04-07 | |||
+ | 3 | 1+1 | 0.001 | Коропець | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 5 | Перший | 20 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2016-06-17 | |
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Монастириська | вул. Шевченка 2-К, щогла ТФКРРТ | увага, ТВК "європейський" у III діапазоні | план Сонце / план Ми-Україна / план Рада / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Світло (HD, 1080i) | ||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Борщів | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 29/12/2017 | ... | ||||
+ | 6 | 1+1 | 0.001 | Острівець (Теребовлянської ТГ) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 2.2 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | тестове мовлення | Армія ТБ (HD, 1080p) / Перший / Суспільне Культура (HD, 1080p) / Рада / 1+1 / Сонце / Ми-Україна / Інтер / Світло (HD, 1080p) / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 | ||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | план Сонце / план Ми-Україна / план Рада / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Світло (HD, 1080i) | |||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | план Сонце / план Ми-Україна / план Рада / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Світло (HD, 1080i) | |||
+ | 7 | Інтер | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | ||||
+ | 7 | Перший | 0.02 | Суходіл (Гусятинської ТГ) | вул. Шкільна 49, щогла ПАТ "Укртелеком" | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.001 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | steyr22, 2013-02-18 | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.001 | Язловець (Бучацької ТГ) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | план Сонце / план Ми-Україна / план Рада / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Світло (HD, 1080i) | |||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ТФКРРТ | ||||
+ | 9 | 1+1 | 0.01 | Суходіл (Гусятинської ТГ) | вул. Шкільна 49, щогла ПАТ "Укртелеком" | ||||
+ | 10 | Інтер | 0.001 | Більче-Золоте | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 11 | 1+1 | 10 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 12 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | план Сонце / план Ми-Україна / план Рада / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Світло (HD, 1080i) | |||
+ | 21 | Перший | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / план Ми-Україна+ (ТОВ «Стрімлайн медіа») | ||
+ | 22 | Перший | 0.5 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | замовлення на збільшення потужності до 0.5 кВт від 24/11/2016. Потужність згідно договору НСТУ та КРРТ. немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Andreyko, 2013-02-12 | |
+ | 22 | Перший | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Ланівці | ||||||
+ | 22 | Інтер | 0.01 | Острівець (Теребовлянської ТГ) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 22 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Винятинці (Заліщицької ТГ) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022, HD) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) | Radio_2019, 2020-12-02 | ||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022, HD) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) | Andreyko, 2013-02-12 | ||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | ... | ||||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022, HD) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) | pati, 2017-02-06 | ||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Пилипче (Іване-Пустенської ТГ) | ||||||
+ | 24 | Інтер | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 24 | М1 | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 24 | Перший | 0.01 | Коропець | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 25 | 1-ий мультиплекс | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 25 | 1+1 | 0.001 | Більче-Золоте | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 25 | Перший | 0.01 | Устечко (Товстенської ТГ) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Бережани | ... | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | ... | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | ... | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Кременець | ... | |||||
+ | 26 | TV-4 | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | 05:48-01:00 | admin, 2015-02-27 | ||
+ | 27 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | ||
+ | 27 | 1+1 | 1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 28 | Інтер | 1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Andreyko, 2013-02-12 | |||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 28 | 1+1 | 0.01 | Угринь (Заводської ТГ) | вежа РТС | ||||
+ | 29 | Суспільне Тернопіль | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | steyr22, 2013-02-18 | |||
+ | 29 | план місцевий мультиплекс | 0.005 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | на 01/2023 завершено монтаж обладнання та готуються мережі доставки сигналу | план Аверс / план Файне Місто / план Тернопіль 1 | ||
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Шершенівка (Більче-Золотецької ТГ) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 30 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | Radio_2019, 2020-11-21 | ||
+ | 30 | Перший | 0.5 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Коропець | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 30 | Прорахований ТВК | Борщів | ||||||
+ | 31 | TV-4 | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ТФКРРТ | 05:48-01:00 | |||
+ | 31 | Перший | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | Перший | 0.01 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / план Ми-Україна+ (ТОВ «Стрімлайн медіа») | Andreyko, 2013-02-12 | ||
+ | 32 | 1+1 | 0.01 | Устечко (Товстенської ТГ) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 32 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 25 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / план Ми-Україна+ (ТОВ «Стрімлайн медіа») | pati, 2017-02-06 | |
+ | 34 | 1+1 | 1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Andreyko, 2013-02-12 | |||
+ | 34 | 1+1 | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 34 | TV-4 | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | 05:48-01:00 | |||
+ | 34 | Перший | 0.01 | Угринь (Заводської ТГ) | вежа РТС | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 35 | 1+1 | 0.01 | Шершенівка (Більче-Золотецької ТГ) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 35 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | макс. 9 телеканалів | admin, 201?-??-?? | |
+ | 35 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | на 01/2023 завершено монтаж обладнання та готуються мережі доставки сигналу | план TV-4 / план Тернопіль 1 / план ІНТБ | ||
+ | 36 | ТЕТ | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 36 | Перший | 0.01 | Пилипче (Іване-Пустенської ТГ) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 36 | Перший | 0.01 | Язловець (Бучацької ТГ) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 36 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Довге (Теребовлянської ТГ) | |||||
+ | 37 | 5-ий мультиплекс | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / план Твій Серіал / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / TV-4 / ІНТБ (+Рада) | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 37 | Перший | 0.01 | Шершенівка (Більче-Золотецької ТГ) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 37 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Касперівці (Заліщицької ТГ) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 38 | Інтер | 5 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | має за ліцензією 20 кВт | admin, 2015-02-27 | ||
+ | 39 | 2-ий мультиплекс | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / план Ми-Україна+ (ТОВ «Стрімлайн медіа») | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 40 | 24 канал | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2021-01-30 | |||
+ | 40 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | макс. 9 телеканалів | admin, 201?-??-?? | |
+ | 40 | Прорахований ТВК | Кременець | ||||||
+ | 41 | НТН | 0.01 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | ||||
+ | 41 | TV-4 | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | 05:48-01:00 | |||
+ | 41 | Інтер | 0.01 | Угринь (Заводської ТГ) | вежа РТС | ||||
+ | 41 | місцевий мультиплекс | 0.01 | Шумськ | вул. Шевченка 44-А, щогла ТФКРРТ | TV-4 / план Тернопіль 1 / план ІНТБ | admin, 2023-05-15 | ||
+ | 42 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022, HD) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) | |||
+ | 42 | ictv | 2 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 43 | Мега | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 43 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / план Твій Серіал / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / TV-4 / ІНТБ (+Рада) / Тернопіль 1 | Andreyko, 2013-02-12 | ||
+ | 43 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | на 01/2023 завершено монтаж обладнання та готуються мережі доставки сигналу | план Аверс / план Файне Місто / план Тернопіль 1 | ||
+ | 44 | Прорахований ТВК | Зубрець (Бучацької ТГ) | ||||||
+ | 44 | НТН | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 44 | Прорахований ТВК | Красіїв (Монастириської ТГ) | ||||||
+ | 44 | місцевий мультиплекс | 0.005 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | план Аверс / план Файне Місто / Тернопіль 1 | admin, 2023-10-08 | ||
+ | 47 | К1 | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 47 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / план Твій Серіал / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / TV-4 / ІНТБ (+Рада) / Тернопіль 1 | |||
+ | 47 | Прорахований ТВК | Кременець | ||||||
+ | 48 | ictv | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 48 | Інтер | 0.01 | Язловець (Бучацької ТГ) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 49 | Суспільне Тернопіль | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 49 | 5-ий канал | 0.1 | Тернопіль | вул. Приміська 11, вежа ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 49 | Прорахований ТВК | Золотий Потік | ||||||
+ | 50 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 21 або 27 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / план Твій Серіал / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / TV-4 / ІНТБ (+Рада) / Тернопіль 1 | ||
+ | 51 | 5-ий канал | 0.1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | ||||
+ | 51 | Суспільне Тернопіль | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 52 | СТБ | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 52 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | планується переніс на інший ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) немає мовлення з 201?-??-?? | макс. 9 телеканалів | admin, 201?-??-?? | |
+ | 53 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 24 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / план Твій Серіал / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Тернопіль (HD, 1080i) / ОТБ Галичина (HD, + "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки") / TV-4 / Тернопіль 1 | pati, 2017-02-06 | |
+ | 53 | Перший | 0.01 | Острівець (Теребовлянської ТГ) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 53 | Прорахований ТВК | Нагірянка | ||||||
+ | 54 | Резерв | 0.01 | Лозова (Байковецької ТГ) | мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом | admin, 2015-02-26 | |||
+ | 54 | Прорахований ТВК | Лазарівка (Монастириської ТГ) | ||||||
+ | 54 | Прорахований ТВК | Турильче (Скала-Подільської ТГ) | ||||||
+ | 54 | Прорахований ТВК | Улашківці (Нагірянської ТГ) | ||||||
+ | 57 | Новий канал | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 57 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 32 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | ||
+ | 57 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 32 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Перший (EPG) / Рада (HD, 1080i) / 1+1 (EPG) / Суспільне Культура (HD, 1080i) / ictv (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Армія ТБ | pati, 2017-02-06 | |
+ | 59 | Суспільне Тернопіль | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | 07:00-23:00 | admin, 2015-02-27 | ||
+ | 59 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 25 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 (EPG) / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / ictv 2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / план Ми-Україна+ (ТОВ «Стрімлайн медіа») | ||
+ | 62 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Лозова (Байковецької ТГ) | ліцензію (10 Вт) анульовано судом немає мовлення з 2014-07-04 | E.v.g., 2014-07-04 | |||
+ | 64 | Україна | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 64 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 23 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 04/04/2022, HD) / Еспресо (немає мовлення з 04/04/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 18
Загальна потужність - 4.63 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (УКХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 66.05 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 0.05 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | моно | ||
+ | 66.59 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 0.05 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | моно | ||
+ | 67.28 | Резерв | 0.05 | Бережани | на останньому конкурсі без претендентів (рішення НР від 18/07/2019) | |||
+ | 67.37 | Раніше задіяна частота | 0.05 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | |||
+ | 67.52 | Раніше задіяна частота | 0.05 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | ||||
+ | 68.12 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | ||||
+ | 68.15 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 0.05 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | |||
+ | 68.3 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 0.05 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | |||
+ | 69.17 | Раніше задіяна частота | 0.05 | Бережани | ||||
+ | 69.26 | Частота прораховується | Ланівці | |||||
+ | 69.83 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | немає мовлення з 2016-04-06 моно | admin, 2016-04-06 | |
+ | 70.7 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 0.05 | Шумськ | Radio_2019, 2020-04-28 | |||
+ | 71.03 | Радіо Марія | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | присутні місцеві включення (12:00-14:00, 15:00-16:00) | Radio_2019, 2022-10-04 | |
+ | 71.45 | Резерв | 0.05 | Шумськ | на останньому конкурсі без претендентів (рішення НР від 18/07/2019) | |||
+ | 71.75 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Промінь”) | 1 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | немає мовлення з 2020-06-03 | Radio_2019, 2020-06-03 | |
+ | 72.26 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 0.05 | Бережани | ||||
+ | 72.26 | Раніше задіяна частота (було Українське Радіо) | 0.08 | Шумськ | вул. Шевченка 14 (або 44-А), щогла ТФКРРТ | моно | Radio_2019, 2020-04-28 | |
+ | 73.13 | Прорахована частота | Лозова (Байковецької ТГ) |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 55
Загальна потужність - 13.66 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (FM діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | RDS | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 87.5 | Конкурс від 10/08/2023 | 0.01 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 87.5 | Файне місто | 0.01 | Підзамочок (Бучацької ТГ) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | RADIO / 87.5FM / FAINE / MISTO ***** PI Code: 6293 | в ефірі програми "ФДР-Радіоцентру", ще раніше був конкурс (анульований) | Radio_2019, 2023-02-24 | |
+ | 87.7 | Українське Радіо - Тернопіль | 0.25 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | будні:...
будні: 17:35-18:00
|
Radio_2019, 2023-07-06 | ||
+ | 87.7 | Українське Радіо | 0.25 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | Radio_2019, 2023-07-06 | |||
+ | 87.8 | Прорахована частота | Борщів | ||||||
+ | 88.1 | Радіо MAXIMUM | 0.25 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 13, щогла ТФКРРТ | Radio / Maximum / 88.1 FM / Reklama- / 43-00...
Radio / Maximum / 88.1 FM / Reklama- / 43-00-50 / Radio / Maximum / 88.1 FM ***** Pop Music ***** PI Code: 1021 + AF
|
Radio_2019, 2023-10-20 | ||
+ | 88.5 | Частота прораховується | Теребовля | ||||||
