
Полтавська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 58
Загальна потужність - 16.56 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 0.01 | Михайлики (Миргородського району) | вул. Є. Коновальця 28, вежа ПФКРРТ | за ліцензією має мовити на 12 ТВК | |||
+ | 3 | 1+1 | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | fmdxua, 2013-04-01 | |||
+ | 4 | UA:Перший | 0.01 | Чорнухи | вул. Будівельників 9, стовп ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Інтер | 0.18 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | має за ліцензією 100 Вт | fmdxua, 2013-03-03 | ||
+ | 4 | Інтер | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | ||||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Іскрівка (Полтавського району) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Красногорівка (Миргородського району) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні. Запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 2 кВт від 21/05/2020. |
... ... | ||
+ | 6 | ictv | 0.18 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Миргород | ||||||
+ | 6 | Лубни | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 6 | ТЕТ | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Манжелія (Кременчуцького району) | ||||||
+ | 6 | 5-ий канал | 0.01 | Кобеляки | вул. Полтавська 27-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 6 | UA:Перший | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2018-09-22 | |
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | ... ... | |||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | ... ... | |||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Чутове | вул. Центральна 122, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | fmdxua, 2013-03-03 | |
+ | 8 | 1+1 | 25 | Красногорівка (Миргородського району) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | paren`ok, 2013-02-07 | |||
+ | 10 | UA:Перший | 25 | Красногорівка (Миргородського району) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | paren`ok, 2013-02-07 | |
+ | 10 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Кременчук | вул. Вадима Пугачова 12, вежа ПАТ "Укртелеком" | ... ... | |||
+ | 11 | Пирятин | 0.1 | Пирятин | вул. Соборна 42 | в ефірі програми телеканалу "ictv" (18,5 год/добу) | |||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Чорнухи | вул. Будівельників 9, стовп ПФКРРТ | ||||
+ | 12 | Новий канал | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | Розклад
будні: 00:00-12:00, 20:00-00:00, вихідні: 00:00-11:00, 19:00-00:00
|
doktor, 2013-12-21 | ||
+ | 12 | Мега | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | 12:00-20:00 | doktor, 2013-12-21 | ||
+ | 12 | Інтер | 0.1 | Манжелія (Кременчуцького району) | вул. Леніна 16, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 12 | UA:Перший | 0.1 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | 106.9, 2013-10-08 | |
+ | 12 | Резерв | 0.1 | Вишневе (Миргородського району) | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Чорнухи | ||||||
+ | 21 | Лтава | 5 | Красногорівка (Миргородського району) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 22 | UA:Перший | 0.18 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | має за ліцензією 100 Вт, замовлення на збільшення потужності до 0.2 кВт від 24/11/2016 немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | ліцензію (10 Вт) анульовано судом немає мовлення з 2015-03-23 | admin, 2015-03-23 | ||
+ | 22 | UA:Перший | 0.1 | Котельва | вул. Полтавський шлях 274, щогла ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | puron, 2018-12-13 | |
+ | 23 | Інтер | 0.04 | Шишаки | вул. К. Осьмака 11-А, щогла ПФКРРТ | ||||
+ | 23 | UA:Перший | 0.04 | Іскрівка (Полтавського району) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 23 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Горишні Плавні | є згадки у ліцензії ТРК "Ера" немає мовлення з ????-??-?? | admin, ????-??-?? | |||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | kotenko.oleksander, 2013-02-23 | ||
+ | 23 | Лтава | 0.2 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
|||
+ | 24 | ТЕТ | 1 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 24 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Переліски (Полтавського району) | вул. Польова 1А , вежа ПФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 24 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Чутове | ||||||
+ | 24 | Інтер | 0.5 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | paren`ok, 2013-02-07 | |||
+ | 25 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | планується переніс на 47 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Полтава / Місто+ / Центральний | ||
+ | 25 | М1 | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 25 | 1+1 | 0.1 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | 106.9, 2013-10-08 | |||
+ | 26 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Іскрівка (Полтавського району) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | Radio_2019, 2020-08-04 | ||
+ | 26 | 1-ий мультиплекс | 1 | Красногорівка (Миргородського району) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 26 | Новий канал | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | Розклад
будні дні: 11:00-19:30, 21:30-09:00; вихідні дні: 11:00-19:00, 21:00-09:00
|
admin, 2018-08-24 | ||
+ | 26 | ТБ Гребінка | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | Розклад
будні дні: 09:00-11:00; 19:30-21:30; вихідні дні: 09:00-11:00; 19:00-21:00
|
|||
+ | 26 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 27 | Лтава | 0.1 | Чутове | вул. Центральна 122, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
fmdxua, 2013-03-03 | ||
+ | 27 | Центральний | 0.1 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Прямий" | |||
+ | 27 | СТБ | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 27 | Лтава | 0.1 | Кобеляки | вул. Полтавська 27-А, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
|||
+ | 27 | UA:Перший | 0.1 | Переліски (Полтавського району) | вул. Польова, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 27 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Іскрівка (Полтавського району) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | ... | ||||
+ | 27 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Переліски (Полтавського району) | вул. Польова 1А , вежа ПФКРРТ | ... | ||||
+ | 28 | Інтер | 10 | Красногорівка (Миргородського району) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | має за ліцензією 20 кВт | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | ... | ||||
+ | 29 | Лтава | 0.2 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
|||
+ | 29 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / план UA:Полтава / Центральний / Пирятин (+PTV) | admin, 2016-07-26 | ||
+ | 29 | 1+1 | 0.04 | Іскрівка (Полтавського району) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | ТВК прорахован під цифру | |||
+ | 29 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Переліски (Полтавського району) | вул. Польова 1А , вежа ПФКРРТ | планується переніс на 27 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | ||
+ | 30 | Новий канал | 0.1 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | paren`ok, 2013-02-07 | |||
+ | 30 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Кобеляки | вул. Полтавська 27-А, вежа ПФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Полтава / Центральний | |||
+ | 30 | Інтер | 0.1 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | 106.9, 2013-10-08 | |||
+ | 30 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Полтава / Центральний / Пирятин (+PTV) | kotenko.oleksander, 2013-02-23 | ||
+ | 30 | UA:Перший | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 31 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 31 | ictv | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 31 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / план UA:Полтава / Центральний / Пирятин (+PTV) | |||
+ | 32 | К1 | 1 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 32 | Новий канал | 0.1 | Миргород | вул. Гоголя 96/9, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 32 | СТБ | 0.3 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | у планах збільшення потужності (0,5 кВт) | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 32 | 1+1 | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 33 | 1+1 | 0.1 | Чутове | вул. Центральна 122, вежа ПФКРРТ | fmdxua, 2013-03-03 | |||
+ | 33 | UA:Перший | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | fmdxua, 2013-04-01 | |
+ | 33 | Інтер | 0.04 | Лелюхівка (Полтавського району) | вул. Геологічна 3, вежа ПФКРРТ | autorun, 2013-02-10 | |||
+ | 33 | Інтер | 0.2 | Переліски (Полтавського району) | вул. Польова, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 34 | Лтава | 0.2 | Кременчук | вул. Московська 12, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 34 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Іскрівка (Полтавського району) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | puron, 2020-03-02 | ||
+ | 34 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 35 | М1 | 0.1 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 35 | Інтер | 0.04 | Нова Галещина | вул. Центральна 133, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 35 | 5-ий канал | 1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 36 | Інтер | 0.01 | Чорнухи | вул. Будівельників 9, стовп ПФКРРТ | ||||
+ | 36 | Візит | 1 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | paren`ok, 2013-02-07 | |||
+ | 36 | Інтер | 0.04 | Іскрівка (Полтавського району) | вул. Гагаріна 9, щогла ПФКРРТ | ||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Чутове | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Іскрівка (Полтавського району) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | ... | ||||
+ | 37 | 2-ий мультиплекс | 1 | Красногорівка (Миргородського району) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 37 | Інтер | 0.1 | Котельва | вул. Полтавський шлях 274, щогла ПФКРРТ | колір йде в системі NTSC з початку червня 2018 року (зазвичай pal) | puron, 2017-04-10 | ||
+ | 37 | Контакт | 0.5 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | замовлення в УДЦР від 04/07/2019 щодо переходу у DVB-T2 на будь-якому ТВК та потужністю у 15 Вт | admin, 2020-03-14 | ||
+ | 37 | 1+1 | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | ||||
+ | 38 | Прорахований ТВК | Чутове | ||||||
+ | 38 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 38 | Україна | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 38 | Інтер | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | fmdxua, 2013-04-01 | |||
+ | 38 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Кобеляки | вул. Полтавська 27-А, вежа ПФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 38 | 1+1 | 0.1 | Переліски (Полтавського району) | вул. Польова, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 39 | Лтава | 0.1 | Лелюхівка (Полтавського району) | вул. Геологічна 3, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
autorun, 2013-02-10 | ||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 39 | 1+1 | 0.1 | Котельва | вул. Жовтнева 274, щогла ПФКРРТ | puron, 2017-04-10 | |||
+ | 39 | Інтер | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 39 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 40 | Інтер | 0.1 | Чутове | вул. Центральна 122, вежа ПФКРРТ | fmdxua, 2013-03-03 | |||
+ | 40 | 1+1 | 0.1 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 40 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | admin, 2016-07-26 | ||
+ | 40 | М1 | 1 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | paren`ok, 2013-02-07 | |||
+ | 40 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Переліски (Полтавського району) | вул. Польова 1А , вежа ПФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / план UA:Полтава / Центральний | |||
+ | 41 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 41 | 3-ій мультиплекс | 1 | Красногорівка (Миргородського району) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 41 | Лтава | 0.1 | Котельва | вул. Жовтнева 257, щогла ПФКРРТ | у вечірній час низька якість зображення | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
puron, 2018-12-13 | |
+ | 41 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 42 | СТБ | 1 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 43 | план місцевий мультиплекс | 0.005 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | Контакт (?) | ||
+ | 43 | 2+2 | 0.1 | Миргород | вул. Гоголя 96/9, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 43 | 2+2 | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 43 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Кобеляки | вул. Полтавська 27-А, вежа ПФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 43 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 43 | Лтава | 0.1 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
106.9, 2013-10-08 | ||
+ | 43 | Лтава | 0.1 | Переліски (Полтавського району) | вул. Польова, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
|||
+ | 43 | СТБ | 0.1 | Пирятин | вул. Соборна 42 | ||||
+ | 44 | НТН | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | fmdxua, 2013-04-01 | |||
+ | 44 | 5-ий канал | 0.5 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | paren`ok, 2013-02-07 | |||
+ | 44 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Іскрівка (Полтавського району) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Полтава - проблеми з РРЛ / Центральний | puron, 2020-03-02 | ||
+ | 44 | НТН | 1 | Красногорівка (Миргородського району) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | ||||
+ | 46 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Вікторія (Лубенського району) | ... | |||||
+ | 46 | 1+1 | 0.1 | Кобеляки | вул. Полтавська 29-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 47 | план місцевий мультиплекс | 0.005 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | конкурс на місцевий мультиплекс (призупинено через Covid-19) /// оператор телекомунікацій - ПП «Візит-Сервіс», м. Кременчук | 4 програми | ||
+ | 47 | НТН | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 47 | Прорахований ТВК | Красногорівка (Миргородського району) | ||||||
+ | 48 | Україна | 1 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 48 | Лтава | 0.1 | Нова Галещина | вул. Центральна 133, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
|||
+ | 48 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Переліски (Полтавського району) | вул. Польова 1А , вежа ПФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 49 | Прорахований ТВК | Лубни | ||||||
+ | 49 | Прорахований ТВК | Пирятин | ||||||
+ | 49 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | планується переніс на 25 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | ||
+ | 49 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | планується переніс на 28 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / план UA:Полтава / Центральний / Пирятин (+PTV) | ||
+ | 50 | Новий канал | 1 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 50 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | ||
+ | 50 | Мега | 0.1 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | paren`ok, 2013-02-07 | |||
+ | 50 | 5-ий канал | 1 | Красногорівка (Миргородського району) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | ||||
+ | 50 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Кобеляки | вул. Полтавська 27-А, вежа ПФКРРТ | планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | ||
