
Миколаївська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 36
Загальна потужність - 14.5 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Нововасилівка (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 2 | Інтер | 0.001 | Мар'янівка (Первомайського району) | немає мовлення | ||||
+ | 2 | Інтер | 4.3 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 5 кВт | admin, 2018-04-08 | ||
+ | 3 | UA:Перший | 0.01 | Новопавлівка (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | мовить з відхиленням від параметрів РЕЗ немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | UA:Перший | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Інтер | 0.01 | Щербані (Вознесенського району) | вежа Сільради на території консервного заводу | не відповідає параметрам телевізійного мовлення немає мовлення з 2013-07-09 | admin, 2013-07-09 | ||
+ | 4 | 1+1 | 0.001 | Новомиколаївка (Баштанського району) | немає мовлення | ||||
+ | 4 | Інтер | 0.01 | Новосвітлівка (Вознесенського району) | |||||
+ | 4 | Інтер | 0.01 | Агрономія (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | serik777, 2013-02-27 | ||
+ | 4 | Інтер | 0.001 | Привільне (Баштанського району) | |||||
+ | 4 | Інтер | 0.001 | Великосербулівка (Вознесенського району) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 4 | Інтер | 0.001 | Малодворянка (Вознесенського району) | вежа МФКРРТ | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.001 | Сергіївка (Баштанського району) | |||||
+ | 5 | Інтер | 0.001 | Любомирівка (Баштанського району) | немає мовлення | ||||
+ | 5 | UA:Перший | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Новопавлівка (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | мовить з відхиленням від параметрів РЕЗ | |||
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Криве Озеро | вул. Калантирська 1, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Доманівка | вул. Гетьмана Сагайдачного 4-А, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.001 | Куйбишівка (Вознесенського району) | немає мовлення | ||||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | 1+1 | 0.002 | Володимирівка (Баштанського району) | вежа МФКРРТ | ||||
+ | 7 | UA:Перший | 5 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +3,9 кГц немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | m1984, 2018-01-30 | |
+ | 7 | СТБ-Миколаїв | 0.65 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 100 Вт | admin, 2014-12-07 | ||
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК | Добре (Баштанського району) | щогла МФКРРТ | |||||
+ | 7 | Інтер | 0.001 | Антонівка (Миколаївського району) | вул. Шкільна, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 7 | 1+1 | 0.001 | Малодворянка (Вознесенського району) | вежа МФКРРТ | ||||
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Добре (Баштанського району) | щогла МФКРТ | ... ... | |||
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 0.05 | Нова Одеса | ... ... | ||||
+ | 8 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Агрономія (Первомайського району) | |||||
+ | 8 | UA:Перший | Щербані (Вознесенського району) | вежа Сільради на території консервного заводу | зміщення несучої частоти на +10,4 кГц немає мовлення з 2013-07-09 | 06:27-01:09 | admin, 2013-07-09 | ||
+ | 8 | Інтер | 0.001 | Новомиколаївка (Баштанського району) | немає мовлення з ????-??-?? | admin, ????-??-?? | |||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Снігурівка | вул. Суворова 35, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 8 | Інтер | Кавуни (Первомайського району) | вул. Елеваторна 1, Хлібна база №60 | неперевірена інформація, за основу взято договір щодо послуг з радіочастотного моніторингу та забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів Замовника | admin, 2018-08-05 | |||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Веселинове | вул. Одеська 85, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 8 | UA:Перший | 0.001 | Привільне (Баштанського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Миколаїв | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | m1984, 2018-02-07 | ||
+ | 9 | Олта | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | Розклад
07:00-08:00, 11:00-13:00, 16:00-19:00
|
pasichnik, 2021-02-17 | ||
+ | 9 | UA:Перший | 0.001 | Нововасилівка (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Інтер | 0.001 | Мостове (Вознесенського району) | вежа ТОВ "Астеліт | немає мовлення з 2013-08-01 | admin, 2013-08-01 | ||
+ | 9 | 1+1 | 0.001 | Великосербулівка (Вознесенського району) | вежа МФКРРТ | ||||
+ | 10 | Інтер | 0.001 | Краснопіль (Первомайського району) | немає мовлення | ||||
+ | 10 | UA:Перший | 5 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | зміщення несучої частоти на -10,4 кГц немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2014-12-07 | |
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Арбузинка | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 10 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | ... ... | |||
+ | 10 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Южноукраїнськ | вул. Дружби Народів 37-А, щогла МФКРРТ | ... ... | |||
+ | 11 | UA:Перший | 0.001 | Володимирівка (Баштанського району) | вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 11 | Інтер | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 12 | UA:Перший | 0.001 | Новомиколаївка (Баштанського району) | немає мовлення з ????-??-?? | 06:27-01:09 | admin, ????-??-?? | ||
+ | 12 | 1+1 | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | m1984, 2018-01-30 | |||
+ | 12 | план UA:Перший | 0.01 | Мостове (Вознесенського району) | вежа ТОВ "Астеліт | немає мовлення з 2013-08-01 | 06:27-01:09 | admin, 2013-08-01 | |
+ | 12 | Інтер | 0.1 | Єланець | вул. Шосейна 23, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 12 | Інтер | 0.1 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 12 | UA:Перший | 0.001 | Малодворянка (Вознесенського району) | вежа МФКРРТ | згідно ліцензії має мовити на 9 ТВК немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 21 | Україна | 1 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 22 | 1+1 | 0.1 | Южноукраїнськ | вул. Дружби Народів 37-А, щогла МФКРРТ | Ilya, 2013-05-11 | |||
+ | 22 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 22 | UA:Перший | 0.01 | Новосвітлівка (Вознесенського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 22 | Миколаїв | 0.1 | Казанка | вул. Баранчука 9, щогла МФКРРТ | ефірний переприйом з Новобузького МХ-5 | 07:00-23:00 | ||
+ | 22 | UA:Перший | 0.1 | Братське | вул. Висока Гора 1/2, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | UA:Перший | 0.001 | Антонівка (Миколаївського району) | вул. Шкільна, вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 23 | Миколаїв | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 23 | Миколаїв | 0.1 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Маліївка (Баштанського району) | ||||||
+ | 24 | Миколаїв | 0.1 | Южноукраїнськ | вул. Дружби Народів 15, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | Ilya, 2013-05-11 | ||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новий Буг | ... | |||||
+ | 24 | Миколаїв | 0.1 | Красне (Миколаївського району) | вул. Одеська 28, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Снігурівка | ||||||
+ | 25 | Новий канал | 0.99 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | зміщення несучої частоти на -10,4 кГц | atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 25 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | планується переніс на 28 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | Ilya, 2013-05-11 | |
+ | 25 | Інтер | 0.001 | Куйбишівка (Вознесенського району) | немає мовлення з ????-??-?? | admin, ????-??-?? | |||
+ | 26 | Інтер | 0.001 | Мурахівка (Баштанського району) | немає мовлення | ||||
+ | 26 | Миколаїв | 0.01 | Кавуни (Первомайського району) | вул. Елеваторна 1, Хлібна база №76 | неперевірена інформація, за основу взято договір щодо послуг з радіочастотного моніторингу та забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів Замовника | 07:00-23:00 | admin, 2018-08-05 | |
+ | 26 | Миколаїв | 0.01 | Веселинове | вул. Одеська 86, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 26 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Березнегувате | вул. Слісаренко 27, щогла МФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Миколаїв / ТАК-TV (4:3, немає мовлення) / план 35-й канал | |||
+ | 27 | Інтер | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Мурахівка (Баштанського району) | ||||||
+ | 27 | Інтер | 0.001 | Луч (Миколаївського району) | вул. Лучівська 1-Б, щогла МФКРРТ | E.v.g., 2015-06-14 | |||
+ | 27 | UA:Перший | 0.1 | Єланець | вул. Шосейна 23, вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 27 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Миколаїв / ТАК-TV (4:3, немає мовлення) / Всесвіт (4:3, 07:00-01:00) | admin, 2016-06-10 | ||
+ | 27 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Березнегувате | вул. Слісаренко 27, щогла МФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 28 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | pasichnik, 2021-02-17 | ||
+ | 28 | 1+1 | 0.1 | Веселинове | вул. Одеська 86, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 29 | Інтер | 5 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | m1984, 2018-02-07 | |||
+ | 29 | Прямий | 0.9 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт | atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Красне (Миколаївського району) | вул. Одеська 28, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +10,4 кГц, тривалий час мовив телеканал "Інтер+" | |||
+ | 29 | 1+1 | 0.1 | Казанка | вул. Баранчука 9, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 29 | UA:Перший | 0.1 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на -9,1 кГц немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 30 | 1+1 | 0.1 | Снігурівка | вул. Суворова 13/1, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 30 | 1+1 | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +11,7 кГц | |||
+ | 30 | 1+1 | 1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | зміщення несучої частоти на -10,4 кГц | |||
+ | 31 | Миколаїв | 1 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 31 | ТРК "Март" | 1 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Chatrix" | Розклад
07:00-08:00, 11:00-13:00, 16:00-19:00
|
||
+ | 31 | Миколаїв | 0.1 | Криве Озеро | вул. Калантирська 1, вежа МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 31 | 1+1 | 0.1 | Красне (Миколаївського району) | вул. Одеська 28, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 31 | UA:Перший | 0.1 | Веселинове | вул. Одеська 85, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 31 | 1+1 | 0.01 | Добре (Баштанського району) | щогла МФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 31 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Березнегувате | вул. Слісаренко 27, щогла МФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 32 | UA:Перший | 0.1 | Снігурівка | вул. Суворова 13/1, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | UA:Перший | 0.1 | Казанка | вул. Баранчука 9, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | 1+1 | 0.1 | Братське | вул. Висока Гора 1/2, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 33 | 1+1 | 4.7 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензію 5 кВт | atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 33 | Резерв | 0.01 | Агрономія (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | serik777, 2013-02-27 | ||
+ | 33 | Інтер | 0.001 | Доманівка | вул. Гетьмана Сагайдачного 4-А, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 33 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Березнегувате | вул. Слісаренко 27, щогла МФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 1.25 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | dmi, 2013-02-19 | ||
+ | 34 | Інтер | 0.1 | Братське | вул. Висока Гора 1/2, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Березнегувате | ||||||
+ | 35 | ictv | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +10,4 кГц | Ilya, 2013-06-03 | ||
+ | 35 | 35-й канал | 0.25 | Миколаїв | вул. Веселинівська 59, щогла МФКРРТ (Варварівський РПЦ) | має за ліцензією 0.5 кВт | Розклад
будні: 4:30-8:00, 9:00-15:30, 21:00-23:00, вихідні: 4:00-14:00, 21:00-23:00
|
||
+ | 35 | Сатурн | 0.25 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 0.5 кВт | Розклад
будні: 08:00-09:00,15:30-21:00, 23:00-04:30, вихідні: 14:00-21:00, 23:00-04:00
|
||
+ | 35 | Інтер | 0.1 | Казанка | вул. Баранчука 9, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 35 | 1+1 | 0.001 | Антонівка (Миколаївського району) | вежа МФКРРТ | ||||
+ | 36 | Новий канал | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 37 | Миколаїв | 0.1 | Снігурівка | вул. Суворова 35, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 37 | Новий канал | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +5,2 кГц | Ilya, 2014-07-12 | ||
+ | 37 | 2+2 Миколаїв | 0.5 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | тимчасовий відступ від умов ліцензії на мовлення через запровадженням карантинних заходів в Україні, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (повноцінна потужність 1 кВт) | atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 37 | Миколаїв | 0.1 | Єланець | вул. Шосейна 23, вежа МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 38 | Миколаїв | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 38 | СТБ | 0.01 | Криве Озеро | майдан Незалежності 2, щогла на даху Будинку Культури | m1984, 2018-02-03 | |||
+ | 38 | Миколаїв | 0.01 | Доманівка | вул. Гетьмана Сагайдачного 4-А, вежа МФКРРТ | ефірний переприйом з Вознесенська | 07:00-23:00 | ||
+ | 38 | Миколаїв | 0.1 | Братське | вул. Висока Гора 1/2, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 39 | 3-ій мультиплекс | 1.25 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 39 | UA:Перший | 0.001 | Великосербулівка (Вознесенського району) | вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 40 | Інтер | 0.1 | Южноукраїнськ | вул. Дружби Народів 37-А, щогла МФКРРТ | Ilya, 2013-05-11 | |||
+ | 40 | ictv | 0.5 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт, але при повній потужності заважає Т2 | atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 40 | 1+1 | 0.01 | Новосвітлівка (Вознесенського району) | |||||
+ | 40 | 1+1 | 0.1 | Єланець | вул. Шосейна 23, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 41 | ТЕТ | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +10,4 кГц | Ilya, 2014-07-20 | ||
+ | 41 | Новий канал | 0.01 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 41 | UA:Перший | 0.1 | Красне (Миколаївського району) | вул. Одеська 28, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 41 | ictv | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | зміщення несучої частоти на -10,4 кГц | |||
+ | 41 | 1+1 | 0.1 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +10,4 кГц | |||
+ | 42 | Новий канал | 0.1 | Южноукраїнськ | вул. Дружби Народів 15, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +7,8 кГц | Ilya, 2013-05-11 | ||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 42 | НТН | 1 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +3,9 кГц | |||
+ | 42 | Новий канал | 0.01 | Казанка | вул. Баранчука 9, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 42 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | Олта (?) | ||
+ | 43 | СТБ | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | pasichnik, 2015-03-29 | |||
+ | 44 | НТН | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +7,8 кГц | |||
+ | 44 | НТН | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тімірязєва 175, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 47 | К1 | 0.8 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт | |||
+ | 47 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | 35-й канал (?) / Сатурн (?) / 2+2 Миколаїв (?) | ||
+ | 48 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 48 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 48 | Україна | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | pasichnik, 2015-03-29 | |||
+ | 48 | 5-ий мультиплекс | 1.25 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Миколаїв / ТАК-TV (4:3) / ТРК "Март" | atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 49 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | Ilya, 2013-05-11 | |
+ | 50 | Прорахований ТВК | Єланець | ||||||
+ | 50 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | планується переніс на 35 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | pasichnik, 2021-02-17 | |
+ | 50 | 5-ий канал | 2.4 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 5 кВт | atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 51 | 5-ий канал | 0.5 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | m1984, 2018-02-07 | |||
+ | 51 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | планується переніс на 37 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | Ilya, 2013-04-21 | |
+ | 52 | М1 | 0.5 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт | |||
+ | 53 | Прорахований ТВК | Братське | ||||||
+ | 53 | Прямий | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | m1984, 2018-02-07 | |||
+ | 53 | Прорахований ТВК | Криве Озеро | ||||||
+ | 54 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Южноукраїнськ | |||||
+ | 54 | 6-ий мультиплекс | 0.01 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | планується переніс на інший ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) немає мовлення з 2014-11-14 | макс. 9 телеканалів | admin, 2014-11-14 | |
+ | 56 | Резерв | 0.01 | Первомайськ | мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 56 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | планується переніс на 29 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | pasichnik, 2021-02-17 | |
+ | 57 | ТЕТ | 0.9 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт | |||
+ | 57 | Прорахований ТВК | 0.1 | Єланець | |||||
+ | 58 | 2-ий мультиплекс | 1.25 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | планується переніс на 40 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | ||
+ | 59 | Прорахований ТВК | Мостове (Вознесенського району) | ||||||
+ | 59 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | планується переніс на 21 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Миколаїв / план ТАК-TV (4:3) / Всесвіт (4:3, 07:00-01:00) / 35-й канал | pasichnik, 2021-02-17 | |
+ | 59 | Резерв | 0.1 | Миколаїв | |||||
+ | 60 | Прорахований ТВК | Веселинове | ||||||
+ | 62 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Новий Буг | вул. Площа Широка 10-А, щогла МФКРРТ | планується переніс на 35 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Миколаїв / ТАК-TV (4:3, немає мовлення) / план 35-й канал | ||
+ | 64 | НТН | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +7,8 кГц | Ilya, 2014-07-12 | ||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 9
Загальна потужність - 1468.7 кВт
