
Львівська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 30
Загальна потужність - 10.23 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 1+1 | 5 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | Aleks777, 2015-02-22 | |||
+ | 3 | Інтер | 0.1 | Борислав | вул. Висока 16, вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 6 | Інтер | 2.5 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | Aleks777, 2015-02-22 | |||
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Турка | вул. Поляна 110, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Борислав | вул. Висока 16, вежа ЛФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Радехів | вул. Витківська, 41, вежа ЛФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Старий Самбір | вул. Івасюка 2, вежа ЛФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Турка | вул. Поляна 110, вежа ЛФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | UA:Перший | 20 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Aleks777, 2015-02-22 | |
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Львів | вул. Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | Запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 2 кВт від 21/05/2020. | ... ... | LEVANDIVKA, 2018-12-15 | |
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Красне (Золочівського району) | вул. Попова 7, вежа ЛФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | 205.5 МГц | ... ... | ||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Броди | вул. Зелена 19, вежа ПАТ "Укртелеком" | pavlo_r, 2013-05-08 | |||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Турка | вул. Поляна 110, вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Сколе | гора Корчанка, РРС-14 | Vova.UA, 2013-03-18 | |||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | за ліцензією - Розділ немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | ||
+ | 11 | UA:Перший | 0.1 | Борислав | вул. Висока 16, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | UA:Львів | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "ZIK" (21:00-00:00), мовлення є лише під час ретрансляції програм цього телеканалу, решту часу мовлення немає немає мовлення з 2020-02-24 | BanderaTV, 2020-02-24 | ||
+ | 12 | ZIK | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | власна львівська версія | Розклад
будні - 12:00-14:00, 21:00-00:00, 04:00-06:00 вихідні: 21:00-00:00, 02:00-06:00
|
Aleks777, 2015-02-22 | |
+ | 21 | Новий канал | 0.3 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | має за ліцензією 0,1 кВт | Aleks777, 2015-02-22 | ||
+ | 21 | ТРК "Люкс" | 0.3 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | місцеві врізки з логотипом Нового каналу | Розклад
Пн-Пт 9:00-9:25 18:30-19:00 23:15-23:45 ПТ 22:40-23:05 Сб,Нд 9:20-9:40 18:20-18:50
|
Aleks777, 2015-02-22 | |
+ | 21 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Броди | вул. Зелена 19, вежа ПАТ "Укртелеком" | планується переніс на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | Vova.UA, 2015-06-15 | |
+ | 21 | Прорахований ТВК | Старий Самбір | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Новий Розділ | ||||||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | у планах збільшення висоти підвісу антени (запит до УДЦР) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | Олександр Більо, 2020-07-28 | |
+ | 22 | Інтер | 0.1 | Трускавець | вул. Карпатська, 2 ? | ||||
+ | 22 | UA:Перший | 0.01 | Підгородці (Стрийського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новий Розділ | ... | |||||
+ | 22 | Інтер | 0.01 | Лімна (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 22 | UA:Перший | 0.01 | Ясениця (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Інтер | 0.01 | Підбуж (Дрогобицького району) | гора Магура, вул. Лесі Українки 15, щогла ЛФКРРТ | ||||
+ | 23 | план ZIK | 0.01 | Верхнє (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 23 | Новий канал | 0.01 | Стрий | вул. Сколівська, водонапірна вежа | в ефірі програми місцевої телестудії "Хвилі Стрия" (о 18:00) | Vova.UA, 2014-12-26 | ||
+ | 23 | 1+1 | 0.1 | Старий Самбір | вул. Івасюка 2, вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 25 | 1+1 | 0.01 | Підгородці (Стрийського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 25 | UA:Перший | 0.1 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 26 | 1+1 | 0.01 | Верхнє (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | 0.1 | Розлуч (Самбірського району) | |||||
+ | 27 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Матків (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 27 | 24 канал | 0.9 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | в 09:30, 21:00, 21:30, 22:30 виходять у прямому ефірі місцевий випуск "Головні новини Львова" (новини ТРК "Люкс"), тривалістю 10/15 хвилин, має за ліцензією 1 кВт | Aleks777, 2015-02-22 | ||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Ясениця (Самбірського району) | ||||||
+ | 27 | Інтер | 0.01 | Ясениця-Замкова (Старосамбірського раойну) | вежа ЛФКРРТ | потужність може бути невірною | |||
+ | 27 | Телефакт | 0.1 | Самбір | вул. Мазепи 8/64 | admin, 2016-12-02 | |||
+ | 28 | 1+1 | 0.01 | Бориня (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 28 | 2-ий мультиплекс | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | у планах збільшення висоти підвісу антени (запит до УДЦР) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | Aleks777, 2015-02-22 | |
+ | 28 | UA:Перший | 0.1 | Сколе | гора Корчанка, РРС-14 | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Перемишляни | ||||||
+ | 28 | 1+1 | 0.1 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 28 | 1+1 | 0.01 | Лімна (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 29 | Інтер | 0.01 | Матків (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 29 | 1+1 | 0.1 | Стрий | вул. Болехівська 26 | можливо мовлення відсутнє | |||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Старий Самбір | вул. Івасюка 2, вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 30 | Мега | 1 | Червоноград | вул. Б. Хмельницького 67 | vlad_lutsenko, 2014-07-25 | |||
+ | 30 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 31 | 1+1 | 0.01 | Ясениця (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 31 | UA:Перший | 0.01 | Верхнє (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 31 | 1+1 | 0.01 | Козьова (Стрийського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 32 | СТБ | 2 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | Aleks777, 2015-02-22 | |||
+ | 33 | Інтер | 0.01 | Бориня (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 33 | 5-ий мультиплекс | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | у планах збільшення висоти підвісу антени (запит до УДЦР) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Львів / 24 канал / Правда ТуТ Львів | Aleks777, 2015-02-22 | |
+ | 33 | UA:Перший | 0.01 | Добромиль | гора Радич, вежа ЛФКРРТ | потужність може бути вказана невірно, можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 33 | ZIK | 0.1 | Броди | вул. Зелена 19, вежа ПАТ "Укртелеком" | Розклад
будні: 21:00-19:00, вихідні та святкові: 16:00-14:00
|
Berk, 2015-02-22 | ||
+ | 33 | Інтер | 0.01 | Підгородці (Стрийського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 34 | UA:Перший | 0.01 | Підбуж (Дрогобицького району) | гора Магура, вул. Лесі Українки 15, щогла ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 34 | Новий канал | 0.01 | Радехів | вул. Витківська, 41, вежа ЛФКРРТ | в ефірі програми місцевої телестудії "Радехів" (о 17:00) | pavlo_r, 2013-05-08 | ||
+ | 35 | Інтер | 0.01 | Верхнє (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 35 | Інтер | 0.01 | Бітля (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Бориня (Самбірського району) | ||||||
+ | 35 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Броди | вул. Зелена 19, вежа ПАТ "Укртелеком" | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | Berk, 2015-02-22 | ||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Лімна (Самбірського району) | ||||||
+ | 35 | UA:Перший | 0.01 | Козьова (Стрийського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 36 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Підбуж (Дрогобицького району) | гора Магура, вул. Лесі Українки 15, щогла ЛФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | Vova.UA, 2014-05-20 | ||
+ | 37 | ictv | 0.01 | Ясениця (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Підбуж (Дрогобицького району) | ||||||
+ | 37 | ictv | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | Aleks777, 2015-02-22 | |||
+ | 37 | 1+1 | 0.01 | Завадка (Стрийського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 37 | 1+1 | 0.01 | Ясениця-Замкова (Старосамбірського раойну) | вежа ЛФКРРТ | потужність може бути невірною | |||
+ | 37 | Інтер | 0.01 | Козьова (Стрийського району) | вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 37 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | НТА (?) | ||
+ | 38 | ictv | 1 | Борислав | вул. Висока 16, вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 38 | UA:Перший | 0.1 | Старий Самбір | вул. Івасюка 2, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Підбуж (Дрогобицького району) | гора Магура, вул. Лесі Українки 15, щогла ЛФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | Vova.UA, 2014-05-20 | ||
+ | 39 | М1 | 0.5 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт | Aleks777, 2015-02-22 | ||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Східниця | ||||||
+ | 39 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Славське (Стрийського району) | |||||
+ | 40 | 3-ій мультиплекс | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | у планах збільшення висоти підвісу антени (запит до УДЦР) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | admin, 2017-10-10 | |
+ | 40 | 1+1 | 0.1 | Турка | вул. Поляна 110, вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 40 | ictv | 0.1 | Червоноград | вул. Б. Хмельницького 67 | mktm, 2013-02-09 | |||
+ | 40 | 1+1 | 0.1 | Сколе | гора Корчанка, РРС-14 | ||||
+ | 41 | ТЕТ | 0.1 | Радехів | вул. Витківська, 41, вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 42 | Резерв | 0.1 | Дрогобич | вул. Трускавецька, р-н „Гірка” | немає мовлення з 2017-??-?? | admin, 2017-??-?? | ||
+ | 42 | 6-ий мультиплекс | 0.01 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2014-11-14 | макс. 9 телеканалів | Aleks777, 2015-02-22 | |
+ | 42 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Львів / план Перший Західний | |||
+ | 43 | ZIK | 0.01 | Красне (Золочівського району) | вул. Попова 7, вежа ЛФКРРТ | Berk, 2015-02-22 | |||
+ | 43 | Прорахований ТВК | Східниця | ||||||
+ | 44 | НТН | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | Aleks777, 2015-02-22 | |||
+ | 44 | Мега | 0.2 | Трускавець | вул. Карпатська, 2 | ||||
+ | 44 | НТН | 0.1 | Радехів | вул. Витківська, 41, вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 45 | план ZIK | 0.01 | Бориня (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 45 | план ZIK | 0.01 | Козьова (Стрийського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 45 | план ZIK | 0.01 | Лімна (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 46 | план ZIK | 0.01 | Бітля (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 46 | план ZIK | 0.01 | Підгородці (Стрийського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 47 | К1 | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | Aleks777, 2015-02-22 | |||
+ | 47 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 47 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Самбір | вул. Мазепи 8/64 | оператор телекомунікацій - ТРО «Телефакт» | Телефакт | ||
+ | 48 | 1+1 | 0.01 | Добромиль | гора Радич, вежа ЛФКРРТ | потужність може бути вказана невірно | |||
+ | 48 | Раніше задіяний ТВК (телесело) | 0.001 | Борислав | вул. Коваліва 46 | немає мовлення з 2014-??-?? | E.v.g., 2014-??-?? | ||
+ | 48 | ТЕТ | 0.1 | Стрий | вул. Болехівська 26 | admin, 2014-12-26 | |||
+ | 48 | Україна | 0.1 | Радехів | вул. Витківська, 41, вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 49 | 5-ий канал | 0.86 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | місцеві новини, має за ліцензією 1 кВт | Aleks777, 2015-02-22 | ||
+ | 49 | ТРТ | 0.3 | Трускавець | вул. Городище 59, вежа ТРК "ТРТ" | в ефірі програми телеканалу "5-ий канал" (21 год/добу, оф. ретрансляція) | |||
+ | 50 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Підбуж (Дрогобицького району) | гора Магура, вул. Лесі Українки 15, щогла ЛФКРРТ | планується переніс на 21 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Львів / Перший Західний | ||
+ | 50 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Броди | вул. Зелена 19, вежа ПАТ "Укртелеком" | планується переніс на 21 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Львів / Перший Західний | Berk, 2015-02-22 | |
+ | 51 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Підбуж (Дрогобицького району) | гора Магура, вул. Лесі Українки 15, щогла ЛФКРРТ | планується переніс на 33 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | ||
+ | 51 | ТЕТ | 2 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | Aleks777, 2015-02-22 | |||
+ | 52 | Раніше задіяний ТВК (телесело) | 0.001 | Борислав | вул. Коваліва 46 | немає мовлення з 2014-??-?? | E.v.g., 2014-??-?? | ||
+ | 54 | план ZIK | 0.01 | Славське (Стрийського району) | немає мовлення | ||||
+ | 54 | план ZIK | 0.01 | Добромиль | гора Радич, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 54 | Прорахований ТВК | Червоноград | ||||||
+ | 54 | план ZIK | 0.01 | Завадка (Стрийського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 54 | Раніше задіяний ТВК (телесело) | 0.001 | Борислав | вул. Коваліва 46 | немає мовлення з 2014-??-?? | E.v.g., 2014-??-?? | ||
+ | 57 | НТА | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "4-ий канал" | Aleks777, 2015-02-22 | ||
+ | 57 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Броди | вул. Зелена 19, вежа ПАТ "Укртелеком" | планується переніс на 25 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | Berk, 2015-02-22 | |
+ | 57 | Резерв | 0.01 | Дрогобич | мав мовити телеканал "Новий канал" , але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 58 | план ZIK | 0.01 | Підбуж (Дрогобицького району) | гора Магура, вул. Лесі Українки 15, щогла ЛФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 58 | Раніше задіяний ТВК (телесело) | 0.001 | Борислав | вул. Коваліва 46 | немає мовлення з 2014-??-?? | E.v.g., 2014-??-?? | ||
+ | 59 | Резерв | 0.01 | Львів | мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 59 | Україна | 0.1 | Борислав | вул. Висока 16, вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 61 | Резерв | 0.01 | Стрий | мав мовити телеканал "НТН", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 62 | Раніше задіяний ТВК | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | ліцензію (10 Вт) анульовано судом немає мовлення з 2014-04-04 | Aleks777, 2015-02-22 | ||
+ | 62 | Резерв | 0.01 | Борислав | мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 64 | Україна | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | у планах збільшення потужності до 2 кВт | Aleks777, 2015-02-22 | ||
+ | 64 | НТН | 0.1 | Борислав | вул. Висока 16, вежа ЛФКРРТ | ||||
+ | 64 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | планується переніс на 39 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 1
Загальна потужність - 1000 кВт
Частота (КГц) | Радіостанція (ДХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 171 | Раніше задіяна частота | 1000 | Красне (Золочівського району) | ДХ/СХ/КХ Радіоцентр ЛФКРРТ |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 9
Загальна потужність - 1705 кВт
Частота (КГц) | Радіостанція (СХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 549 | Раніше задіяна частота | 150 | Муроване (Львівського району) | ||||
+ | 549 | Раніше задіяна частота | 75 | Красне (Золочівського району) | вул. Попова 7, ДХ/СХ/КХ Радіоцентр ЛФКРРТ | згідно переоформлення від 23/03/2017 частота належить радіостанції "Промінь" | ||
+ | 648 | Прорахована частота | Красне (Золочівського району) | |||||
+ | 936 | Раніше задіяна частота | 1000 | Красне (Золочівського району) | вул. Попова 7, ДХ/СХ/КХ Радіоцентр ЛФКРРТ | згідно переоформлення від 23/03/2017, ліцензія належить НСТУ (500 кВт) | ||
+ | 972 | Прорахована частота | 200 | Красне (Золочівського району) | у нічний час потужність - 20 кВт | |||
+ | 1242 | Прорахована частота | 200 | Красне (Золочівського району) | у нічний час 5 кВт | |||
+ | 1404 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 50 | Муроване (Львівського району) | ||||
+ | 1449 | Прорахована частота | Красне (Золочівського району) | |||||
+ | 1476 | Раніше задіяна частота | 30 | Муроване (Львівського району) |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 9
Загальна потужність - 2000 кВт
Частота (КГц) | Радіостанція (КХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 7220 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | Красне (Золочівського району) | |||||
+ | 7240 | Раніше задіяна частота | 100 | Красне (Золочівського району) | ДХ/СХ/КХ Радіоцентр ЛФКРРТ | |||
+ | 7440 | Раніше задіяна частота | 500 | Красне (Золочівського району) | ДХ/СХ/КХ Радіоцентр ЛФКРРТ | |||
+ | 11650 | Раніше задіяна частота | 500 | Красне (Золочівського району) | ДХ/СХ/КХ Радіоцентр ЛФКРРТ | |||
+ | 11830 | Раніше задіяна частота | 100 | Львів | вул. Листопадового Чину, вежа 5-ї станції ЛФКРРТ | |||
+ | 13590 | Раніше задіяна частота | 100 | Красне (Золочівського району) | ДХ/СХ/КХ Радіоцентр ЛФКРРТ | |||
+ | 15380 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | Красне (Золочівського району) | |||||
+ | 15530 | Раніше задіяна частота | 100 | Красне (Золочівського району) | ДХ/СХ/КХ Радіоцентр ЛФКРРТ | |||
+ | 15630 | Раніше задіяна частота (ex ВСРУ) | 600 | Красне (Золочівського району) | ДХ/СХ/КХ Радіоцентр ЛФКРРТ |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 18
Загальна потужність - 4.2 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (УКХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 66.26 | Радіо Марія в Україні | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | E.v.g., 2016-10-27 | ||
+ | 66.47 | Прорахована частота | Золочів | |||||
+ | 67.04 | UA:Радіо “Культура” | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | Розклад
5:57-14:00, 16:00-0:00
|
Левандівка, 2016-02-21 | |
+ | 67.82 | Еммануїл | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | Radio_2019, 2020-04-28 | ||
+ | 68.36 | Прорахована частота | Судова Вишня | |||||
+ | 68.48 | Прорахована частота | Стрий | |||||
+ | 68.6 | Прорахована частота | Перемишляни | |||||
+ | 68.63 | Прорахована частота | Львів | ific2863.pdf | ||||
+ | 68.99 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | admin, 2020-01-10 | ||
+ | 69.08 | Прорахована частота | Славське (Стрийського району) | |||||
+ | 69.17 | Прорахована частота | Броди | ific2752.pdf | ||||
+ | 70.34 | Прорахована частота | Радехів | |||||
+ | 70.52 | Прорахована частота | Золочів | |||||
+ | 70.58 | Прорахована частота | Яворів | |||||
+ | 70.91 | Прорахована частота | Славське (Стрийського району) | |||||
+ | 71.9 | Раніше задіяна частота | 0.1 | Дрогобич | ||||
+ | 72.32 | Прорахована частота | Красне (Золочівського району) | |||||
+ | 72.71 | Резерв | 0.1 | Дрогобич |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 162
Загальна потужність - 27.86 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (FM діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | RDS | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 87.5 | Буське Радіо | 0.01 | Красне (Золочівського району) | вул. Попова 7, вежа ЛФКРРТ | BUSKE / RADIO / 87,5 FM / REKLAMA / 098 / 8083595 + RT: BUSKE RADIO 87,5FM | замовлення в УДЦР від 4/7/2019 щодо збільшення потужності до 50 Вт | Radio_2019, 2020-07-20 | |
+ | 88.2 | Радіо Перше | 0.5 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | RADIO / PERSHE / 88,2 FM ***** Info + RT: Radio Data Sample message .. Max 64 chars here + AF | резервний передавач Квант-Ефір TXFM-30 | Radio_2019, 2020-07-28 | |
+ | 88.6 | Радіо "НВ" | 1 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | RADIO NV / LVIV / 2975333 ***** News + RT: RADIO NV LVIV EFIR: +380442370353 REKLAMA: 2975333 + PI Code: 62D3 + AF | в ефірі програми радіостанції "Свобода", місцеві новини | Quido92, 2015-11-27 | |
+ | 88.7 | UA:Українське Радіо | 0.01 | Підбуж (Дрогобицького району) | гора Магура, вул. Лесі Українки 15, щогла ЛФКРРТ | Розклад
Будні: 8:00-12:10, 13:00-17:10, 18:00-7:10 Вихідні: цілодобово
|
Vova.UA, 2014-08-23 | ||
+ | 88.7 | UA:Українське Радіо - Львів | 0.01 | Підбуж (Дрогобицького району) | гора Магура, вул. Лесі Українки 15, щогла ЛФКРРТ | Розклад
Будні: 7:10-8:00, 12:10-13:00, 17:10-18:00
|
|||
