Автономна Республіка Крим
Загальна кількість частотних присвоєнь - 430
Загальна потужність - 120.58 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 0.01 | Малоріченське (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 1 | Інтер | 10 | Сімферополь | вул. Студентська 14, вежа РТПЦ АРК | loginoff, 2013-02-12 | |||
+ | 2 | Перший | 0.1 | Алупка | вул. Леніна 52, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 2 | Інтер | 0.01 | Рибаче (Алуштинської міськради) | маяк |
за ліцензією має мовити...
за ліцензією має мовити на 1 ТВК
|
|||
+ | 2 | 1+1 | 0.007 | Широке (Севастопольської міськради) | мав за ліцензією 0,001 кВт | ||||
+ | 2 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Орлине (Севастопольської міськради) | |||||
+ | 2 | 1+1 | 0.001 | Плодове (Бахчисарайського району) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 2 | Резерв | 0.01 | Красний Мак (Бахчисарайського району) | |||||
+ | 2 | Інтер | 0.01 | Сонячна Долина (Судацької міськради) | неперевірена інформація | ||||
+ | 2 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Гурзуф (Ялтинської міськради) | |||||
+ | 2 | Перший | 5 | Чапаєвка (Совєтського району) | вул. 40 років Перемоги 19, щогла РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | loginoff, 2013-02-07 | ||
+ | 2 | Перший | 0.01 | Масандра (Ялтинської міськради) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 2 | Інтер | 0.01 | Громівка (Судацької міськради) | неперевірена інформація | ||||
+ | 2 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Гурзуф (Ялтинської міськради) | |||||
+ | 3 | 1+1 | 0.1 | Паркове (Ялтинської міськради) | Паркове шосе 9, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 3 | Інтер | 0.01 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 3 | Чорноморська ТРК | 0.2 | Джанкой | вул. Крайня 20, вежа РТПЦ АРК | nariman, 2013-02-09 | |||
+ | 3 | 1+1 | 0.1 | Заводське (Ленінського району) | вул. Нахімова 12, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 3 | Крим | 0.1 | Керч | вул. Орджонікідзе 144-А, щогла РТПЦ АРК |
у планах збільшення...
у планах збільшення потужності до 0,5 кВт та зміна ТВК
|
Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
luxkerch, 2013-02-09 | |
+ | 3 | Перший | 0.01 | Інкерман (Севастопольської міськради) | вул. Менжинського 35 | немає мовлення | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Перший | 0.01 | Орлине (Севастопольської міськради) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | 1+1 | 0.001 | Красний Мак (Бахчисарайського району) | |||||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Морське (Судацької міськради) | вул. Шевченка 33, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | Інтер | 0.01 | Лісне (Судацької міськради) | |||||
+ | 3 | 1+1 | 0.001 | Курортне (Феодосійської міськради) | |||||
+ | 3 | Інтер | 0.01 | Старий Крим (Кіровського району) | вул. Совєтська 13, щогла РТПЦ АРК | admin, 2013-03-10 | |||
+ | 3 | Інтер | 0.01 | Орджонікідзе (Феодосійської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 3 | Бриз | 0.001 | Севастополь | Історичний бульвар 4, вежа РТПЦ АРК | немає мовлення | |||
+ | 3 | 1+1 | 5 | Сімферополь | вул. Студентська 14, вежа РТПЦ АРК | loginoff, 2013-02-12 | |||
+ | 3 | Крим | 0.1 | Судак | Східне шосе 33, вежа РТПЦ АРК | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
|||
+ | 3 | 1+1 | 0.1 | Ялта | Південнобережне шосе 55, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 3 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Гаспра (Ялтинської міськради) |
раніше ліцензія...
раніше ліцензія належала телеканалу "1+1"
|
||||
+ | 4 | 1+1 | 0.1 | Нікіта (Ялтинської міськради) | вул. Птухіна 38, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 4 | Інтер | 0.002 | Передущельне (Бахчисарайського району) | |||||
+ | 4 | Перший | 0.1 | Артемівка (Чорноморського району) | щогла РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 4 | 1+1 | 0.1 | Феодосія | вул. Сімферопольське шосе 45-А, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 5 | Чорноморська ТРК | 0.2 | Паркове (Ялтинської міськради) | Паркове шосе 9, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Льговське (Кіровського району) | вежа РТПЦ АРК | admin, 2013-03-10 | |||
+ | 5 | Крим | 0.1 | Алупка | вул. Леніна 52, вежа РТПЦ АРК | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
|||
+ | 5 | 1+1 | 0.1 | Алушта | вул. Сергієва-Ценського 13, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.1 | Білогірськ | вул. Нижньогірська 33-А, вежа РТПЦ АРК | vasil1997, 2013-12-08 | |||
+ | 5 | 1+1 | 0.1 | Джанкой | вул. Крайня 20, вежа РТПЦ АРК | nariman, 2013-02-09 | |||
+ | 5 | Чорноморська ТРК | 0.1 | Заводське (Ленінського району) | вул. Нахімова 12, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 5 | Перший | 0.001 | Лісне (Судацької міськради) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 5 | Перший | 5 | Севастополь | пр. Перемоги 96, щогла РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 5 | 1+1 | 0.1 | Судак | Східне шосе 33, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 5 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Масандра (Ялтинської міськради) | |||||
+ | 6 | 1+1 | 0.001 | Сімеїз (Ялтинської міськради) | вул. Альбицького 16, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 6 | Крим | 0.1 | Партеніт (Алуштинської міськради) | вул. Партенітська 16-А, вежа РТПЦ АРК | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
|||
+ | 6 | Крим | 0.01 | Гаспра (Ялтинської міськради) | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
||||
+ | 6 | 1+1 | 0.01 | Ленінське (Ленінського району) | вежа ПАТ "Укртелеком" (?) | ||||
+ | 6 | Крим | 0.2 | Красноперекопськ | вул. Таврійська 105, щогла РТПЦ АРК | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
|||
+ | 6 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Зеленогір'я (Алуштинської міськради) |
раніше мовив телеканал...
раніше мовив телеканал "Крим"
|
||||
+ | 6 | Перший | 0.001 | Генеральське (Алуштинської міськради) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 6 | Перший | 0.01 | Малоріченське (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК |
згідно ліцензії має...
згідно ліцензії має мовити на 9 ТВК
|
06:27-01:09 | ||
+ | 6 | Перший | 0.01 | Курортне (Феодосійської міськради) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 6 | Перший | 0.007 | Широке (Севастопольської міськради) | мав за ліцензією 0,001 кВт | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Інкерман (Севастопольської міськради) | вул. Менжинського 35 | ||||
+ | 6 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Орлине (Севастопольської міськради) | |||||
+ | 6 | Перший | 0.001 | Красний Мак (Бахчисарайського району) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 6 | 1+1 | 0.001 | Міжріччя (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 6 | Перший | 0.01 | Веселе (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | Інтер | 0.01 | Морське (Судацької міськради) | вул. Шевченка 33, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 6 | Перший | 0.01 | Старий Крим (Кіровського району) | вул. Совєтська 13, щогла РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | admin, 2013-03-10 | ||
+ | 6 | Перший | 5 | Сімферополь | вул. Студентська 14, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | loginoff, 2013-02-12 | ||
+ | 6 | Перший | 0.1 | Судак | Східне шосе 33, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | Чорноморська ТРК | 0.1 | Феодосія | вул. Сімферопольське шосе 45-А, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 7 | 1+1 | 0.01 | Оленівка (Чорноморського району) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Нікіта (Ялтинської міськради) | вул. Птухіна 38, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 7 | 1+1 | 0.01 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 7 | Перший | 0.01 | Бахчисарай | вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 7 | Інтер | 0.001 | Долинне (Бахчисарайського району) | неперевірена інформація | ||||
+ | 7 | Перший | 0.01 | Куйбишеве (Бахчисарайського району) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 7 | Перший | 0.01 | Приморський (Феодосійської міськради) | військова частина |
згідно ліцензії має...
згідно ліцензії має мовити на 11 ТВК
|
06:27-01:09 | ||
+ | 7 | Інтер | 0.1 | Щебетівка (Феодосійської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 7 | Інтер | 5 | Чапаєвка (Совєтського району) | вул. 40 років Перемоги 19, щогла РТПЦ АРК | loginoff, 2013-02-07 | |||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Ялта | ... ... | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Партеніт (Алуштинської міськради) | ... ... | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Стерегуще (Роздольненського району) | ... ... | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Кіровське (Чорноморського району) | ... ... | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Красноперекопськ | ... ... | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Євпаторія | ... ... | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Джанкой | ... ... | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Артемівка (Чорноморського району) | ... ... | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Алушта | ... ... | |||||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Паркове (Ялтинської міськради) | Паркове шосе 9, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 8 | Чорноморська ТРК | 0.1 | Партеніт (Алуштинської міськради) | вул. Партенітська 16-А, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 8 | Чорноморська ТРК | 0.1 | Білогірськ | вул. Нижньогірська 33-А, вежа РТПЦ АРК | admin, 2013-12-03 | |||
+ | 8 | Перший | 0.1 | Заводське (Ленінського району) | вул. Нахімова 12, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | Чорноморська ТРК | 1 | Красноперекопськ | вул. Таврійська 105, щогла РТПЦ АРК | ||||
+ | 8 | Перший | 0.001 | Дачне (Судацької міськради) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 8 | СТВ | 0.1 | Севастополь | пр. Перемоги 96, щогла РТПЦ АРК | ||||
+ | 8 | Крим | 0.1 | Феодосія | вул. Сімферопольське шосе 45-А, вежа РТПЦ АРК | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
|||
+ | 8 | Інтер | 0.002 | Щасливе (Бахчисарайського району) | |||||
+ | 8 | Крим | 0.01 | Малий Маяк (Алуштинської міськради) | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК | Підгірне (Феодосійської міськради) | ||||||
+ | 9 | Чорноморська ТРК | 0.1 | Нікіта (Ялтинської міськради) | вул. Птухіна 38, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Льговське (Кіровського району) | вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | admin, 2013-03-10 | ||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Гаспра (Ялтинської міськради) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 9 | Чорноморська ТРК | 0.2 | Алушта | вул. Сергієва-Ценського 13, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 9 | Крим | 0.1 | Джанкой | вул. Крайня 20, вежа РТПЦ АРК | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
nariman, 2013-02-09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Канакська Балка (Алуштинської міськради) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 9 | 1+1 | 0.01 | Зеленогір'я (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Рибаче (Алуштинської міськради) | маяк | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | 1+1 | 0.001 | Підгірне (Севастопольської міськради) | |||||
+ | 9 | 1+1 | 0.01 | Куйбишеве (Бахчисарайського району) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Земляничне (Білогірського району) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 9 | Крим | 0.001 | Дачне (Судацької міськради) | має за ліцензією 0,01 кВт | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
|||
+ | 9 | 1+1 | 0.01 | Старий Крим (Кіровського району) | вул. Совєтська 13, щогла РТПЦ АРК | admin, 2013-03-10 | |||
+ | 9 | Інтер | 0.01 | Приморський (Феодосійської міськради) | військова частина | ||||
+ | 9 | Перший | 0.01 | Щебетівка (Феодосійської міськради) | вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Артемівка (Чорноморського району) | щогла РТПЦ АРК | ||||
+ | 9 | Інтер | 0.1 | Судак | Східне шосе 33, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 9 | Чорноморська ТРК | 1 | Сімферополь | вул. Студентська 14, вежа РТПЦ АРК | loginoff, 2013-02-12 | |||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Паркове (Ялтинської міськради) | Паркове шосе 9, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Партеніт (Алуштинської міськради) | вул. Партенітська 16-А, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 10 | Інтер | 0.01 | Бахчисарай | вежа РТПЦ АРК | Andryuxa, 2013-08-02 | |||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Білогірськ | вул. Нижньогірська 33-А, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | vasil1997, 2014-01-06 | ||
+ | 10 | Перший | 0.01 | Ленінське (Ленінського району) | вежа ПАТ "Укртелеком" (?) | 06:27-01:09 | |||
+ | 10 | Прорахований ТВК | Керч | luxkerch, 2013-02-09 | |||||
+ | 10 | СТБ | 0.1 | Красноперекопськ | вул. Таврійська 105, щогла РТПЦ АРК | ||||
+ | 10 | 1+1 | 0.01 | Малоріченське (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК |
за ліцензією має мовити...
за ліцензією має мовити на 12 ТВК
|
|||
+ | 10 | Інтер | 0.001 | Путилівка (Бахчисарайського району) | |||||
+ | 10 | 1+1 | 0.01 | Верхоріччя (Бахчисарайського району) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 10 | 1+1 | 0.001 | Долинне (Бахчисарайського району) | |||||
+ | 10 | Перший | 0.01 | Громівка (Судацької міськради) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Феодосія | вул. Сімферопольське шосе 45-А, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 11 | Крим | 0.01 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
|||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Алупка | вул. Леніна 52, вежа РТПЦ АРК | admin, 2013-02-07 | |||
+ | 11 | Перший | 0.1 | Алушта | вул. Сергієва-Ценського 13, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 11 | Новий канал | 0.1 | Джанкой | вул. Крайня 20, вежа РТПЦ АРК | Розклад
06:00-09:00, 10:00-19:00, 22:00-06:00
|
nariman, 2013-02-09 | ||
+ | 11 | 11-й канал | 0.1 | Джанкой | вул. Крайня 20, вежа РТПЦ АРК | Розклад
09:00-10:00, 19:00-22:00
|
nariman, 2013-02-09 | ||
+ | 11 | Перший | 0.01 | Зеленогір'я (Алуштинської міськради) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 11 | 1+1 | 0.01 | Рибаче (Алуштинської міськради) | маяк |
згідно ліцензії має...
згідно ліцензії має мовити на 12 ТВК
|
|||
+ | 11 | Інтер | 0.01 | Тополівка (Білогірського району) | |||||
+ | 11 | 1+1 | 0.01 | Дачне (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 11 | Перший | 0.01 | Кара Даг (Феодосійської міськради) | вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 11 | НК Севастополь | 5 | Севастополь | пр. Перемоги 96, щогла РТПЦ АРК | 07:00-09:00 | |||
+ | 11 | Бриз | 5 | Севастополь | пр. Перемоги 96, щогла РТПЦ АРК |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Інтер" (офіційна ретрансляція, 21 год/добу), власне мовлення 1 год/добу
|
09:00-07:00 | ||
+ | 11 | Крим | 0.1 | Чапаєвка (Совєтського району) | вул. 40 років Перемоги 19, щогла РТПЦ АРК |
у планах збільшення...
у планах збільшення потужності до 1 кВт
|
Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
loginoff, 2013-02-07 | |
+ | 12 | Перший | 0.01 | Оленівка (Чорноморського району) | вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Сімеїз (Ялтинської міськради) | вул. Альбицького 16, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Інтер | 0.001 | Грушівка (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | admin, 2013-11-17 | |||
+ | 12 | Інтер | 0.01 | Льговське (Кіровського району) | вежа РТПЦ АРК | admin, 2013-03-10 | |||
+ | 12 | 1+1 | 0.1 | Партеніт (Алуштинської міськради) | вул. Партенітська 16-А, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 12 | Крим | 0.1 | Кіровське (Чорноморського району) | вул. Квіткова 2, щогла РТПЦ АРК | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
|||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Бахчисарай | вежа РТПЦ АРК | Andryuxa, 2013-08-02 | |||
+ | 12 | Крим | 0.1 | Білогірськ | вул. Нижньогірська 33-А, вежа РТПЦ АРК | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
vasil1997, 2013-05-03 | ||
+ | 12 | 1+1 | 5 | Керч | вул. Орджонікідзе 144-А, щогла РТПЦ АРК | luxkerch, 2013-02-09 | |||
+ | 12 | Перший | 2.5 | Красноперекопськ | вул. Таврійська 105, щогла РТПЦ АРК | має за ліцензією 5 кВт | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | Перший | 0.01 | Верхоріччя (Бахчисарайського району) | вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Долинне (Бахчисарайського району) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 12 | Перший | 0.01 | Сонячна Долина (Судацької міськради) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Громівка (Судацької міськради) | |||||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Приморський (Феодосійської міськради) | військова частина | ||||
+ | 12 | 1+1 | 0.1 | Щебетівка (Феодосійської міськради) | вежа РТПЦ АРК | за ліцензією 0,01 | |||
+ | 12 | Перший | 0.01 | Орджонікідзе (Феодосійської міськради) | вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 12 | Крим | 0.5 | Сімферополь | вул. Студентська 14, вежа РТПЦ АРК | має за ліцензією 1 кВт | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
loginoff, 2013-02-12 | |
+ | 12 | Чорноморська ТРК | 0.2 | Судак | Східне шосе 33, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 12 | Перший | 0.1 | Ялта | Південнобережне шосе 55, вежа РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | |||
+ | 21 | був план 3-ій мультиплекс | Паркове (Ялтинської міськради) | Паркове шосе 9, вежа РТПЦ АРК | ... | ||||
+ | 21 | 1+1 | 0.001 | Грушівка (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | admin, 2013-11-17 | |||
+ | 21 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Кіровське (Чорноморського району) | вул. Квіткова 2, щогла РТПЦ АРК | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | Voznyak, 2013-02-08 | ||
+ | 21 | 3-ій мультиплекс | 0.05 | Алупка | вул. Леніна 52, вежа РТПЦ АРК | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 21 | Інтер | 0.1 | Джанкой | вул. Крайня 20, вежа РТПЦ АРК | nariman, 2013-02-09 | |||
+ | 21 | НТС | 0.1 | Севастополь | вул. Генерала Мельника 29 |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "НТН" (нічний час)
|
|||
+ | 21 | 5-ий канал | 0.1 | Судак | Східне шосе 33, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 21 | Інтер | 0.1 | Феодосія | вул. Сімферопольське шосе 45-А, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 21 | Крим | 0.1 | Ялта | Південнобережне шосе 55, вежа РТПЦ АРК | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
|||
+ | 21 | був план 3-ій мультиплекс | Сімеїз (Ялтинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ... | ||||
+ | 21 | 3-ій мультиплекс | 0.05 | Форос (Ялтинської міськради) | мис Сарич, вежа РТПЦ АРК | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 22 | 1+1 | 0.1 | Євпаторія | Роздольненське шосе 11, вежа РТПЦ АРК | msvdonetsk, 2013-06-17 | |||
+ | 22 | Перший | 0.01 | Керч | гора Митридат, вежа РТПЦ АРК | немає мовлення | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Аннівка (Білогірського району) | вежа РТПЦ Крим | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Крим +(UA|TV та ЦК) / план ИТВ | |||
+ | 22 | був план 2-ий мультиплекс | Малоріченське (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ... | ||||
+ | 22 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.002 | Широке (Севастопольської міськради) | |||||
+ | 22 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Міжріччя (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 22 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Судак | ... | |||||
+ | 23 | Крим | 0.1 | Нікіта (Ялтинської міськради) | вул. Птухіна 38, вежа РТПЦ АРК | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
|||
+ | 23 | Крим | 0.1 | Паркове (Ялтинської міськради) | Паркове шосе 9, вежа РТПЦ АРК | Розклад
будні: 06:30-00:00, вихідні 07:30-23:30
|
|||
+ | 23 | Інтер | 0.1 | Кіровське (Чорноморського району) | вул. Квіткова 2, щогла РТПЦ АРК | ||||
+ | 23 | Інтер | 0.1 | Заводське (Ленінського району) | вул. Нахімова 12, вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 23 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Євпаторія | Роздольненське шосе 11, вежа РТПЦ АРК | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 5/9/2024 | |||
+ | 23 | Перший | 0.01 | Севастополь | Історичний бульвар 4, вежа РТПЦ АРК | немає мовлення | 06:27-01:09 | ||
+ | 23 | ТВFM 1 | 1 | Сімферополь | вул. Студентська 14, вежа РТПЦ АРК |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Ялта-ТВ" (09:00-12:00, 17:00-21:00, 00:00-01:30) (?)
|
Розклад
09:00-12:00, 17:00-21:00, 00:00-01:30
|
E.v.g., 2014-03-28 | |
+ | 23 | 5-ий канал | 0.1 | Сімферополь | вул. Студентська 14, вежа РТПЦ АРК | Розклад
12:00-17:00, 21:00-00:00, 01:30-09:00
|
loginoff, 2013-02-24 | ||
+ | 23 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Джанкой | ... | |||||
+ | 24 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Кіровське (Чорноморського району) | вул. Квіткова 2, щогла РТПЦ АРК | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | |||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Алушта | ... | |||||
+ | 24 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Джанкой | вул. Крайня 20, вежа РТПЦ АРК | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | nariman, 2013-02-09 | ||
+ | 24 | Чорноморська ТРК | 0.2 | Євпаторія | Роздольненське шосе 11, вежа РТПЦ АРК | msvdonetsk, 2013-06-17 | |||
+ | 24 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Керч | вул. Орджонікідзе 144-А, щогла РТПЦ АРК | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Крим +(UA|TV та ЦК) / план ИТВ | |||
+ | 24 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Красноперекопськ | вул. Таврійська 105, щогла РТПЦ АРК | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / Super+ (EPG) | |||
+ | 24 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.002 | Широке (Севастопольської міськради) | |||||
+ | 24 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Міжріччя (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 24 | М1 | 0.1 | Судак | Східне шосе 33, вежа РТПЦ АРК | vasil1997, 2013-10-29 | |||
+ | 25 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 25 | Перший | 1 | Керч | вул. Орджонікідзе 144-А, щогла РТПЦ АРК | 06:27-01:09 | luxkerch, 2013-02-11 | ||
+ | 25 | Новий канал | 1 | Красноперекопськ | вул. Таврійська 106, щогла РТПЦ АРК | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Приморський (Феодосійської міськради) | ||||||
+ | 25 | Чорноморська ТРК | 1 | Севастополь | пр. Перемоги 96, щогла РТПЦ АРК | ||||
+ | 25 | ИТВ | 2.5 | Сімферополь | майданчик насосної станції міськводоканалу, вежа ТРК "Центр" (?) |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Zoom" (офіційна ретрансляція, 3,3 год/добу) та російського телеканалу "НТВ"
|
loginoff, 2013-02-12 | ||
